Pas assez de vent pour naviguer.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1014 | 1114 | 1317 | 1018 | 1115 | 1217 | 1318 | 1420 | 1421 | 1622 | 1422 | 1621 | 1724 | 2125 | 1826 | 1623 | 919 | 88 | 58 | 56 | 67 | 911 | 911 | 512 | 58 | 35 | 35 | 15 | 12 | 34 | 13 | 33 | 89 | 715 | 911 | 1012 | 1013 | 1214 | 1218 | 1014 | 813 | 710 | 69 | 810 | 79 | 69 | 79 | 811 | 1012 | 1013 | 1114 | 1114 | 1014 | 1013 | 913 | 912 | 912 | 911 | 912 | 912 | 812 | 711 | 911 | 912 | 912 | 1013 | 913 | 811 | 710 | 610 | 69 | 69 | 79 | 811 | 1013 | 1114 | 1114 | 912 | 811 | 812 | 912 | 813 | 711 | 59 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 56 | 46 | 37 | 48 | 59 | 711 | 912 | 1012 | 912 | 911 | 811 | 811 | 811 | 911 | 1013 | 1114 | 1215 | 1215 | 1115 | 1115 | 1115 | 1216 | 1217 | 1015 | 1015 | 1015 | 915 | 814 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 712 | 712 | 712 | 913 | 914 | 915 | 915 | 814 | 914 | 914 | 914 | 813 | 813 | 813 | 712 | 712 | 711 | 610 | 59 | 48 | 48 | 59 | 59 | 49 | 48 | 37 | 47 | 47 | 58 |
| Météo | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | nuageux | nuageux | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 16 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 20 | 17 | 15 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Direction | SSO | S | S | SSE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | S | SSO | SSO | S | SSO | SO | ONO | NNO | N | NO | NO | NO | NNO | N | N | NNE | SE | O | NNO | N | SSO | O | O | O | O | SO | SO | OSO | SO | SO | OSO | SSO | SO | SO | OSO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | NE | N | N | NNO | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| Aile | – | – | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 1,3 | 1,26 | 1,24 | 1,2 | 1,2 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,56 | 1,64 | 1,7 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,6 | 1,54 | 1,5 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,56 | 1,64 | 1,7 | 1,78 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,2 | 2,22 | 2,22 | 2,24 | 2,22 | 2,22 | 2,2 | 2,2 | 2,22 | 2,22 | 2,26 | 2,3 | 2,34 | 2,42 | 2,52 | 2,6 | 2,66 | 2,74 | 2,8 | 2,78 | 2,76 | 2,74 | 2,7 | 2,66 | 2,62 | 2,6 | 2,56 | 2,54 | 2,5 | 2,44 | 2,4 | 2,36 | 2,34 | 2,3 | 2,26 | 2,2 | 2,16 | 2,08 | 2,02 | 1,94 | 1,88 | 1,84 | 1,78 | 1,74 | 1,72 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | 1,6 | 1,58 | 1,56 | 1,52 | 1,5 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,34 | 1,32 | 1,3 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,2 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,8 |
| Courant | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
À Lacanau, le kite n'est autorisé que dans la zone de pratique de 1 000 m de Super-Sud (800 m au sud et 200 m au nord de la limite sud de la zone surveillée) ; le kitesurf est interdit sur toutes les autres plages. En dehors des zones de pratique et des chenaux, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m depuis le rivage. Source : préfet maritime 2005/024, Lacanau AR2026-0461.
À Lacanau (Super-Sud), le plan d'eau s'ouvre côté O (276°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est, sud-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).