Côte atlantique
Il fait nuit.
Eau 12 °C · combinaison 3/2 ou 4/3
Meilleure chance cette semaine : mercredi 8h-17h, jusqu'à 27 nds.
Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1116 | 1217 | 1118 | 1117 | 1017 | 1116 | 1118 | 1018 | 815 | 613 | 510 | 69 | 69 | 79 | 610 | 810 | 912 | 1114 | 1417 | 1017 | 1417 | 1619 | 1320 | 1630 | 1720 | 1822 | 2029 | 1824 | 2025 | 1525 | 1825 | 2635 | 2936 | 2438 | 2737 | 3039 | 2939 | 2638 | 2635 | 2435 | 2533 | 2333 | 2231 | 2030 | 1826 | 1724 | 1422 | 1223 | 919 | 1019 | 919 | 716 | 814 | 614 | 712 | 1015 | 1219 | 1525 | 2033 | 2236 | 2138 | 2443 | 2341 | 2241 | 2038 | 2135 | 2242 | 2444 | 2544 | 2344 | 2041 | 1937 | 2138 | 2340 | 2443 | 2648 | 2651 | 2649 | 2546 | 2343 | 2244 | 2145 | 1944 | 1638 | 1431 | 1426 | 1629 | 1936 | 2240 | 2240 | 2138 | 2137 | 2237 | 2338 | 2340 | 2442 | 2444 | 2447 | 2548 | 2650 | 2651 | 2751 | 2752 | 2751 | 2651 | 2649 | 2548 | 2549 | 2549 | 2650 | 2648 | 2646 | 2646 | 2747 | 2750 | 2752 | 2652 | 2550 | 2548 | 2446 | 2242 | 2139 | 2036 | 1934 | 1831 | 1628 | 1425 | 1423 | 1322 | 1321 | 1221 | 1119 | 1017 | 915 | 813 | 712 | 711 | 610 | 59 | 47 | 36 | 35 | 24 | 24 | 24 | 35 | 46 | 58 | 69 | 711 | 712 | 813 | 814 | 914 | 914 | 814 | 813 | 812 | 712 | 611 | 511 | 510 |
| Météo | nuit claire5° | partiellement nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | nuageux12° | pluie12° | nuageux12° | nuageux13° | nuageux14° | averses14° | averses14° | nuageux14° | nuageux14° | averses14° | averses14° | averses13° | averses13° | orage13° | orage13° | partiellement nuageux13° | nuageux13° | averses13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | nuageux12° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | pluie13° | nuageux13° | nuageux13° | pluie13° | pluie13° | pluie14° | pluie14° | pluie14° | pluie14° | pluie15° | averses16° | averses16° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | averses15° | averses15° | partiellement nuageux15° | averses15° | averses14° | averses14° | nuageux14° | nuageux15° | nuageux15° | pluie14° | pluie13° | pluie13° | pluie12° | pluie12° | pluie12° | averses13° | averses13° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | orage14° | orage13° | orage13° | averses13° | averses13° | averses14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | averses14° | averses14° | averses14° | orage14° | orage13° | orage13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux14° | averses14° | averses14° | averses14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | orage13° | orage12° | orage12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux12° | nuageux12° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux10° | nuageux10° | nuageux10° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire9° | nuit claire8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé9° | ensoleillé10° | ensoleillé11° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° | partiellement nuageux11° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 10 | 14 | 16 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | 20 | 15 | 18 | 26 | 29 | 24 | 27 | 30 | 29 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 19 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 29 | 30 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 33 | 37 | 35 | 34 | 26 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 30 | 32 | 30 | 31 | 29 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Direction | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | ESE | SE | S | SSO | SSO | S | S | SSE | OSO | OSO | SSO | SSO | S | S | SO | SO | SSO | OSO | SO | SSO | SO | SO | SSO | SO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SO | S | S | SSE | SSE | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | ONO | ONO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | NNE | ENE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | S | SSO |
| Aile | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 7m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,687s | 0,687s | 0,687s | 0,667s | 0,667s | 0,648s | 0,68s | 0,588s | 0,569s | 0,549s | 0,5210s | 0,510s | 0,510s | 0,4810s | 0,510s | 0,549s | 0,568s | 0,587s | 0,67s | 0,627s | 0,76s | 0,766s | 0,845s | 0,925s | 15s | 1,085s | 1,225s | 1,346s | 1,486s | 1,66s | 1,727s | 1,847s | 2,047s | 2,247s | 2,448s | 2,548s | 2,628s | 2,728s | 2,69s | 2,59s | 2,389s | 2,349s | 2,289s | 2,249s | 2,189s | 2,129s | 2,069s | 1,989s | 1,99s | 1,829s | 1,769s | 1,689s | 1,629s | 1,589s | 1,529s | 1,488s | 1,58s | 1,58s | 1,527s | 1,67s | 1,77s | 1,787s | 1,847s | 1,97s | 1,967s | 2,067s | 2,188s | 2,288s | 2,348s | 2,48s | 2,469s | 2,529s | 2,69s | 2,669s | 2,669s | 2,669s | 2,669s | 2,729s | 2,89s | 2,869s | 2,99s | 2,969s | 39s | 3,029s | 3,0210s | 3,0410s | 2,9810s | 2,910s | 2,8410s | 2,8610s | 2,910s | 2,9210s | 2,9810s | 3,0211s | 3,0811s | 3,0811s | 3,0812s | 3,0812s | 3,0812s | 3,113s | 3,113s | 3,1813s | 3,2613s | 3,3413s | 3,3413s | 3,3213s | 3,3212s | 3,4212s | 3,512s | 3,612s | 3,6412s | 3,712s | 3,7412s | 3,8813s | 413s | 4,1413s | 4,313s | 4,4613s | 4,6213s | 4,5813s | 4,5613s | 4,5213s | 4,5213s | 4,513s | 4,513s | 4,5613s | 4,613s | 4,6613s | 4,6213s | 4,5613s | 4,5213s | 4,513s | 4,4613s | 4,4413s | 4,4213s | 4,413s | 4,3813s | 4,2813s | 4,1613s | 4,0613s | 3,9813s | 3,913s | 3,8213s | 3,5213s | 3,2213s | 2,9213s | 2,7813s | 2,6213s | 2,4813s | 2,4212s | 2,3612s | 2,312s | 2,2412s | 2,1612s | 2,111s | 2,0411s | 1,9611s | 1,911s | 1,8411s | 1,7611s | 1,710s | 1,6410s |
| Courant | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,4 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
La baie de La Baule et de Pornichet offre une plage de sable plate, et c'est la marée qui rythme ta session : à marée basse, l'eau se retire loin. La plage est orientée sud-sud-ouest, donc le vent de sud-sud-ouest y est onshore, le sud et l'ouest arrivent en side-on, et le vent de nord-nord-ouest à est souffle offshore (vent de terre) depuis la ville. Quand le balisage d'été est en place, tu franchis la bande des 300 m uniquement par le chenal K13, à la limite des deux communes. La station de la pointe de Chémoulin est installée sur un cap, côté est de la même baie, donc la mesure en direct reflète bien le vent dans la baie, même si elle n'est pas prise sur la plage.
Quand le balisage estival est en place (de mi-juin à mi-septembre), les kiteurs ne peuvent traverser la bande des 300 m que par le chenal K13, à la limite entre La Baule et Pornichet, puis naviguent au-delà des 300 m. Le chenal est réservé aux kiteurs confirmés et interdit aux écoles. En dehors des zones de pratique et des chenaux, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m depuis le rivage. Source : préfet maritime 2023/121 et 2023/122, Pornichet ARR2026-212.
À La Baule (K13), le plan d'eau s'ouvre côté SSO (211°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, est, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).