French Mediterranean
Now, onshore. Too little wind to ride.
Water 17 °C · 3/2 or 4/3 wetsuit
Best chance this week: Friday 10-13h, up to 16 kn.
Too little wind to ride.
| Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | Fri 20 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 611 | 711 | 612 | 711 | 711 | 611 | 711 | 813 | 1016 | 1117 | 1117 | 816 | 712 | 711 | 611 | 59 | 48 | 47 | 36 | 46 | 46 | 37 | 58 | 59 | 610 | 511 | 712 | 612 | 712 | 412 | 28 | 1117 | 1016 | 614 | 410 | 57 | 610 | 1016 | 1320 | 1423 | 1121 | 617 | 49 | 57 | 610 | 49 | 59 | 14 | 24 | 610 | 510 | 39 | 15 | 02 | 01 | 01 | 02 | 34 | 35 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | 36 | 35 | 25 | 15 | 24 | 26 | 48 | 59 | 48 | 25 | 03 | 23 | 34 | 35 | 36 | 27 | 18 | 17 | 26 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 17 | 510 | 713 | 715 | 716 | 716 | 714 | 612 | 510 | 48 | 37 | 36 | 35 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 49 | 915 | 1219 | 36 | 58 | 610 | 711 | 712 | 613 | 216 | 920 | 1525 | 2032 | 2339 | 2644 | 2644 | 2442 | 2340 | 2239 | 2137 | 2136 | 2136 | 2136 | 2135 | 2035 | 1934 | 1833 | 1730 | 1627 | 1626 | 1626 | 1626 | 1727 | 1728 | 1728 | 1627 | 1425 | 1221 | 1018 | 916 | 814 | 713 | 611 |
| Sky | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy14° | cloudy13° | cloudy13° | cloudy13° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy13° | cloudy13° | cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | sunny13° | sunny15° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy17° | partly cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy15° | cloudy15° | clear night16° | clear night16° | clear night16° | cloudy16° | cloudy16° | partly cloudy16° | cloudy15° | cloudy14° | cloudy13° | cloudy12° | cloudy14° | cloudy16° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | partly cloudy17° | sunny18° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy14° | partly cloudy15° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | cloudy13° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | clear night15° | clear night14° | clear night13° | partly cloudy13° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy13° | partly cloudy14° | partly cloudy15° | cloudy17° | cloudy18° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | showers18° | showers18° | showers17° | cloudy17° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy16° | cloudy16° | rain15° | rain16° | rain16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | rain16° | rain16° | rain16° | sunny15° | clear night15° | clear night15° | clear night14° | clear night15° | clear night15° | clear night14° | clear night14° | clear night14° | clear night14° | clear night14° | clear night14° | partly cloudy14° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | sunny13° | sunny13° | sunny14° | sunny14° | sunny15° | sunny15° | sunny15° | sunny15° | sunny15° | sunny14° | clear night14° | clear night13° | clear night13° | clear night13° | clear night13° | clear night13° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 18 | 13 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 12 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | N | NNE | NNW | NNW | NNW | NW | NW | N | N | WSW | WNW | WSW | W | ENE | ENE | ESE | E | E | E | SE | SE | ENE | NNW | N | N | NNE | WSW | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | SW | S | SSW | SW | SW | SSW | SE | SE | ESE | ENE | NE | W | SE | ESE | NNE | NW | NNW | NW | N | NNW | NNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | W | SW | S | WNW | SW | SSW | SSW | S | S | NW | N | N | N | N | N | N | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | N | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NW | NW | WNW | W | SW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSE | SE | SE | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | NE | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.584s | 0.563s | 0.543s | 0.523s | 0.53s | 0.483s | 0.443s | 0.423s | 0.443s | 0.484s | 0.54s | 0.625s | 0.765s | 0.886s | 0.966s | 1.066s | 1.147s | 1.167s | 1.167s | 1.187s | 1.187s | 1.167s | 1.167s | 1.147s | 1.127s | 1.17s | 1.087s | 1.086s | 1.066s | 1.046s | 1.046s | 1.026s | 0.966s | 0.96s | 0.846s | 0.85s | 0.745s | 0.75s | 0.645s | 0.585s | 0.525s | 0.485s | 0.425s | 0.385s | 0.345s | 0.325s | 0.285s | 0.265s | 0.245s | 0.225s | 0.225s | 0.25s | 0.25s | 0.264s | 0.324s | 0.383s | 0.383s | 0.363s | 0.363s | 0.323s | 0.33s | 0.263s | 0.264s | 0.264s | 0.264s | 0.34s | 0.365s | 0.45s | 0.45s | 0.45s | 0.45s | 0.385s | 0.385s | 0.365s | 0.345s | 0.345s | 0.325s | 0.325s | 0.325s | 0.325s | 0.325s | 0.35s | 0.35s | 0.35s | 0.35s | 0.36s | 0.325s | 0.345s | 0.365s | 0.345s | 0.345s | 0.325s | 0.35s | 0.285s | 0.265s | 0.285s | 0.284s | 0.34s | 0.324s | 0.324s | 0.344s | 0.344s | 0.344s | 0.344s | 0.344s | 0.325s | 0.325s | 0.35s | 0.35s | 0.284s | 0.34s | 0.34s | 0.323s | 0.363s | 0.423s | 0.463s | 0.43s | 0.363s | 0.33s | 0.264s | 0.24s | 0.164s | 0.184s | 0.184s | 0.23s | 0.263s | 0.343s | 0.43s | 0.423s | 0.443s | 0.463s | 0.463s | 0.483s | 0.483s | 0.463s | 0.443s | 0.423s | 0.383s | 0.363s | 0.323s | 0.33s | 0.282s | 0.262s | 0.262s | 0.262s | 0.262s | 0.242s | 0.22s | 0.182s | 0.162s | 0.122s | 0.12s | 0.083s | 0.083s | 0.063s | 0.063s |
| Current | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Les Dosses lies at Le Barcarès on the Étang de Salses-Leucate, so here you ride on the lagoon rather than at sea. In the two permanent kite zones the municipality has set up there, the préfecture maritime bans all registered craft all year round. The spot is on the eastern shore of Les Dosses, so north-east to east is onshore and north and east-south-east to south-east, the direction of the marin, come in side-on. The tide plays no part, and the weather station is a good ten kilometres to the north near Leucate. Keep an eye on the tramontane above all, because from the north-west it is side-off here, and if it veers to the west it blows straight off the land and Windulu gives a no-go.
Kiting is allowed all year in the two permanent kite zones at Les Dosses; from 15 October to 31 December, riding on the étang is banned from one hour after sunset until 5 am. Outside kite zones and kite lanes, a 5-knot speed limit applies within 300 m of the shoreline. Source: PREMAR 133/2025 art. 2 and 5, AM Le Barcarès A93/2021.
The open water at Le Barcarès (Les Dosses) faces ENE (70°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast, east and southeast (onshore or cross-onshore). With the wind from the south and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southwest and west, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).