Franse Middellandse Zee
Nu, aanlandig. Donker.
Water 17 °C · wetsuit 3/2 of 4/3
Beste kans deze week: vrijdag 10-13 uur, tot 16 kn.
Donker.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 48 | 814 | 514 | 1017 | 816 | 712 | 611 | 611 | 711 | 611 | 610 | 712 | 712 | 914 | 1219 | 1219 | 718 | 511 | 58 | 711 | 711 | 510 | 48 | 46 | 46 | 35 | 25 | 25 | 36 | 25 | 48 | 610 | 611 | 813 | 714 | 611 | 813 | 1117 | 917 | 313 | 15 | 48 | 57 | 1015 | 1117 | 717 | 511 | 819 | 714 | 412 | 36 | 36 | 25 | 24 | 59 | 510 | 612 | 412 | 48 | 611 | 712 | 311 | 15 | 12 | 23 | 35 | 35 | 35 | 46 | 47 | 36 | 35 | 25 | 46 | 36 | 25 | 24 | 14 | 15 | 15 | 27 | 48 | 59 | 58 | 36 | 25 | 15 | 25 | 35 | 36 | 27 | 18 | 17 | 27 | 36 | 46 | 46 | 36 | 35 | 14 | 14 | 36 | 59 | 712 | 714 | 715 | 715 | 413 | 29 | 46 | 45 | 34 | 24 | 24 | 14 | 23 | 23 | 24 | 34 | 34 | 24 | 25 | 36 | 58 | 610 | 711 | 712 | 613 | 216 | 920 | 1525 | 2032 | 2339 | 2644 | 2644 | 2442 | 2340 | 2239 | 2137 | 2136 | 2136 | 2136 | 2135 | 2035 | 1934 | 1833 | 1730 | 1627 | 1626 | 1626 | 1626 | 1727 | 1728 | 1728 | 1627 | 1425 | 1221 | 1018 | 916 | 814 | 713 | 611 |
| Weer | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt12° | bewolkt12° | zonnig13° | zonnig15° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | heldere nacht14° | heldere nacht15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt17° | half bewolkt18° | half bewolkt18° | bewolkt18° | half bewolkt19° | zonnig18° | heldere nacht17° | heldere nacht16° | bewolkt16° | heldere nacht16° | bewolkt15° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | heldere nacht13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt14° | zonnig14° | zonnig15° | zonnig15° | bewolkt17° | bewolkt19° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt19° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt14° | regen14° | regen15° | regen15° | regen15° | regen16° | regen16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | regen16° | regen16° | regen16° | zonnig15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht14° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | half bewolkt14° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | zonnig13° | zonnig13° | zonnig14° | zonnig14° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig14° | heldere nacht14° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | heldere nacht13° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Richting | ONO | OZO | NO | ONO | O | O | O | O | O | O | ONO | NO | NO | NNO | NNO | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | WNW | W | W | W | N | NNO | N | NNW | NO | ONO | ONO | O | ONO | O | NO | N | NNW | NNW | WNW | ZZW | ZZW | ZW | W | WNW | NW | WZW | WNW | WNW | WZW | ZZW | ZW | WZW | ZZW | Z | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | ZZO | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | WNW | W | W | NW | NW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | W | NW | NW | NNW | NNW | NW | W | WZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | NW | N | N | N | N | NNW | NW | NW | ZW | Z | Z | Z | ZZW | ZW | W | WNW | W | WZW | ZW | ZW | ZW | Z | ZZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | NO | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,524s | 0,564s | 0,584s | 0,64s | 0,624s | 0,64s | 0,584s | 0,563s | 0,543s | 0,523s | 0,53s | 0,483s | 0,443s | 0,423s | 0,443s | 0,484s | 0,54s | 0,625s | 0,765s | 0,886s | 0,966s | 1,066s | 1,147s | 1,167s | 1,167s | 1,187s | 1,187s | 1,167s | 1,167s | 1,147s | 1,127s | 1,17s | 1,087s | 1,086s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,026s | 0,966s | 0,96s | 0,846s | 0,85s | 0,745s | 0,75s | 0,645s | 0,585s | 0,525s | 0,485s | 0,425s | 0,385s | 0,345s | 0,325s | 0,285s | 0,265s | 0,245s | 0,225s | 0,225s | 0,25s | 0,25s | 0,264s | 0,324s | 0,383s | 0,383s | 0,363s | 0,363s | 0,323s | 0,33s | 0,263s | 0,264s | 0,264s | 0,264s | 0,34s | 0,365s | 0,45s | 0,45s | 0,45s | 0,45s | 0,385s | 0,385s | 0,365s | 0,345s | 0,345s | 0,325s | 0,325s | 0,325s | 0,325s | 0,325s | 0,35s | 0,35s | 0,35s | 0,35s | 0,36s | 0,325s | 0,345s | 0,365s | 0,345s | 0,345s | 0,325s | 0,35s | 0,285s | 0,265s | 0,285s | 0,284s | 0,34s | 0,324s | 0,324s | 0,344s | 0,344s | 0,344s | 0,344s | 0,344s | 0,325s | 0,325s | 0,35s | 0,35s | 0,284s | 0,34s | 0,34s | 0,323s | 0,363s | 0,423s | 0,463s | 0,43s | 0,363s | 0,33s | 0,264s | 0,24s | 0,164s | 0,184s | 0,184s | 0,23s | 0,263s | 0,343s | 0,43s | 0,423s | 0,443s | 0,463s | 0,463s | 0,483s | 0,483s | 0,463s | 0,443s | 0,423s | 0,383s | 0,363s | 0,323s | 0,33s | 0,282s | 0,262s | 0,262s | 0,262s | 0,262s | 0,242s | 0,22s | 0,182s | 0,162s | 0,122s | 0,12s | 0,083s | 0,083s | 0,063s | 0,063s |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Les Dosses ligt bij Le Barcarès aan de étang de Salses-Leucate, dus hier vaar je op de lagune en niet op zee. In de twee vaste kitezones die de gemeente er heeft ingesteld, weert de préfecture maritime het hele jaar alle geregistreerde vaartuigen. De spot ligt aan de oostoever van Les Dosses, zodat noordoost tot oost aanlandig staat en noord en oostzuidoost tot zuidoost, de kant van de marin, schuin aanlandig binnenkomen. Getij speelt geen rol, en het windstation staat ruim tien kilometer noordelijker bij Leucate. Let vooral op de tramontane, want uit het noordwesten staat hij hier schuin aflandig, en draait hij naar het westen, dan waait hij recht van het land af en geeft Windulu no-go.
Kiten mag het hele jaar in de twee vaste kitezones bij Les Dosses; van 15 oktober tot 31 december is varen op de étang verboden vanaf een uur na zonsondergang tot 05.00 uur. Buiten kitezones en -kanalen geldt binnen 300 m van de waterlijn maximaal 5 knopen. Bron: PREMAR 133/2025 art. 2 en 5, AM Le Barcarès A93/2021.
Het open water bij Le Barcarès (Les Dosses) ligt op het ONO (70°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost, oost en zuidoost (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij zuid en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidwest en west is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).