Ta 12m. De bonnes chances que ce soit parfait.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1427 | 1426 | 1423 | 1627 | 1427 | 1733 | 1628 | 1727 | 1629 | 1728 | 1627 | 1426 | 422 | 47 | 16 | 24 | 57 | 57 | 69 | 59 | 59 | 611 | 1626 | 1727 | 1727 | 1527 | 1325 | 1121 | 1320 | 1527 | 1224 | 1522 | 1322 | 1119 | 1016 | 915 | 813 | 1218 | 1421 | 1223 | 1119 | 916 | 1319 | 1320 | 1420 | 1421 | 1627 | 1627 | 1527 | 1425 | 1323 | 1121 | 718 | 813 | 312 | 25 | 34 | 24 | 24 | 13 | 22 | 13 | 23 | 24 | 34 | 35 | 16 | 59 | 59 | 611 | 711 | 611 | 610 | 59 | 38 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 35 | 46 | 47 | 58 | 69 | 610 | 712 | 814 | 1016 | 1118 | 1219 | 1220 | 1119 | 1017 | 1016 | 1016 | 1117 | 1118 | 1117 | 1016 | 1016 | 1017 | 1118 | 1118 | 1017 | 915 | 814 | 57 | 913 | 1117 | 1118 | 1017 | 1016 | 916 | 915 | 815 | 713 | 611 | 510 | 59 | 59 | 58 | 58 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 26 | 47 | 58 | 58 | 59 | 58 | 47 | 36 | 35 | 24 | 23 |
| Météo | nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | nuit claire | brouillard | brouillard | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | orage | orage | orage | averses | averses | averses | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 14 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 14 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSO | OSO | SE | E | N | NNE | N | NE | NE | SE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SE | NE | NE | N | N | N | N | N | NNO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NE | NE | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | N | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | N | N | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | N | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Aile | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,98 | 1 | 1 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,1 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,74 |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Le kite est autorisé toute l'année dans les deux zones de pratique permanentes des Dosses ; du 15 octobre au 31 décembre, la navigation sur l'étang est interdite d'une heure après le coucher du soleil jusqu'à 5h. En dehors des zones de pratique et des chenaux, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m depuis le rivage. Source : PREMAR 133/2025 art. 2 et 5, AM Le Barcarès A93/2021.
À Le Barcarès (Les Dosses), le plan d'eau s'ouvre côté ENE (70°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est, est et sud-est (onshore ou side-on). Par vent de secteur sud et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-ouest et ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).