Méditerranée espagnole
Pas assez de vent pour naviguer.
Eau 18 °C · combinaison 2 mm ou shorty
Meilleure chance cette semaine : mardi 8h-15h, jusqu'à 27 nds.
Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre · modèle grossier | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 915 | 812 | 1113 | 913 | 1011 | 1619 | 1419 | 1317 | 1215 | 614 | 57 | 38 | 56 | 46 | 67 | 58 | 36 | 813 | 1418 | 1319 | 1117 | 1421 | 1119 | 1015 | 513 | 79 | 18 | 611 | 1013 | 712 | 911 | 913 | 611 | 1114 | 1114 | 814 | 511 | 27 | 44 | 68 | 47 | 25 | 49 | 37 | 47 | 25 | 33 | 55 | 812 | 913 | 713 | 510 | 27 | 24 | 58 | 58 | 47 | 57 | 58 | 58 | 58 | 37 | 46 | 36 | 46 | 36 | 45 | 35 | 46 | 46 | 35 | 46 | 812 | 913 | 1115 | 1217 | 1321 | 1524 | 1626 | 1626 | 1423 | 1221 | 1118 | 1016 | 1014 | 1014 | 1115 | 1015 | 715 | 515 | 615 | 714 | 812 | 812 | 811 | 710 | 610 | 59 | 38 | 17 | 27 | 47 | 57 | 57 | 48 | 38 | 37 | 36 | 45 | 45 | 45 | 57 | 710 | 914 | 1014 | 1927 | 1928 | 2029 | 2334 | 2740 | 2740 | 1932 | 718 | 39 | 68 | 611 | 613 | 312 | 19 | 36 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 35 | 35 | 36 | 47 | 710 | 1117 | 1826 | 2233 | 2336 | 2237 | 1934 | 1426 | 616 | 19 | 610 | 1115 | 1318 | 1018 |
| Météo | ensoleillé20° | partiellement nuageux20° | nuageux19° | averses19° | orage18° | orage17° | averses17° | averses17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | averses16° | nuageux16° | nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | averses16° | averses15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | nuageux16° | averses16° | averses16° | nuageux16° | nuageux17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | nuageux17° | nuageux16° | partiellement nuageux16° | averses16° | averses16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | nuageux14° | nuageux14° | nuit claire14° | partiellement nuageux14° | nuit claire14° | nuit claire13° | nuit claire13° | nuit claire13° | nuit claire13° | ensoleillé13° | ensoleillé13° | ensoleillé14° | nuageux15° | nuageux16° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux16° | nuageux15° | orage15° | orage15° | orage15° | nuageux15° | nuageux16° | nuageux16° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuit claire14° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuageux18° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux20° | nuageux20° | pluie19° | pluie18° | pluie17° | averses17° | averses16° | averses16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux15° | nuageux15° | nuageux16° | nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux15° | ensoleillé16° | ensoleillé18° | ensoleillé20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux17° | partiellement nuageux16° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 16 | 14 | 13 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 23 | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 24 | 21 | 22 | 22 | 17 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 |
| Direction | NO | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | SE | ESE | ENE | NNE | NO | NO | OSO | OSO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NNO | NO | N | SO | ENE | SE | SE | SSE | NE | NNE | N | N | N | NNE | E | SSO | SSO | SSO | NNE | ENE | ONO | ONO | ONO | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | NE | NO | ONO | ONO | ONO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | O | ONO | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | S | SSE | SSE | S | S | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | OSO | ONO | NNO | N | N | N | NNO | NO | NO | NO | ONO | SO | SSO | S | S | S | S | SSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ONO | SO | SO | O | ONO | ONO | ONO | O | O | O | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | ESE | ENE | NE | NE | NE |
| Aile | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | – | – | 12m | – |
| Vagues | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,066s | 1,16s | 1,126s | 1,126s | 1,16s | 1,16s | 1,067s | 1,027s | 0,987s | 0,987s | 0,967s | 0,967s | 0,967s | 0,967s | 0,966s | 0,966s | 0,946s | 0,946s | 0,926s | 0,96s | 0,886s | 0,846s | 0,826s | 0,786s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,686s | 0,686s | 0,666s | 0,646s | 0,66s | 0,585s | 0,65s | 0,645s | 0,665s | 0,75s | 0,725s | 0,765s | 0,725s | 0,75s | 0,665s | 0,625s | 0,565s | 0,525s | 0,55s | 0,55s | 0,485s | 0,465s | 0,465s | 0,445s | 0,445s | 0,425s | 0,425s | 0,465s | 0,485s | 0,525s | 0,585s | 0,645s | 0,75s | 0,745s | 0,766s | 0,86s | 0,846s | 0,866s | 0,96s | 0,946s | 16s | 1,046s | 1,086s | 1,16s | 1,146s | 1,226s | 1,286s | 1,365s | 1,345s | 1,35s | 1,285s | 1,25s | 1,125s | 1,045s | 1,065s | 1,15s | 1,125s | 1,145s | 1,185s | 1,25s | 1,165s | 1,16s | 1,066s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,986s | 0,946s | 0,926s | 0,886s | 0,866s | 0,826s | 0,86s | 0,86s | 0,786s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,685s | 0,665s | 0,645s | 0,65s | 0,565s | 0,525s | 0,55s | 0,55s | 0,485s | 0,55s | 0,545s | 0,565s | 0,625s | 0,665s | 0,725s | 0,745s | 0,765s | 0,785s | 0,765s | 0,746s | 0,726s | 0,76s | 0,76s | 0,686s | 0,666s | 0,666s | 0,646s | 0,646s | 0,646s | 0,646s | 0,646s | 0,646s | 0,646s | 0,666s | 0,666s | 0,686s | 0,686s | 0,76s | 0,76s | 0,686s | 0,686s | 0,666s | 0,665s | 0,665s | 0,665s | 0,645s |
| Courant | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
D'après le Patronat de tourisme de la Costa Brava, la plage de Sant Pere Pescador, c'est 6,3 km de sable et de dunes sur le golfe de Roses, avec des secteurs réservés au windsurf et au kitesurf, et Windulu se base sur la zone kite la plus au sud de la carte des plages de la commune, à Cortal de la Devesa. La plage est orientée est, donc le vent d'est-nord-est à est y est onshore et le nord-est et le sud-est arrivent en side-on, alors que la tramontane, qui vient du nord, et le vent de sud longent la plage en side-shore. Si la tramontane tourne au nord-ouest, elle devient side-off, et par vent d'ouest, offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go, donc un jour de tramontane, surveille surtout la direction. La marée ne joue aucun rôle, et la station AEMET de Castelló d'Empúries est à 8 km au nord, presque au niveau de la mer, avec une mesure par heure.
Le plan municipal des plages indique trois zones de kite : à Can Martinet, à la limite de Cal Cristià et Cortal de la Vila, et à Cortal de la Devesa. Hors des zones, la vitesse est limitée à 3 nœuds dans les 200 m de la plage. Le plan n'est pas daté, alors vérifie sur place qu'il est toujours valable. Source : mairie de Sant Pere Pescador ; Reglamento General de Costas art. 73.
À Sant Pere Pescador, le plan d'eau s'ouvre côté E (81°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord-est, est et sud-est (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, sud, sud-ouest et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).