Je 9m, of 12m als je vol wilt.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1928 | 2024 | 1925 | 1722 | 1620 | 2126 | 2228 | 2230 | 2130 | 2127 | 2329 | 2028 | 1824 | 1522 | 1018 | 512 | 46 | 33 | 26 | 45 | 1012 | 1013 | 1619 | 1621 | 1519 | 1419 | 1317 | 2532 | 2131 | 1827 | 1523 | 1219 | 615 | 811 | 1016 | 614 | 811 | 1015 | 1015 | 1217 | 1117 | 1217 | 1623 | 1825 | 1927 | 1727 | 2028 | 1726 | 1622 | 1320 | 1117 | 615 | 711 | 212 | 45 | 35 | 45 | 46 | 56 | 57 | 57 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 35 | 14 | 56 | 68 | 78 | 79 | 79 | 69 | 58 | 37 | 25 | 12 | 01 | 11 | 23 | 35 | 45 | 45 | 46 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 59 | 711 | 913 | 1014 | 1216 | 1317 | 1318 | 1218 | 1218 | 1217 | 1217 | 1317 | 1317 | 1317 | 1318 | 1418 | 1419 | 1419 | 1217 | 1016 | 914 | 1116 | 1318 | 1419 | 1419 | 1218 | 1117 | 1016 | 914 | 912 | 812 | 711 | 710 | 610 | 610 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 | 46 | 25 | 03 | 23 | 34 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | onweer | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | mist | mist | mist | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | onweer | onweer | onweer | regen | regen | regen | onweer | onweer | onweer | onweer | onweer | onweer | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 13 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 14 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 | 8 | 7 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Richting | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | Z | ZZO | ZZO | ZZO | WZW | ZZW | O | ZO | ZZO | ZO | ZO | OZO | OZO | O | ONO | NO | NO | NO | NNO | N | NNO | NNO | N | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | N | ONO | W | W | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | NW | NNW | NNW | NO | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | O | NNO | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | ONO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 7m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 1,26 | 1,24 | 1,2 | 1,18 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 1,24 | 1,3 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,4 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,3 | 1,24 | 1,2 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 1,16 | 1,14 | 1,1 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
In het seizoen start je kite of wing in zone 7, de 250 m strand direct ten zuidwesten van de pier; in de zwemzone ervoor (zone 8) is kite verboden. Binnen de 300 m geldt voor alle niet-geregistreerde vaartuigen 5 knopen. Bron: PREMAR 157/2025 bijlage IV, AM Gruissan 2021-409 art. 8 en 9.
Het open water bij Gruissan (Vieille Nouvelle) ligt op het OZO (115°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noordoost, oost, zuidoost en zuid (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij west en noordwest is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).