Franse Middellandse Zee
Nu, schuin aanlandig. Aan de lichte kant. Zelfs je 12m trekt net niet.
Water 17 °C · wetsuit 3/2 of 4/3
Beste kans deze week: vandaag 9-10 uur, tot 14 kn.
Aan de lichte kant. Zelfs je 12m trekt net niet.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1419 | 1118 | 1015 | 1013 | 1013 | 1115 | 1116 | 1015 | 1014 | 914 | 914 | 712 | 712 | 611 | 49 | 710 | 811 | 511 | 59 | 912 | 712 | 59 | 57 | 47 | 57 | 69 | 69 | 29 | 35 | 79 | 912 | 1114 | 1014 | 1115 | 714 | 49 | 67 | 57 | 48 | 46 | 37 | 913 | 614 | 1216 | 918 | 612 | 59 | 1522 | 1320 | 1117 | 815 | 611 | 59 | 68 | 58 | 58 | 69 | 1216 | 1017 | 714 | 410 | 25 | 14 | 34 | 710 | 912 | 1013 | 1014 | 1014 | 813 | 710 | 58 | 47 | 36 | 36 | 46 | 47 | 37 | 37 | 57 | 78 | 810 | 811 | 510 | 28 | 47 | 48 | 410 | 411 | 39 | 25 | 13 | 34 | 56 | 58 | 47 | 27 | 46 | 56 | 56 | 57 | 69 | 912 | 1114 | 1015 | 914 | 714 | 612 | 611 | 69 | 47 | 36 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 35 | 56 | 78 | 89 | 712 | 415 | 1019 | 1723 | 2228 | 2534 | 2738 | 2739 | 2639 | 2538 | 2436 | 2434 | 2333 | 2332 | 2332 | 2231 | 2029 | 1826 | 1524 | 1421 | 1319 | 1317 | 1417 | 1418 | 1519 | 1520 | 1621 | 1521 | 1419 | 1216 | 1014 | 1013 | 1013 | 913 | 912 |
| Weer | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | half bewolkt15° | zonnig14° | zonnig14° | half bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | heldere nacht16° | half bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | heldere nacht17° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt16° | heldere nacht16° | bewolkt16° | mist15° | heldere nacht15° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | regen15° | regen15° | regen15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | regen16° | regen15° | regen15° | zonnig15° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | zonnig14° | zonnig13° | zonnig13° | zonnig14° | zonnig14° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | heldere nacht13° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 11 | 16 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Richting | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NW | N | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NNO | NO | ONO | O | N | O | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | N | WNW | W | W | W | WZW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | ZW | Z | ZZO | ZO | Z | Z | Z | ZZO | ZO | OZO | NO | NNW | NNW | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNW | NW | NW | NW | WNW | W | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | O | NO | NNO | NNW | NW | NW | WNW | ZW | ZZW | Z | ZZW | ZZW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZO | OZO | O | O | OZO | O | NO | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,564s | 0,624s | 0,624s | 0,64s | 0,64s | 0,583s | 0,543s | 0,523s | 0,53s | 0,483s | 0,463s | 0,544s | 0,624s | 0,75s | 0,845s | 0,986s | 1,126s | 1,26s | 1,36s | 1,387s | 1,387s | 1,387s | 1,387s | 1,367s | 1,347s | 1,327s | 1,37s | 1,287s | 1,267s | 1,266s | 1,246s | 1,246s | 1,226s | 1,186s | 1,166s | 1,16s | 1,046s | 0,986s | 0,925s | 0,885s | 0,825s | 0,765s | 0,725s | 0,665s | 0,625s | 0,564s | 0,524s | 0,484s | 0,445s | 0,45s | 0,365s | 0,345s | 0,35s | 0,285s | 0,285s | 0,265s | 0,324s | 0,44s | 0,463s | 0,463s | 0,483s | 0,484s | 0,444s | 0,424s | 0,384s | 0,364s | 0,364s | 0,344s | 0,44s | 0,465s | 0,525s | 0,545s | 0,545s | 0,566s | 0,546s | 0,525s | 0,55s | 0,485s | 0,485s | 0,466s | 0,466s | 0,446s | 0,446s | 0,446s | 0,426s | 0,426s | 0,426s | 0,426s | 0,426s | 0,465s | 0,525s | 0,565s | 0,525s | 0,55s | 0,465s | 0,425s | 0,46s | 0,366s | 0,366s | 0,365s | 0,365s | 0,385s | 0,385s | 0,44s | 0,44s | 0,425s | 0,425s | 0,425s | 0,425s | 0,425s | 0,425s | 0,45s | 0,45s | 0,425s | 0,464s | 0,484s | 0,53s | 0,523s | 0,543s | 0,484s | 0,444s | 0,384s | 0,344s | 0,34s | 0,264s | 0,34s | 0,344s | 0,383s | 0,423s | 0,483s | 0,523s | 0,563s | 0,583s | 0,623s | 0,643s | 0,643s | 0,663s | 0,643s | 0,63s | 0,583s | 0,543s | 0,53s | 0,463s | 0,443s | 0,443s | 0,423s | 0,43s | 0,43s | 0,383s | 0,343s | 0,323s | 0,283s | 0,243s | 0,223s | 0,183s | 0,163s | 0,123s | 0,13s | 0,083s |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Gruissan staat bekend om de tramontane en de cers, en voor het strand van de Vieille Nouvelle ligt de start van de Défi Wing, de wingfoilrace van de organisatoren van de Défi Wind. Het strand kijkt naar het oostzuidoosten, dus oost tot zuidoost, de richting van de marin, staat er aanlandig, en noordoost en zuid komen schuin aanlandig binnen. Alle wind van west tot noord, en dus ook de tramontane en de cers, waait hier aflandig en drijft je bij een probleem de zee op, en daarom geeft Windulu hier op die dagen no-go. Getij speelt geen rol, en een windstation dat iets zegt over dit strand is er niet, dus je vaart hier op de verwachting.
In het seizoen start je kite of wing in zone 7, de 250 m strand direct ten zuidwesten van de pier; in de zwemzone ervoor (zone 8) is kite verboden. Binnen de 300 m geldt voor alle niet-geregistreerde vaartuigen 5 knopen. Bron: PREMAR 157/2025 bijlage IV, AM Gruissan 2021-409 art. 8 en 9.
Het open water bij Gruissan (Vieille Nouvelle) ligt op het OZO (115°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noordoost, oost, zuidoost en zuid (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij west en noordwest is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).