Franse Middellandse Zee
Donker.
Water 16 °C · wetsuit 3/2 of 4/3
Beste kans deze week: morgen 15-18 uur, tot 18 kn.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 812 | 912 | 1114 | 1015 | 1014 | 1014 | 914 | 813 | 812 | 712 | 812 | 912 | 811 | 1114 | 1215 | 1318 | 1418 | 1522 | 1824 | 2227 | 1729 | 1622 | 1220 | 1418 | 1218 | 915 | 612 | 710 | 710 | 710 | 811 | 712 | 711 | 1620 | 1824 | 1822 | 1221 | 1212 | 917 | 813 | 410 | 15 | 911 | 913 | 911 | 611 | 78 | 811 | 1216 | 1317 | 1017 | 913 | 914 | 913 | 913 | 713 | 711 | 1014 | 814 | 512 | 57 | 710 | 710 | 59 | 26 | 25 | 68 | 913 | 1318 | 1621 | 1723 | 1724 | 1624 | 1422 | 1320 | 1217 | 1115 | 913 | 811 | 610 | 49 | 48 | 68 | 710 | 912 | 914 | 812 | 59 | 38 | 411 | 616 | 718 | 615 | 39 | 15 | 25 | 57 | 79 | 79 | 68 | 69 | 812 | 1216 | 1419 | 1319 | 1017 | 815 | 612 | 49 | 47 | 57 | 69 | 810 | 811 | 811 | 711 | 610 | 58 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 35 | 15 | 47 | 910 | 1013 | 218 | 1224 | 2128 | 2029 | 1627 | 1426 | 1322 | 1219 | 1216 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1215 | 1216 | 1216 | 1317 | 1317 | 1419 | 1520 | 1520 | 1520 | 1419 | 1318 | 1318 | 1318 | 1317 | 1116 | 914 | 712 | 610 | 47 | 36 | 35 |
| Weer | heldere nacht10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt13° | bewolkt14° | regen16° | buien16° | buien16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt16° | regen16° | regen16° | bewolkt15° | regen12° | regen13° | buien13° | buien14° | half bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt15° | buien16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | half bewolkt15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | half bewolkt17° | zonnig16° | zonnig16° | zonnig16° | heldere nacht16° | half bewolkt16° | half bewolkt16° | half bewolkt16° | heldere nacht15° | heldere nacht14° | bewolkt14° | bewolkt14° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | half bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | regen14° | regen15° | regen15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt14° | heldere nacht14° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | regen16° | regen15° | regen15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | buien16° | buien16° | buien15° | zonnig15° | heldere nacht15° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | zonnig13° | zonnig13° | zonnig13° | zonnig13° | zonnig14° | zonnig14° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | heldere nacht14° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | heldere nacht12° | heldere nacht12° | heldere nacht12° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 17 | 16 | 12 | 14 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 16 | 18 | 18 | 12 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 25 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 21 | 10 | 14 | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 9 | 11 | 14 | 15 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Richting | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | N | NNO | NO | N | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NNO | ZO | ZO | ZO | ZO | N | N | NNW | N | W | WZW | WZW | ZW | WZW | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | W | NNW | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | NNW | NW | W | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | WNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NO | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | ZO | ZO | ZO | ONO | NW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | N | NNW | NW | NW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,486s | 0,486s | 0,485s | 0,485s | 0,485s | 0,465s | 0,445s | 0,425s | 0,46s | 0,386s | 0,366s | 0,545s | 0,75s | 0,884s | 1,064s | 1,225s | 1,45s | 1,526s | 1,646s | 1,766s | 1,786s | 1,786s | 1,86s | 1,746s | 1,666s | 1,66s | 1,526s | 1,446s | 1,366s | 1,326s | 1,286s | 1,246s | 1,286s | 1,36s | 1,346s | 1,246s | 1,166s | 1,065s | 1,045s | 15s | 0,985s | 0,965s | 0,945s | 0,925s | 0,885s | 0,845s | 0,85s | 0,765s | 0,75s | 0,665s | 0,625s | 0,585s | 0,545s | 0,525s | 0,55s | 0,485s | 0,485s | 0,465s | 0,465s | 0,484s | 0,54s | 0,524s | 0,544s | 0,564s | 0,584s | 0,564s | 0,544s | 0,524s | 0,544s | 0,564s | 0,584s | 0,684s | 0,785s | 0,885s | 0,95s | 0,926s | 0,946s | 0,926s | 0,886s | 0,866s | 0,846s | 0,846s | 0,826s | 0,826s | 0,826s | 0,826s | 0,826s | 0,826s | 0,826s | 0,846s | 0,866s | 0,886s | 0,886s | 0,96s | 0,96s | 0,886s | 0,846s | 0,826s | 0,86s | 0,766s | 0,746s | 0,726s | 0,726s | 0,77s | 0,687s | 0,687s | 0,667s | 0,667s | 0,687s | 0,687s | 0,747s | 0,787s | 0,847s | 0,847s | 0,867s | 0,866s | 0,866s | 0,886s | 0,886s | 0,95s | 0,925s | 0,945s | 0,925s | 0,885s | 0,866s | 0,845s | 0,825s | 0,85s | 0,85s | 0,825s | 0,825s | 0,845s | 0,845s | 0,864s | 0,884s | 0,885s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,925s | 0,924s | 0,924s | 0,944s | 0,944s | 0,94s | 0,844s | 0,84s | 0,724s | 0,664s | 0,584s | 0,524s | 0,484s | 0,424s | 0,384s | 0,364s | 0,324s | 0,34s | 0,284s | 0,264s | 0,244s |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Bij Villeneuve-lès-Maguelone ligt volgens Hérault Tourisme negen kilometer strand zonder enige bebouwing, en de spot dankt zijn naam aan de kathedraal van Maguelone, die vlakbij midden op het schiereiland staat. Het strand kijkt naar het zuidoosten, zodat de marin uit het zuidoosten er recht aanlandig staat en oost en zuid schuin aanlandig binnenkomen. De tramontane uit het noordwesten waait hier recht aflandig en noordenwind schuin aflandig, en daarom geeft Windulu bij tramontane no-go. In het seizoen ga je alleen via kanaal 2 bij de kathedraal door de 300 meter, met zwemzones ernaast waar je niet in mag, en getij speelt geen rol. De live meting komt van het vliegveld van Montpellier, zo'n negen kilometer verderop, dus lees die als indicatie.
In het seizoen kite je binnen de 300 m alleen via kanaal 2 Kite-Surf Cathédrale; de zwemzones ernaast zijn verboden terrein. Buiten kitezones en -kanalen geldt binnen 300 m van de waterlijn maximaal 5 knopen. Bron: PREMAR 301/2026 bijlage I (AM Villeneuve 2019ARR098).
Het open water bij Maguelone (Cathédrale) ligt op het ZO (145°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn oost, zuidoost en zuid (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordwest is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).