Franse Middellandse Zee
Nu, zijwind. Donker.
Water 17 °C · wetsuit 3/2 of 4/3
Beste kans deze week: woensdag 8-17 uur, tot 20 kn.
Donker.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1520 | 1220 | 816 | 611 | 69 | 59 | 47 | 36 | 25 | 35 | 35 | 58 | 710 | 610 | 1928 | 1828 | 3140 | 2840 | 2839 | 2840 | 3040 | 3243 | 3648 | 2948 | 1939 | 1526 | 1223 | 715 | 710 | 811 | 912 | 712 | 912 | 1419 | 1721 | 1722 | 1823 | 1824 | 2127 | 1726 | 1320 | 916 | 1014 | 1014 | 913 | 1114 | 1418 | 1923 | 1725 | 1625 | 1624 | 1622 | 1422 | 1320 | 1219 | 1118 | 1116 | 1116 | 916 | 1319 | 1219 | 816 | 1013 | 1014 | 914 | 813 | 812 | 912 | 1015 | 1116 | 1318 | 1420 | 1521 | 1422 | 1323 | 1223 | 1119 | 814 | 610 | 38 | 37 | 47 | 26 | 26 | 57 | 811 | 1216 | 1319 | 1019 | 718 | 815 | 612 | 48 | 45 | 25 | 27 | 69 | 912 | 1217 | 1421 | 1724 | 1928 | 2030 | 2030 | 2029 | 1928 | 1826 | 1724 | 1522 | 1320 | 1118 | 1016 | 69 | 58 | 48 | 410 | 412 | 413 | 213 | 312 | 411 | 410 | 48 | 46 | 35 | 24 | 24 | 35 | 47 | 59 | 59 | 59 | 69 | 610 | 711 | 711 | 710 | 610 | 49 | 37 | 24 | 13 | 24 | 47 | 69 | 812 | 914 | 1015 | 915 | 813 | 813 | 916 | 1219 | 1422 | 1624 | 1726 | 1727 | 1525 | 1221 | 1119 | 1119 | 1320 | 1421 | 1422 |
| Weer | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | zonnig9° | bewolkt10° | bewolkt11° | bewolkt12° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt17° | buien16° | buien16° | buien16° | buien16° | buien16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | buien16° | buien15° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | regen13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt16° | buien16° | buien16° | buien16° | buien16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | heldere nacht15° | heldere nacht16° | heldere nacht16° | half bewolkt15° | heldere nacht15° | half bewolkt15° | bewolkt14° | zonnig14° | zonnig14° | zonnig15° | zonnig16° | zonnig17° | zonnig17° | half bewolkt17° | zonnig17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | half bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | regen17° | regen17° | regen17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | buien17° | buien17° | buien17° | heldere nacht16° | heldere nacht16° | heldere nacht15° | half bewolkt15° | half bewolkt16° | half bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | mist16° | mist16° | mist15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt18° | half bewolkt18° | half bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt17° | bewolkt17° | heldere nacht16° | heldere nacht16° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt16° | heldere nacht16° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig15° | zonnig16° | zonnig16° | zonnig16° | zonnig16° | zonnig16° | zonnig16° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht14° | heldere nacht14° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 19 | 18 | 31 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 36 | 29 | 19 | 15 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 17 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | 17 | 26 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 24 | 22 | 16 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 7 | 5 | 2 | 9 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 13 | 11 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 |
| Richting | N | NNO | NNO | NNO | NO | ONO | ZO | ZZO | ONO | N | N | W | NNO | NNO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZO | NO | ONO | O | NO | NO | NO | ONO | O | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZW | ZZW | WZW | W | WNW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | NW | NNW | NNW | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | WZW | WNW | NNW | N | NO | O | O | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | W | W | W | W | W | WNW | NNO | NO | NO | ONO | O | O | ONO | NNO | NNW | NW | NW | WNW | W | WZW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Kite | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 12m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,726s | 0,687s | 0,647s | 0,67s | 0,587s | 0,547s | 0,527s | 0,57s | 0,57s | 0,487s | 0,646s | 0,85s | 0,964s | 1,184s | 1,384s | 1,65s | 1,845s | 2,065s | 2,36s | 2,346s | 2,386s | 2,426s | 2,366s | 2,326s | 2,266s | 2,086s | 1,886s | 1,76s | 1,626s | 1,546s | 1,466s | 1,526s | 1,586s | 1,645s | 1,585s | 1,525s | 1,465s | 1,365s | 1,245s | 1,145s | 1,065s | 15s | 0,925s | 0,945s | 0,965s | 0,986s | 16s | 15s | 1,025s | 0,985s | 0,945s | 0,95s | 0,885s | 0,865s | 0,845s | 0,85s | 0,765s | 0,725s | 0,75s | 0,685s | 0,665s | 0,645s | 0,645s | 0,625s | 0,64s | 0,64s | 0,584s | 0,584s | 0,64s | 0,64s | 0,644s | 0,684s | 0,724s | 0,845s | 0,985s | 1,16s | 1,146s | 1,26s | 1,246s | 1,26s | 1,166s | 1,126s | 1,16s | 1,086s | 1,066s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,066s | 1,066s | 1,16s | 1,126s | 1,166s | 1,166s | 1,186s | 1,186s | 1,166s | 1,126s | 1,16s | 1,066s | 1,046s | 16s | 16s | 0,986s | 0,986s | 0,967s | 0,947s | 0,927s | 0,927s | 0,97s | 0,97s | 0,967s | 1,047s | 1,17s | 1,127s | 1,147s | 1,167s | 1,166s | 1,166s | 1,166s | 1,186s | 1,186s | 1,26s | 1,226s | 1,246s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,246s | 1,246s | 1,265s | 1,265s | 1,35s | 1,325s | 1,365s | 1,45s | 1,425s | 1,465s | 1,485s | 1,525s | 1,545s | 1,545s | 1,545s | 1,545s | 1,525s | 1,525s | 1,55s | 1,485s | 1,445s | 1,425s | 1,385s | 1,325s | 1,285s | 1,25s | 1,125s | 1,045s | 0,985s | 0,95s | 0,845s | 0,785s | 0,74s | 0,644s | 0,584s |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Beauduc is een natuurgebied in het zuidoosten van de Camargue, en volgens de FAQ van het toeristenbureau van Arles kite je er alleen in de sector van de Comtesse, rechts als je aankomt, waar boeien de kitezone scheiden van het centrale strand. Er wordt ook gezwommen en gevist, zonder toezicht, dus houd bij harde wind ruimte. Getij speelt geen rol, en het windstation Arles staat bijna veertien kilometer verderop midden in de Camargue. Het strand kijkt naar het westzuidwesten, de Golfe de Beauduc in, zodat west en westzuidwest aanlandig staan en zuidwest en noordwest schuin aanlandig binnenkomen, de mistral uit het noordwesten dus ook, terwijl oostenwind van het land af waait en Windulu dan no-go geeft.
Kiten mag alleen in de sector van de Comtesse, rechts bij aankomst en ten noorden van de parkeerplaats; op de Pointe de Beauduc is watersport met zeil altijd verboden en in een tweede zone van 1 april tot 30 september. Buiten kitezones en -kanalen geldt binnen 300 m van de waterlijn maximaal 5 knopen. Bron: AM Arles 14DAT001, arles.fr.
Het open water bij Beauduc (La Comtesse) ligt op het W (259°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).