Franse Middellandse Zee
Donker.
Beste kans deze week: vrijdag 8-18 uur, tot 22 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 35 | 25 | 11 | 34 | 24 | 1117 | 817 | 1116 | 1319 | 1622 | 922 | 1117 | 1120 | 1017 | 813 | 712 | 712 | 1015 | 615 | 913 | 1521 | 1622 | 1422 | 629 | 815 | 1015 | 914 | 1013 | 813 | 511 | 17 | 20 | 611 | 710 | 69 | 710 | 711 | 1014 | 1021 | 716 | 19 | 45 | 58 | 26 | 31 | 49 | 17 | 45 | 58 | 38 | 47 | 59 | 58 | 610 | 711 | 710 | 711 | 711 | 812 | 913 | 613 | 19 | 23 | 45 | 46 | 58 | 68 | 69 | 812 | 914 | 915 | 1116 | 1220 | 1422 | 1523 | 1624 | 1524 | 1323 | 1121 | 819 | 615 | 410 | 36 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 47 | 59 | 610 | 610 | 49 | 27 | 27 | 36 | 35 | 24 | 23 | 14 | 26 | 510 | 613 | 815 | 916 | 1016 | 915 | 713 | 612 | 610 | 58 | 46 | 68 | 711 | 913 | 914 | 612 | 49 | 27 | 15 | 13 | 24 | 25 | 37 | 610 | 914 | 1117 | 1318 | 1419 | 1220 | 426 | 833 | 1738 | 1937 | 1834 | 1832 | 1931 | 2031 | 2031 | 2131 | 2131 | 2032 | 1931 | 1831 | 1830 | 1729 | 1828 | 1828 | 1929 | 2132 | 2133 | 2234 | 2234 | 2234 | 2134 | 2133 | 2133 | 2133 | 2032 | 2032 | 1930 |
| Weer | mist8° | mist8° | half bewolkt10° | half bewolkt11° | bewolkt14° | regen15° | regen15° | regen16° | regen16° | bewolkt16° | regen16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | buien13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | regen14° | buien13° | bewolkt13° | half bewolkt13° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | heldere nacht13° | half bewolkt12° | half bewolkt12° | zonnig12° | zonnig13° | zonnig14° | zonnig15° | half bewolkt16° | half bewolkt16° | bewolkt16° | half bewolkt16° | zonnig15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | bewolkt14° | half bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | half bewolkt14° | half bewolkt15° | bewolkt15° | half bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | regen18° | regen18° | regen17° | regen17° | regen16° | regen16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | heldere nacht14° | heldere nacht13° | heldere nacht12° | half bewolkt13° | half bewolkt14° | half bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | regen17° | regen17° | regen17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht14° | heldere nacht14° | heldere nacht13° | zonnig13° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig12° | zonnig12° | heldere nacht11° | heldere nacht11° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 11 | 13 | 16 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 15 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 22 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Richting | ZO | NO | ZO | ZZO | OZO | ZO | ZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | NO | O | ONO | O | ONO | O | ONO | O | WZW | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | Z | ZZO | W | NNO | O | ZO | NW | N | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | W | W | OZO | O | O | O | O | O | O | O | O | OZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZO | ZO | O | ONO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | O | O | ONO | NO | NNW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | N | NO | O | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | OZO | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Golf | 0,747s | 0,77s | 0,687s | 0,667s | 0,647s | 0,667s | 0,76s | 0,725s | 0,865s | 15s | 1,144s | 1,35s | 1,485s | 1,645s | 1,725s | 1,85s | 1,886s | 1,96s | 1,926s | 1,946s | 1,886s | 1,826s | 1,766s | 1,686s | 1,586s | 1,56s | 1,466s | 1,445s | 1,45s | 1,385s | 1,345s | 1,325s | 1,325s | 1,345s | 1,345s | 1,265s | 1,185s | 1,15s | 1,025s | 0,945s | 0,865s | 0,885s | 0,926s | 0,946s | 16s | 1,066s | 1,126s | 1,086s | 1,066s | 1,025s | 0,985s | 0,925s | 0,885s | 0,865s | 0,825s | 0,85s | 0,85s | 0,785s | 0,785s | 0,765s | 0,725s | 0,75s | 0,665s | 0,645s | 0,65s | 0,65s | 0,585s | 0,585s | 0,624s | 0,684s | 0,724s | 0,95s | 1,085s | 1,266s | 1,326s | 1,46s | 1,466s | 1,446s | 1,46s | 1,386s | 1,346s | 1,326s | 1,286s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,266s | 1,287s | 1,37s | 1,327s | 1,347s | 1,367s | 1,367s | 1,387s | 1,387s | 1,367s | 1,327s | 1,37s | 1,267s | 1,227s | 1,187s | 1,187s | 1,167s | 1,167s | 1,167s | 1,147s | 1,147s | 1,127s | 1,087s | 1,067s | 1,127s | 1,27s | 1,267s | 1,37s | 1,327s | 1,367s | 1,347s | 1,347s | 1,327s | 1,36s | 1,36s | 1,286s | 1,36s | 1,346s | 1,366s | 1,366s | 1,386s | 1,386s | 1,386s | 1,366s | 1,366s | 1,46s | 1,426s | 1,466s | 1,56s | 1,546s | 1,586s | 1,626s | 1,666s | 1,76s | 1,726s | 1,726s | 1,746s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,666s | 1,646s | 1,626s | 1,66s | 1,566s | 1,546s | 1,466s | 1,46s | 1,325s | 1,245s | 1,145s | 1,065s | 0,985s | 0,925s | 0,845s | 0,785s |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
De Jaï is volgens Provence Tourisme een strook land tussen de étang de Berre en de étang de Bolmon, en in 2019 lag hier de eerste etappe van het wereldcircuit slalom voor windsurfers. Je vaart op de étang de Berre, dus getij speelt geen rol. Het strand kijkt naar het noordwesten, de étang op, zodat de mistral uit het noordwesten hier recht aanlandig staat en schuin aanlandig binnenkomt als hij naar het noorden draait, net als wind uit het westen. Zuidwest en noordoost waaien langs het strand, en wind uit het zuidoosten is aflandig, met no-go van Windulu. Het windstation op het vliegveld van Marignane staat op ruim drie kilometer, dus de live meting zegt hier veel.
Van 1 juli tot 31 augustus is zone C gereserveerd voor kite en ligt de rest van het strand vast in zwem- en transitzones. Buiten kitezones en -kanalen geldt binnen 300 m van de waterlijn maximaal 5 knopen. Bron: AM Marignane 26P038.
Het open water bij Marignane (Le Jaï) ligt op het NW (312°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).