Méditerranée
Il fait nuit.
Meilleure chance cette semaine : vendredi 8h-18h, jusqu'à 22 nds.
Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 35 | 25 | 11 | 34 | 24 | 1117 | 817 | 1116 | 1319 | 1622 | 922 | 1117 | 1120 | 1017 | 813 | 712 | 712 | 1015 | 615 | 913 | 1521 | 1622 | 1422 | 629 | 815 | 1015 | 914 | 1013 | 813 | 511 | 17 | 20 | 611 | 710 | 69 | 710 | 711 | 1014 | 1021 | 716 | 19 | 45 | 58 | 26 | 31 | 49 | 17 | 45 | 58 | 38 | 47 | 59 | 58 | 610 | 711 | 710 | 711 | 711 | 812 | 913 | 613 | 19 | 23 | 45 | 46 | 58 | 68 | 69 | 812 | 914 | 915 | 1116 | 1220 | 1422 | 1523 | 1624 | 1524 | 1323 | 1121 | 819 | 615 | 410 | 36 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 47 | 59 | 610 | 610 | 49 | 27 | 27 | 36 | 35 | 24 | 23 | 14 | 26 | 510 | 613 | 815 | 916 | 1016 | 915 | 713 | 612 | 610 | 58 | 46 | 68 | 711 | 913 | 914 | 612 | 49 | 27 | 15 | 13 | 24 | 25 | 37 | 610 | 914 | 1117 | 1318 | 1419 | 1220 | 426 | 833 | 1738 | 1937 | 1834 | 1832 | 1931 | 2031 | 2031 | 2131 | 2131 | 2032 | 1931 | 1831 | 1830 | 1729 | 1828 | 1828 | 1929 | 2132 | 2133 | 2234 | 2234 | 2234 | 2134 | 2133 | 2133 | 2133 | 2032 | 2032 | 1930 |
| Météo | brouillard8° | brouillard8° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux11° | nuageux14° | pluie15° | pluie15° | pluie16° | pluie16° | nuageux16° | pluie16° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | averses13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux14° | nuageux15° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | pluie14° | averses13° | nuageux13° | partiellement nuageux13° | nuit claire13° | nuit claire13° | nuit claire13° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux12° | ensoleillé12° | ensoleillé13° | ensoleillé14° | ensoleillé15° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | nuageux16° | partiellement nuageux16° | ensoleillé15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuageux14° | partiellement nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux15° | nuageux15° | partiellement nuageux16° | nuageux17° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | pluie18° | pluie18° | pluie17° | pluie17° | pluie16° | pluie16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | nuit claire14° | nuit claire13° | nuit claire12° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux15° | nuageux16° | nuageux17° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | nuageux17° | pluie17° | pluie17° | pluie17° | nuageux17° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire14° | nuit claire14° | nuit claire13° | ensoleillé13° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | ensoleillé12° | nuit claire11° | nuit claire11° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire10° | nuit claire10° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 11 | 13 | 16 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 15 | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 22 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Direction | SE | NE | SE | SSE | ESE | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | NE | E | ENE | E | ENE | E | ENE | E | OSO | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | S | SSE | O | NNE | E | SE | NO | N | ONO | ONO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | OSO | O | O | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SE | E | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | E | E | ENE | NE | NNO | ONO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | NO | N | NE | E | SE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Vagues | 0,747s | 0,77s | 0,687s | 0,667s | 0,647s | 0,667s | 0,76s | 0,725s | 0,865s | 15s | 1,144s | 1,35s | 1,485s | 1,645s | 1,725s | 1,85s | 1,886s | 1,96s | 1,926s | 1,946s | 1,886s | 1,826s | 1,766s | 1,686s | 1,586s | 1,56s | 1,466s | 1,445s | 1,45s | 1,385s | 1,345s | 1,325s | 1,325s | 1,345s | 1,345s | 1,265s | 1,185s | 1,15s | 1,025s | 0,945s | 0,865s | 0,885s | 0,926s | 0,946s | 16s | 1,066s | 1,126s | 1,086s | 1,066s | 1,025s | 0,985s | 0,925s | 0,885s | 0,865s | 0,825s | 0,85s | 0,85s | 0,785s | 0,785s | 0,765s | 0,725s | 0,75s | 0,665s | 0,645s | 0,65s | 0,65s | 0,585s | 0,585s | 0,624s | 0,684s | 0,724s | 0,95s | 1,085s | 1,266s | 1,326s | 1,46s | 1,466s | 1,446s | 1,46s | 1,386s | 1,346s | 1,326s | 1,286s | 1,266s | 1,266s | 1,246s | 1,266s | 1,287s | 1,37s | 1,327s | 1,347s | 1,367s | 1,367s | 1,387s | 1,387s | 1,367s | 1,327s | 1,37s | 1,267s | 1,227s | 1,187s | 1,187s | 1,167s | 1,167s | 1,167s | 1,147s | 1,147s | 1,127s | 1,087s | 1,067s | 1,127s | 1,27s | 1,267s | 1,37s | 1,327s | 1,367s | 1,347s | 1,347s | 1,327s | 1,36s | 1,36s | 1,286s | 1,36s | 1,346s | 1,366s | 1,366s | 1,386s | 1,386s | 1,386s | 1,366s | 1,366s | 1,46s | 1,426s | 1,466s | 1,56s | 1,546s | 1,586s | 1,626s | 1,666s | 1,76s | 1,726s | 1,726s | 1,746s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,666s | 1,646s | 1,626s | 1,66s | 1,566s | 1,546s | 1,466s | 1,46s | 1,325s | 1,245s | 1,145s | 1,065s | 0,985s | 0,925s | 0,845s | 0,785s |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
D'après Provence Tourisme, le Jaï est une bande de terre entre l'étang de Berre et l'étang de Bolmon, et c'est ici qu'a eu lieu en 2019 la première étape du circuit mondial de slalom en windsurf. Tu navigues sur l'étang de Berre, donc la marée ne joue aucun rôle. La plage est orientée nord-ouest, face à l'étang, donc le mistral de nord-ouest y est plein onshore et passe side-on quand il tourne au nord, comme le vent d'ouest. Le sud-ouest et le nord-est longent la plage en side-shore, et le vent de sud-est souffle offshore (vent de terre), avec un no-go de Windulu. La station de l'aéroport de Marignane est à un peu plus de 3 km, donc la mesure en direct te dit beaucoup ici.
Du 1er juillet au 31 août, la zone C est réservée au kite et le reste de la plage est découpé en zones fixes de baignade et de transit. En dehors des zones de pratique et des chenaux, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m depuis le rivage. Source : AM Marignane 26P038.
À Marignane (Le Jaï), le plan d'eau s'ouvre côté NO (312°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, est, sud et sud-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).