Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 2025 | 2126 | 2126 | 1927 | 1924 | 2228 | 2329 | 2330 | 2430 | 2531 | 2434 | 2235 | 2836 | 2842 | 2751 | 2937 | 2436 | 2436 | 2433 | 2431 | 2129 | 2026 | 1926 | 2026 | 1726 | 1726 | 1521 | 1523 | 1220 | 1216 | 1114 | 1418 | 1521 | 1724 | 1822 | 1521 | 1722 | 1621 | 1520 | 1418 | 1317 | 1117 | 1015 | 913 | 812 | 511 | 18 | 311 | 411 | 611 | 913 | 712 | 610 | 68 | 68 | 48 | 36 | 34 | 34 | 35 | 35 | 46 | 57 | 57 | 68 | 79 | 913 | 1216 | 1116 | 915 | 814 | 611 | 59 | 47 | 36 | 25 | 25 | 35 | 45 | 56 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 79 | 79 | 610 | 610 | 711 | 812 | 914 | 915 | 914 | 712 | 711 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1217 | 1217 | 1117 | 915 | 712 | 510 | 59 | 57 | 57 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1722 | 1622 | 1521 | 1420 | 1319 | 1217 | 1216 | 1115 | 1014 | 913 | 812 | 811 | 710 | 710 | 69 | 69 | 68 | 68 | 57 | 57 | 46 | 46 | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 35 | 46 | 68 | 69 | 58 | 36 | 25 |
| Météo | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | pluie | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | averses | averses | pluie | pluie | pluie | pluie | bruine | averses | averses | nuageux | brouillard | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | averses | averses | averses | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 28 | 28 | 27 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 2 | 11 | 17 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Direction | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NE | NNE | N | ESE | ENE | NE | NE | NE | N | N | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NNO | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | E | ESE | ESE | E | ENE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | S | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | ENE | E | SE | S | SSO | SO | SO | OSO | OSO | O |
| Aile | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,3 | 1,36 | 1,42 | 1,4 | 1,4 | 1,38 | 1,42 | 1,44 | 1,48 | 1,48 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,48 | 1,48 | 1,46 | 1,42 | 1,4 | 1,36 | 1,3 | 1,26 | 1,2 | 1,16 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,7 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
En saison, dans la bande des 300 m, tu ne peux kiter qu'en passant par le chenal 2 Kite-Surf Cathédrale, et les zones de baignade voisines te sont interdites. En dehors des zones de pratique et des chenaux, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m depuis le rivage. Source : PREMAR 301/2026 annexe I (AM Villeneuve 2019ARR098).
À Maguelone (Cathédrale), le plan d'eau s'ouvre côté SE (145°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur est, sud-est et sud (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).