German North Sea
Now, cross-onshore. Your 12m, or 9m if you want it calmer. In the gusts, more like your 9m.
Water 10 °C · 4/3 or 5/4 wetsuit
Astronomical tide (Cuxhaven Steubenhöft (BSH)) · around high tide · high 15:17 · low 21:50
Best chance this week: today 15-18h, up to 25 kn.
Your 12m, or 9m if you want it calmer. In the gusts, more like your 9m.
Astronomical tide (Cuxhaven Steubenhöft (BSH)) · around high tide · high 15:17 · low 21:50
| Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1728 | 2229 | 2530 | 1534 | 1525 | 1823 | 1525 | 1720 | 1523 | 1418 | 1319 | 714 | 819 | 815 | 1113 | 1014 | 1114 | 1114 | 1114 | 1215 | 1315 | 1216 | 1215 | 1115 | 1114 | 1013 | 912 | 911 | 1012 | 912 | 912 | 912 | 912 | 1012 | 1013 | 1114 | 1114 | 1114 | 1214 | 1215 | 1316 | 1316 | 1316 | 1216 | 1215 | 1114 | 1215 | 1218 | 1319 | 1319 | 1118 | 1217 | 1420 | 1522 | 1522 | 1523 | 1623 | 1523 | 1826 | 2233 | 2235 | 1835 | 1727 | 1929 | 2030 | 2030 | 2030 | 1632 | 2032 | 2036 | 2232 | 2132 | 2031 | 1931 | 2032 | 2233 | 2334 | 2335 | 2335 | 2234 | 2133 | 1931 | 1829 | 1626 | 1424 | 1221 | 1119 | 1016 | 1015 | 1015 | 1116 | 1219 | 1422 | 1625 | 1828 | 1828 | 1828 | 1726 | 1323 | 1120 | 1217 | 1116 | 915 | 816 | 1017 | 1219 | 1420 | 1419 | 1218 | 1117 | 1017 | 916 | 815 | 1119 | 1017 | 916 | 814 | 713 | 712 | 611 | 711 | 611 | 611 | 711 | 711 | 611 | 611 | 511 | 49 | 36 | 25 | 24 | 24 | 34 | 35 | 47 | 58 | 48 | 47 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 47 | 58 | 610 | 711 | 712 | 813 | 813 | 914 |
| Sky | showers10° | cloudy9° | cloudy9° | showers8° | showers9° | showers9° | cloudy9° | cloudy10° | partly cloudy10° | rain10° | rain9° | cloudy10° | rain10° | partly cloudy10° | partly cloudy8° | rain8° | rain7° | sunny7° | sunny7° | partly cloudy7° | partly cloudy7° | partly cloudy8° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | partly cloudy8° | sunny7° | clear night7° | partly cloudy6° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | clear night3° | partly cloudy2° | cloudy2° | cloudy3° | cloudy4° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | rain6° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy8° | cloudy8° | rain9° | cloudy9° | cloudy9° | partly cloudy9° | cloudy10° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | showers10° | showers10° | rain10° | cloudy10° | rain10° | rain9° | rain9° | showers8° | partly cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | partly cloudy5° | partly cloudy4° | partly cloudy4° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | rain3° | rain3° | rain4° | rain4° | rain3° | rain3° | rain4° | rain4° | rain4° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy7° | showers7° | showers8° | showers8° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | clear night6° | clear night6° | clear night5° | sunny5° | sunny4° | sunny4° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 17 | 22 | 25 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 14 | 14 | 12 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 7 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 22 | 22 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 24 | 31 | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 27 | 21 | 29 | 28 | 29 | 40 | 36 | 36 | 30 | 33 | 33 | 28 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Direction | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NE | NNE | NNE | N | NW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NE | ENE | ENE | E | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E |
| Kite | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 2.487s | 2.467s | 2.387s | 2.287s | 2.27s | 2.17s | 2.027s | 1.927s | 1.846s | 1.746s | 1.666s | 1.66s | 1.526s | 1.466s | 1.466s | 1.446s | 1.446s | 1.426s | 1.426s | 1.46s | 1.386s | 1.346s | 1.326s | 1.286s | 1.246s | 1.26s | 1.166s | 1.146s | 1.16s | 1.066s | 1.026s | 0.986s | 0.946s | 0.926s | 0.886s | 0.866s | 0.826s | 0.86s | 0.786s | 0.765s | 0.745s | 0.725s | 0.725s | 0.75s | 0.75s | 0.685s | 0.685s | 0.744s | 0.784s | 0.844s | 0.884s | 0.924s | 0.964s | 0.964s | 0.984s | 0.984s | 0.964s | 0.964s | 0.944s | 1.044s | 1.124s | 1.225s | 1.425s | 1.645s | 1.845s | 1.846s | 1.846s | 1.846s | 1.846s | 1.846s | 1.846s | 1.966s | 2.086s | 2.26s | 2.186s | 2.186s | 2.166s | 2.186s | 2.226s | 2.246s | 2.186s | 2.126s | 2.066s | 1.966s | 1.886s | 1.786s | 1.76s | 1.67s | 1.527s | 1.467s | 1.387s | 1.327s | 1.267s | 1.227s | 1.168s | 1.128s | 1.088s | 1.048s | 17s | 0.987s | 0.947s | 0.927s | 0.887s | 0.867s | 0.867s | 0.847s | 0.847s | 0.886s | 0.96s | 0.946s | 0.966s | 15s | 1.025s | 1.065s | 1.125s | 1.165s | 1.185s | 1.25s | 1.225s | 1.245s | 1.285s | 1.35s | 1.325s | 1.325s | 1.345s | 1.35s | 1.245s | 1.25s | 1.165s | 1.145s | 1.15s | 1.065s | 1.025s | 0.985s | 0.945s | 0.95s | 0.865s | 0.825s | 0.85s | 0.765s | 0.745s | 0.725s | 0.76s | 0.686s | 0.686s | 0.666s | 0.646s | 0.646s | 0.626s | 0.626s | 0.66s | 0.66s | 0.586s |
| Current | slack | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.6 | 1.0 | 0.6 | slack | slack | slack | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | slack | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 0.6 | slack | slack | slack | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | slack | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | slack | slack | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | slack | 0.7 | 1.0 | 0.6 | slack | slack | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Döse lies by the Kugelbake, the beacon that stands in Cuxhaven for the point where the Elbe flows into the North Sea, and that is exactly where the permit zone touches the beach. If you want to launch from the shore, do it just west of the beacon, because further west the zone only starts out at sea. Onshore here is north, with north-west and north-east as side-on directions, while a southerly comes over the land and is therefore offshore. You may only go out around high tide, so the tide sets the timing of your session. The DWD station at Cuxhaven is less than three kilometres away, which means the live reading gives a good picture of the wind at the beacon.
Kiting and winging are only allowed in Erlaubniszone Cuxhaven-Kugelbake, from three hours before to three hours after high tide; the zone only touches the beach directly west of the Kugelbake. Source: NordSBefV. In previous winters a local kiting ban from 1 November to 31 March was reported because of bird migration; the regulation does not mention it, so in those months check with the Nationalparkverwaltung first.
The open water at Cuxhaven-Döse faces N (1°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the east, southeast, southwest and west, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).