Aan de lichte kant. Zelfs je 12m trekt net niet.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Kan net | Kan net | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1215 | 1316 | 1518 | 1418 | 1418 | 1317 | 1416 | 1217 | 1316 | 916 | 1214 | 1317 | 1417 | 1418 | 1418 | 1418 | 1518 | 1518 | 1418 | 1418 | 1317 | 1216 | 1215 | 1114 | 913 | 1012 | 1215 | 1316 | 1316 | 1216 | 1316 | 1316 | 1215 | 1215 | 1215 | 1115 | 1215 | 1215 | 1115 | 1013 | 912 | 712 | 69 | 68 | 58 | 47 | 711 | 711 | 914 | 814 | 712 | 610 | 69 | 812 | 812 | 712 | 812 | 712 | 711 | 812 | 812 | 712 | 711 | 611 | 69 | 69 | 710 | 711 | 711 | 611 | 610 | 59 | 37 | 25 | 14 | 14 | 35 | 46 | 47 | 57 | 58 | 68 | 68 | 58 | 58 | 58 | 68 | 69 | 69 | 710 | 710 | 710 | 69 | 58 | 36 | 25 | 05 | 27 | 38 | 58 | 58 | 68 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 610 | 712 | 915 | 1018 | 1120 | 917 | 816 | 815 | 815 | 915 | 1016 | 1017 | 1118 | 1119 | 1118 | 1017 | 1017 | 1017 | 1117 | 1118 | 1219 | 1220 | 1321 | 1322 | 1423 | 1423 | 1323 | 1221 | 1120 | 1019 | 817 | 716 | 815 | 815 | 915 | 915 | 816 | 816 | 715 | 713 | 712 | 612 | 611 | 611 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | buien | buien | buien | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 11 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 25 | 18 | 19 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Richting | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | W | W | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | WZW | OZO | OZO | OZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | ZW | WZW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,8 | 0,9 | 0,98 | 1,02 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,92 |
| Stroming | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | stil | stil | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | stil | stil | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | stil | stil | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | stil | 1,0 | 1,2 | 0,7 | stil | stil | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,7 | 0,8 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kiten en wingen mag alleen in Erlaubniszone Cuxhaven-Kugelbake, van drie uur vóór tot drie uur na hoogwater; de zone raakt het strand alleen direct ten westen van de Kugelbake. Bron: NordSBefV.
Het open water bij Cuxhaven-Döse ligt op het N (1°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).