Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Marginal | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1215 | 1115 | 1115 | 1215 | 1216 | 1316 | 1417 | 1317 | 1216 | 1520 | 1418 | 1317 | 1319 | 1519 | 1519 | 1418 | 1519 | 1519 | 1619 | 1620 | 1520 | 1419 | 1418 | 1218 | 1115 | 1114 | 1114 | 1216 | 1216 | 1316 | 1216 | 1215 | 1316 | 1216 | 1316 | 1216 | 1317 | 1317 | 1317 | 1316 | 1216 | 1115 | 814 | 712 | 610 | 58 | 58 | 69 | 913 | 1016 | 715 | 610 | 48 | 68 | 711 | 611 | 710 | 912 | 712 | 710 | 711 | 711 | 710 | 610 | 58 | 57 | 47 | 47 | 69 | 711 | 711 | 610 | 59 | 47 | 36 | 25 | 35 | 45 | 56 | 68 | 69 | 79 | 79 | 79 | 710 | 710 | 710 | 711 | 811 | 812 | 812 | 811 | 711 | 610 | 58 | 47 | 37 | 26 | 26 | 47 | 58 | 69 | 68 | 68 | 57 | 57 | 57 | 58 | 510 | 914 | 1216 | 1217 | 1017 | 1017 | 915 | 915 | 914 | 914 | 915 | 1015 | 1117 | 1319 | 1320 | 1319 | 1118 | 1116 | 1117 | 1117 | 1218 | 1319 | 1421 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1220 | 1118 | 1016 | 915 | 914 | 914 | 1015 | 1117 | 1219 | 1119 | 1019 | 918 | 816 | 713 | 611 | 610 | 710 | 711 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-D2 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 24 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | SW | W | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W |
| Kite | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.68 | 0.8 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.86 |
| Current | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.4 | slack | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.4 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.5 | 0.4 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.5 | 0.6 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.6 | 0.5 | slack | slack | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Kiting and winging are allowed in Erlaubniszone Büsum along the Westerdeich with no tide window; in the Perlebucht only from VDWS level 5 and after registering with the water sports school. Source: NordSBefV, Wassersport Büsum.
The open water at Büsum faces SW (218°). The safest wind directions to get on the water here are south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, east, southeast and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the northeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).