Spanish Mediterranean
Now, cross-shore. Outside the rideable direction: only S to SW works here.
Water 21 °C · 1 mm wetsuit
Best chance this week: Tuesday 13-14h, up to 14 kn.
Outside the rideable direction: only S to SW works here.
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November · coarse model | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1320 | 1523 | 1123 | 1320 | 1223 | 1219 | 1019 | 818 | 1015 | 916 | 1016 | 818 | 514 | 59 | 58 | 710 | 610 | 710 | 1015 | 1016 | 1016 | 816 | 816 | 1119 | 1322 | 1322 | 1120 | 1020 | 1017 | 616 | 812 | 713 | 811 | 711 | 813 | 713 | 512 | 49 | 37 | 14 | 23 | 24 | 35 | 25 | 23 | 22 | 47 | 49 | 511 | 612 | 69 | 612 | 611 | 59 | 48 | 47 | 36 | 36 | 36 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 37 | 25 | 46 | 38 | 49 | 511 | 712 | 713 | 612 | 611 | 510 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 410 | 511 | 612 | 813 | 813 | 813 | 712 | 711 | 610 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 | 25 | 14 | 25 | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 59 | 917 | 918 | 919 | 1121 | 1323 | 1424 | 1323 | 1121 | 1020 | 919 | 819 | 718 | 716 | 614 | 512 | 612 | 612 | 613 | 612 | 510 | 510 | 510 | 510 | 611 | 611 | 611 | 612 | 713 | 814 | 916 | 918 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 920 |
| Sky | partly cloudy24° | partly cloudy25° | partly cloudy25° | sunny25° | sunny24° | sunny23° | clear night22° | clear night22° | clear night21° | clear night21° | clear night21° | clear night20° | clear night20° | clear night20° | clear night20° | clear night19° | clear night19° | clear night19° | clear night19° | sunny19° | sunny20° | sunny20° | sunny21° | sunny22° | sunny22° | sunny23° | sunny23° | sunny23° | sunny23° | sunny22° | clear night21° | clear night21° | clear night20° | clear night19° | clear night19° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night17° | clear night17° | clear night17° | sunny17° | partly cloudy18° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | cloudy21° | partly cloudy21° | sunny21° | sunny21° | sunny20° | clear night20° | clear night20° | clear night20° | cloudy19° | cloudy19° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night17° | clear night17° | clear night17° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | sunny18° | sunny19° | partly cloudy20° | sunny20° | cloudy21° | sunny21° | sunny21° | sunny21° | sunny20° | sunny20° | clear night19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | cloudy18° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy20° | sunny20° | sunny21° | sunny21° | sunny22° | sunny22° | sunny22° | sunny21° | sunny21° | clear night21° | clear night20° | clear night19° | clear night19° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | partly cloudy18° | partly cloudy19° | partly cloudy20° | cloudy20° | cloudy20° | cloudy20° | rain20° | rain19° | rain19° | cloudy19° | cloudy20° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy23° | cloudy23° | partly cloudy23° | partly cloudy23° | partly cloudy23° | cloudy22° | cloudy22° | cloudy22° | clear night22° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 13 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Direction | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WNW | WNW | WNW | NNE | N | N | NNW | NW | NNE | NNE | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SSE | SSE | SSE | S | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW |
| Kite | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.965s | 1.045s | 1.126s | 1.26s | 1.286s | 1.346s | 1.427s | 1.47s | 1.367s | 1.347s | 1.267s | 1.27s | 1.127s | 1.066s | 16s | 0.946s | 0.96s | 0.866s | 0.826s | 0.86s | 0.786s | 0.766s | 0.785s | 0.785s | 0.85s | 0.825s | 0.845s | 0.865s | 0.845s | 0.845s | 0.825s | 0.85s | 0.785s | 0.765s | 0.745s | 0.725s | 0.75s | 0.685s | 0.645s | 0.625s | 0.65s | 0.65s | 0.585s | 0.565s | 0.545s | 0.525s | 0.525s | 0.525s | 0.525s | 0.545s | 0.565s | 0.584s | 0.584s | 0.64s | 0.65s | 0.65s | 0.625s | 0.625s | 0.645s | 0.645s | 0.665s | 0.645s | 0.625s | 0.65s | 0.585s | 0.585s | 0.565s | 0.545s | 0.525s | 0.55s | 0.55s | 0.484s | 0.484s | 0.484s | 0.54s | 0.54s | 0.54s | 0.484s | 0.484s | 0.54s | 0.54s | 0.524s | 0.544s | 0.565s | 0.585s | 0.65s | 0.65s | 0.625s | 0.645s | 0.645s | 0.665s | 0.685s | 0.725s | 0.745s | 0.765s | 0.785s | 0.85s | 0.825s | 0.865s | 0.885s | 0.95s | 0.925s | 0.945s | 0.925s | 0.95s | 0.885s | 0.865s | 0.825s | 0.85s | 0.85s | 0.785s | 0.785s | 0.85s | 0.85s | 0.825s | 0.845s | 0.885s | 0.96s | 0.986s | 1.066s | 1.146s | 1.26s | 1.246s | 1.36s | 1.266s | 1.226s | 1.186s | 1.126s | 1.046s | 0.986s | 0.946s | 0.886s | 0.846s | 0.86s | 0.786s | 0.745s | 0.725s | 0.725s | 0.75s | 0.75s | 0.75s | 0.75s | 0.725s | 0.764s | 0.784s | 0.84s | 0.825s | 0.845s | 0.845s | 0.845s | 0.845s | 0.825s | 0.825s | 0.85s | 0.785s |
| Current | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The town of Calpe itself rates the kite zone on the Arenal-Bol as high difficulty, because buildings, a cliff and other obstacles are close by. The beach faces south-south-east, so south-east and south are onshore and south-west blows along the beach, while Windulu gives a no-go in a northerly or north-westerly. Even so, the town only calls south, south-south-west and south-west rideable, which rules out east and south-east although they come in from the sea here, and it warns that the south-westerly is gusty and dangerous. Tide plays no part, and there is no AEMET station within fifteen kilometres, so here you decide on the forecast and check above all that the wind stays between south and south-west.
Kiting only in the buoyed zone, in and out via the lane. From 1 June to 31 August only from 19:00, from 1 September to 15 October from 10:00, the rest of the year from sunrise to sunset; teaching is banned. The town council says only south to south-west is rideable and the spot is not suitable for beginners. Source: Calpe town council, kitesurf zone rules.
The open water at Calpe (Arenal-Bol) faces SSE (154°). The safest wind directions to get on the water here are east, southeast and south (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, southwest and west, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the north and northwest, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).