Méditerranée espagnole
Maintenant, side-shore. Hors de la direction praticable : ici, seulement de S à SO.
Eau 21 °C · combinaison 1 mm
Meilleure chance cette semaine : mardi 13h-14h, jusqu'à 14 nds.
Hors de la direction praticable : ici, seulement de S à SO.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre · modèle grossier | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1320 | 1523 | 1123 | 1320 | 1223 | 1219 | 1019 | 818 | 1015 | 916 | 1016 | 818 | 514 | 59 | 58 | 710 | 610 | 710 | 1015 | 1016 | 1016 | 816 | 816 | 1119 | 1322 | 1322 | 1120 | 1020 | 1017 | 616 | 812 | 713 | 811 | 711 | 813 | 713 | 512 | 49 | 37 | 14 | 23 | 24 | 35 | 25 | 23 | 22 | 47 | 49 | 511 | 612 | 69 | 612 | 611 | 59 | 48 | 47 | 36 | 36 | 36 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 37 | 25 | 46 | 38 | 49 | 511 | 712 | 713 | 612 | 611 | 510 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 410 | 511 | 612 | 813 | 813 | 813 | 712 | 711 | 610 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 | 25 | 14 | 25 | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 59 | 917 | 918 | 919 | 1121 | 1323 | 1424 | 1323 | 1121 | 1020 | 919 | 819 | 718 | 716 | 614 | 512 | 612 | 612 | 613 | 612 | 510 | 510 | 510 | 510 | 611 | 611 | 611 | 612 | 713 | 814 | 916 | 918 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 920 |
| Météo | partiellement nuageux24° | partiellement nuageux25° | partiellement nuageux25° | ensoleillé25° | ensoleillé24° | ensoleillé23° | nuit claire22° | nuit claire22° | nuit claire21° | nuit claire21° | nuit claire21° | nuit claire20° | nuit claire20° | nuit claire20° | nuit claire20° | nuit claire19° | nuit claire19° | nuit claire19° | nuit claire19° | ensoleillé19° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | ensoleillé21° | ensoleillé22° | ensoleillé22° | ensoleillé23° | ensoleillé23° | ensoleillé23° | ensoleillé23° | ensoleillé22° | nuit claire21° | nuit claire21° | nuit claire20° | nuit claire19° | nuit claire19° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire17° | nuit claire17° | nuit claire17° | ensoleillé17° | partiellement nuageux18° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | nuageux21° | partiellement nuageux21° | ensoleillé21° | ensoleillé21° | ensoleillé20° | nuit claire20° | nuit claire20° | nuit claire20° | nuageux19° | nuageux19° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire17° | nuit claire17° | nuit claire17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | ensoleillé18° | ensoleillé19° | partiellement nuageux20° | ensoleillé20° | nuageux21° | ensoleillé21° | ensoleillé21° | ensoleillé21° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | nuit claire19° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuageux18° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux20° | ensoleillé20° | ensoleillé21° | ensoleillé21° | ensoleillé22° | ensoleillé22° | ensoleillé22° | ensoleillé21° | ensoleillé21° | nuit claire21° | nuit claire20° | nuit claire19° | nuit claire19° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | partiellement nuageux18° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | pluie20° | pluie19° | pluie19° | nuageux19° | nuageux20° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux23° | nuageux23° | partiellement nuageux23° | partiellement nuageux23° | partiellement nuageux23° | nuageux22° | nuageux22° | nuageux22° | nuit claire22° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 13 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Direction | OSO | OSO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | O | OSO | OSO | OSO | O | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | ONO | ONO | ONO | NNE | N | N | NNO | NO | NNE | NNE | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | O | ONO | ONO | ONO | O | ONO | O | O | O | O | ONO | ONO | O | O | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | S | SSE | SSE | SSE | S | O | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | O | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO |
| Aile | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,965s | 1,045s | 1,126s | 1,26s | 1,286s | 1,346s | 1,427s | 1,47s | 1,367s | 1,347s | 1,267s | 1,27s | 1,127s | 1,066s | 16s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,826s | 0,86s | 0,786s | 0,766s | 0,785s | 0,785s | 0,85s | 0,825s | 0,845s | 0,865s | 0,845s | 0,845s | 0,825s | 0,85s | 0,785s | 0,765s | 0,745s | 0,725s | 0,75s | 0,685s | 0,645s | 0,625s | 0,65s | 0,65s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,525s | 0,525s | 0,525s | 0,545s | 0,565s | 0,584s | 0,584s | 0,64s | 0,65s | 0,65s | 0,625s | 0,625s | 0,645s | 0,645s | 0,665s | 0,645s | 0,625s | 0,65s | 0,585s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,55s | 0,55s | 0,484s | 0,484s | 0,484s | 0,54s | 0,54s | 0,54s | 0,484s | 0,484s | 0,54s | 0,54s | 0,524s | 0,544s | 0,565s | 0,585s | 0,65s | 0,65s | 0,625s | 0,645s | 0,645s | 0,665s | 0,685s | 0,725s | 0,745s | 0,765s | 0,785s | 0,85s | 0,825s | 0,865s | 0,885s | 0,95s | 0,925s | 0,945s | 0,925s | 0,95s | 0,885s | 0,865s | 0,825s | 0,85s | 0,85s | 0,785s | 0,785s | 0,85s | 0,85s | 0,825s | 0,845s | 0,885s | 0,96s | 0,986s | 1,066s | 1,146s | 1,26s | 1,246s | 1,36s | 1,266s | 1,226s | 1,186s | 1,126s | 1,046s | 0,986s | 0,946s | 0,886s | 0,846s | 0,86s | 0,786s | 0,745s | 0,725s | 0,725s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,725s | 0,764s | 0,784s | 0,84s | 0,825s | 0,845s | 0,845s | 0,845s | 0,845s | 0,825s | 0,825s | 0,85s | 0,785s |
| Courant | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
La mairie de Calpe classe elle-même la zone kite de l'Arenal-Bol en « haute difficulté », parce que des immeubles, une falaise et d'autres obstacles se trouvent tout près. La plage est orientée sud-sud-est, donc le vent de sud-est et de sud y est onshore et le sud-ouest longe la plage en side-shore, alors que par vent de nord ou de nord-ouest, offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go. Pourtant, la mairie ne considère comme navigables que le sud, le sud-sud-ouest et le sud-ouest, donc ni l'est ni le sud-est, même s'ils viennent de la mer ici, et elle prévient que le sud-ouest est rafaleux et dangereux. La marée ne joue aucun rôle, et aucune station AEMET ne se trouve à moins de 15 km, donc ici tu décides d'après la prévision, en vérifiant surtout que le vent reste entre sud et sud-ouest.
Kite uniquement dans la zone balisée, entrée et sortie par le chenal. Du 1er juin au 31 août seulement à partir de 19 h, du 1er septembre au 15 octobre à partir de 10 h, le reste de l'année du lever au coucher du soleil ; les cours sont interdits. D'après la mairie, seul le vent de sud à sud-ouest est praticable, et le spot ne convient pas aux débutants. Source : mairie de Calpe, règles de la zone de kitesurf.
À Calpe (Arenal-Bol), le plan d'eau s'ouvre côté SSE (154°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur est, sud-est et sud (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord et nord-ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).