Spaanse Middellandse Zee
Nu, zijwind. Buiten de vaarbare richting: hier geldt alleen Z tot ZW.
Water 21 °C · wetsuit 1 mm
Beste kans deze week: dinsdag 13-14 uur, tot 14 kn.
Buiten de vaarbare richting: hier geldt alleen Z tot ZW.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november · grof model | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1320 | 1523 | 1123 | 1320 | 1223 | 1219 | 1019 | 818 | 1015 | 916 | 1016 | 818 | 514 | 59 | 58 | 710 | 610 | 710 | 1015 | 1016 | 1016 | 816 | 816 | 1119 | 1322 | 1322 | 1120 | 1020 | 1017 | 616 | 812 | 713 | 811 | 711 | 813 | 713 | 512 | 49 | 37 | 14 | 23 | 24 | 35 | 25 | 23 | 22 | 47 | 49 | 511 | 612 | 69 | 612 | 611 | 59 | 48 | 47 | 36 | 36 | 36 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 37 | 25 | 46 | 38 | 49 | 511 | 712 | 713 | 612 | 611 | 510 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 410 | 511 | 612 | 813 | 813 | 813 | 712 | 711 | 610 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 | 25 | 14 | 25 | 37 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 59 | 917 | 918 | 919 | 1121 | 1323 | 1424 | 1323 | 1121 | 1020 | 919 | 819 | 718 | 716 | 614 | 512 | 612 | 612 | 613 | 612 | 510 | 510 | 510 | 510 | 611 | 611 | 611 | 612 | 713 | 814 | 916 | 918 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 920 |
| Weer | half bewolkt24° | half bewolkt25° | half bewolkt25° | zonnig25° | zonnig24° | zonnig23° | heldere nacht22° | heldere nacht22° | heldere nacht21° | heldere nacht21° | heldere nacht21° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | heldere nacht19° | heldere nacht19° | heldere nacht19° | heldere nacht19° | zonnig19° | zonnig20° | zonnig20° | zonnig21° | zonnig22° | zonnig22° | zonnig23° | zonnig23° | zonnig23° | zonnig23° | zonnig22° | heldere nacht21° | heldere nacht21° | heldere nacht20° | heldere nacht19° | heldere nacht19° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht17° | heldere nacht17° | heldere nacht17° | zonnig17° | half bewolkt18° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | bewolkt21° | half bewolkt21° | zonnig21° | zonnig21° | zonnig20° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | bewolkt19° | bewolkt19° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht17° | heldere nacht17° | heldere nacht17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | zonnig18° | zonnig19° | half bewolkt20° | zonnig20° | bewolkt21° | zonnig21° | zonnig21° | zonnig21° | zonnig20° | zonnig20° | heldere nacht19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | bewolkt18° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt20° | zonnig20° | zonnig21° | zonnig21° | zonnig22° | zonnig22° | zonnig22° | zonnig21° | zonnig21° | heldere nacht21° | heldere nacht20° | heldere nacht19° | heldere nacht19° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | half bewolkt18° | half bewolkt19° | half bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | regen20° | regen19° | regen19° | bewolkt19° | bewolkt20° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt23° | bewolkt23° | half bewolkt23° | half bewolkt23° | half bewolkt23° | bewolkt22° | bewolkt22° | bewolkt22° | heldere nacht22° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 13 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Richting | WZW | WZW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WNW | WNW | WNW | NNO | N | N | NNW | NW | NNO | NNO | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | WZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZZO | Z | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW |
| Kite | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,965s | 1,045s | 1,126s | 1,26s | 1,286s | 1,346s | 1,427s | 1,47s | 1,367s | 1,347s | 1,267s | 1,27s | 1,127s | 1,066s | 16s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,826s | 0,86s | 0,786s | 0,766s | 0,785s | 0,785s | 0,85s | 0,825s | 0,845s | 0,865s | 0,845s | 0,845s | 0,825s | 0,85s | 0,785s | 0,765s | 0,745s | 0,725s | 0,75s | 0,685s | 0,645s | 0,625s | 0,65s | 0,65s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,525s | 0,525s | 0,525s | 0,545s | 0,565s | 0,584s | 0,584s | 0,64s | 0,65s | 0,65s | 0,625s | 0,625s | 0,645s | 0,645s | 0,665s | 0,645s | 0,625s | 0,65s | 0,585s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,55s | 0,55s | 0,484s | 0,484s | 0,484s | 0,54s | 0,54s | 0,54s | 0,484s | 0,484s | 0,54s | 0,54s | 0,524s | 0,544s | 0,565s | 0,585s | 0,65s | 0,65s | 0,625s | 0,645s | 0,645s | 0,665s | 0,685s | 0,725s | 0,745s | 0,765s | 0,785s | 0,85s | 0,825s | 0,865s | 0,885s | 0,95s | 0,925s | 0,945s | 0,925s | 0,95s | 0,885s | 0,865s | 0,825s | 0,85s | 0,85s | 0,785s | 0,785s | 0,85s | 0,85s | 0,825s | 0,845s | 0,885s | 0,96s | 0,986s | 1,066s | 1,146s | 1,26s | 1,246s | 1,36s | 1,266s | 1,226s | 1,186s | 1,126s | 1,046s | 0,986s | 0,946s | 0,886s | 0,846s | 0,86s | 0,786s | 0,745s | 0,725s | 0,725s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,725s | 0,764s | 0,784s | 0,84s | 0,825s | 0,845s | 0,845s | 0,845s | 0,845s | 0,825s | 0,825s | 0,85s | 0,785s |
| Stroming | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
De gemeente Calpe noemt de kitezone op het Arenal-Bol zelf van hoge moeilijkheidsgraad, omdat er gebouwen, een klif en andere obstakels vlakbij liggen. Het strand kijkt naar het zuidzuidoosten, zodat zuidoost en zuid aanlandig staan en zuidwest langs het strand waait, terwijl Windulu bij noord- en noordwestenwind no-go geeft. Toch noemt de gemeente alleen zuid, zuidzuidwest en zuidwest vaarbaar, dus oost en zuidoost niet, al komen die hier van zee, en ze waarschuwt dat zuidwest vlagerig en gevaarlijk is. Getij speelt geen rol, en binnen vijftien kilometer staat geen AEMET-station, dus hier beslis je op de verwachting en kijk je vooral of de wind tussen zuid en zuidwest blijft.
Kiten alleen in de betonde zone, in en uit via het kanaal. Van 1 juni tot 31 augustus pas vanaf 19.00 uur, van 1 september tot 15 oktober vanaf 10.00 uur, de rest van het jaar van zonsopkomst tot zonsondergang; lesgeven is verboden. De gemeente noemt alleen zuid tot zuidwest vaarbaar en de plek ongeschikt voor beginners. Bron: gemeente Calpe, regels kitesurfzone.
Het open water bij Calpe (Arenal-Bol) ligt op het ZZO (154°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn oost, zuidoost en zuid (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noord en noordwest is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).