Spanish Mediterranean
Too little wind to ride.
Water 22 °C · 1 mm wetsuit
Best chance this week: today 13-18h, up to 21 kn.
Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November · coarse model | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1927 | 2027 | 2128 | 1728 | 1323 | 1118 | 914 | 812 | 710 | 89 | 810 | 811 | 511 | 67 | 47 | 45 | 57 | 68 | 68 | 69 | 58 | 36 | 57 | 1319 | 1523 | 1522 | 1120 | 1016 | 1315 | 1215 | 714 | 59 | 35 | 45 | 57 | 57 | 56 | 46 | 57 | 68 | 78 | 79 | 69 | 79 | 69 | 69 | 47 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 811 | 811 | 510 | 46 | 36 | 56 | 47 | 56 | 56 | 57 | 47 | 56 | 46 | 45 | 45 | 56 | 46 | 56 | 46 | 45 | 45 | 46 | 57 | 67 | 57 | 57 | 46 | 36 | 26 | 35 | 36 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 57 | 56 | 57 | 67 | 68 | 710 | 912 | 1013 | 1013 | 912 | 810 | 78 | 56 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 56 | 57 | 57 | 57 | 912 | 913 | 913 | 913 | 1013 | 1013 | 912 | 811 | 810 | 811 | 812 | 812 | 711 | 69 | 68 | 68 | 69 | 79 | 710 | 710 | 710 | 710 | 79 | 68 | 68 | 57 | 57 | 68 | 710 | 811 | 711 | 711 | 811 | 913 | 1115 | 1318 | 1418 | 1319 | 1319 | 1322 |
| Sky | sunny24° | sunny25° | sunny25° | sunny25° | sunny24° | partly cloudy23° | clear night22° | clear night21° | clear night21° | clear night20° | clear night20° | clear night19° | clear night19° | clear night18° | clear night17° | clear night17° | clear night16° | clear night16° | clear night15° | sunny15° | sunny16° | sunny18° | sunny20° | sunny21° | sunny22° | partly cloudy23° | sunny23° | partly cloudy23° | sunny22° | partly cloudy21° | clear night21° | clear night20° | clear night19° | clear night19° | clear night18° | clear night17° | clear night17° | clear night16° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night14° | partly cloudy14° | sunny15° | partly cloudy17° | partly cloudy19° | cloudy20° | cloudy21° | cloudy21° | sunny21° | sunny21° | sunny21° | sunny21° | clear night21° | partly cloudy20° | partly cloudy19° | clear night19° | clear night18° | clear night17° | clear night17° | clear night16° | clear night16° | clear night15° | clear night15° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | fog14° | partly cloudy14° | cloudy16° | cloudy18° | partly cloudy19° | partly cloudy20° | sunny20° | sunny20° | sunny20° | sunny20° | sunny20° | clear night19° | cloudy19° | cloudy18° | cloudy17° | clear night17° | clear night16° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | sunny15° | sunny16° | sunny17° | sunny19° | sunny20° | sunny22° | sunny23° | sunny23° | sunny23° | sunny23° | sunny22° | clear night21° | clear night19° | clear night18° | clear night17° | clear night16° | clear night16° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night14° | partly cloudy15° | partly cloudy16° | partly cloudy17° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy20° | cloudy20° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy20° | cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy22° | partly cloudy23° | partly cloudy24° | partly cloudy25° | partly cloudy25° | partly cloudy24° | partly cloudy23° | cloudy23° | cloudy22° | cloudy22° | partly cloudy22° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 19 | 20 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | 11 | 10 | 13 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 16 | 18 | 18 | 13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 15 | 13 | 19 | 18 | 22 | 22 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 7 | 10 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Direction | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | NW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | S | S | SW | WSW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | W | W | W | W | W | WNW | W | W | W | WSW | SSW | SSW | S | S | S | SSW | SW | W | WNW | NW | NW | WNW | W | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW | WSW | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | SSW | SW | WSW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SW | WSW | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 0.825s | 0.865s | 0.886s | 0.926s | 0.926s | 0.946s | 0.946s | 0.96s | 0.846s | 0.86s | 0.745s | 0.75s | 0.645s | 0.625s | 0.585s | 0.565s | 0.545s | 0.55s | 0.485s | 0.465s | 0.445s | 0.425s | 0.45s | 0.45s | 0.385s | 0.45s | 0.425s | 0.445s | 0.484s | 0.544s | 0.584s | 0.584s | 0.565s | 0.565s | 0.545s | 0.55s | 0.485s | 0.465s | 0.445s | 0.425s | 0.45s | 0.45s | 0.385s | 0.385s | 0.365s | 0.365s | 0.365s | 0.385s | 0.385s | 0.45s | 0.44s | 0.424s | 0.444s | 0.464s | 0.484s | 0.484s | 0.485s | 0.485s | 0.485s | 0.465s | 0.465s | 0.445s | 0.425s | 0.45s | 0.384s | 0.384s | 0.364s | 0.344s | 0.324s | 0.34s | 0.284s | 0.284s | 0.264s | 0.284s | 0.284s | 0.34s | 0.324s | 0.344s | 0.364s | 0.384s | 0.384s | 0.44s | 0.44s | 0.424s | 0.425s | 0.425s | 0.425s | 0.425s | 0.425s | 0.425s | 0.425s | 0.425s | 0.445s | 0.445s | 0.465s | 0.465s | 0.485s | 0.55s | 0.525s | 0.545s | 0.565s | 0.565s | 0.585s | 0.585s | 0.565s | 0.565s | 0.545s | 0.545s | 0.525s | 0.55s | 0.55s | 0.485s | 0.55s | 0.55s | 0.525s | 0.565s | 0.65s | 0.645s | 0.665s | 0.75s | 0.725s | 0.725s | 0.745s | 0.745s | 0.725s | 0.685s | 0.665s | 0.665s | 0.645s | 0.644s | 0.624s | 0.64s | 0.584s | 0.544s | 0.524s | 0.484s | 0.464s | 0.444s | 0.424s | 0.424s | 0.44s | 0.44s | 0.44s | 0.424s | 0.424s | 0.444s | 0.464s | 0.484s | 0.484s | 0.484s | 0.484s | 0.484s | 0.484s | 0.485s | 0.485s |
| Current | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
According to the town, the playa del Tamarit in Santa Pola is 800 metres long, and when the kite channel was narrowed from 180 to 120 metres in 2023, the zone on land moved to the western end of the beach as well. The town says most incidents involve people walking into the channel, so check carefully who is in the water as you go in and out. The beach faces south-south-east, so south-east to south is onshore and east and south-west come in side-on, while west and north-east blow side-off from the land and Windulu gives a no-go in a northerly or north-westerly. Tide hardly plays a part here. The AEMET station at Alicante-Elche airport is just over ten kilometres to the north, 43 metres up, and reports once an hour, so take the live data as an indication.
Kiting only via the 120 m lane at the western end of the playa del Tamarit. In June and September free on weekdays and from 14:00 to 17:00 at weekends; in Holy Week, July and August Monday to Friday from 14:00 to 17:00 and banned at weekends; free from October to May. This is from the decree that applied until 31 May 2025; no newer decree was found, and Windulu does not count Holy Week. Source: Santa Pola town council, Decreto 2024-2016.
The open water at Santa Pola (Tamarit) faces SSE (158°). The safest wind directions to get on the water here are east, southeast, south and southwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast and west, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the north and northwest, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).