The Hague
Dark.
Best chance this week: Wednesday 13-20h, up to 20 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
Cross-current: it pushes you sideways.
Tide barely matters here · high 07:26 · low 02:38
| Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | Thu 8 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 58 | 68 | 69 | 69 | 58 | 68 | 69 | 710 | 710 | 811 | 811 | 1112 | 1115 | 914 | 913 | 812 | 811 | 710 | 610 | 59 | 58 | 46 | 56 | 56 | 78 | 78 | 710 | 810 | 79 | 69 | 79 | 79 | 69 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 46 | 46 | 37 | 27 | 16 | 06 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 45 | 35 | 46 | 47 | 58 | 48 | 57 | 48 | 58 | 48 | 69 | 813 | 713 | 612 | 610 | 710 | 711 | 611 | 59 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 47 | 57 | 58 | 58 | 57 | 46 | 35 | 34 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 35 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 24 | 24 | 35 | 46 | 57 | 57 | 68 | 35 | 35 | 45 | 45 | 56 | 57 | 67 | 68 | 69 | 79 | 710 | 711 | 811 | 811 | 812 | 1016 | 1622 | 2026 | 2027 | 2027 | 1926 | 1926 | 1826 | 1825 | 1725 | 1623 | 1622 | 1522 | 1421 | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 | 1419 | 1319 | 1219 | 1118 | 1016 | 915 | 1015 | 1115 | 1216 | 1216 | 1317 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1218 | 1116 |
| Sky | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | cloudy | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | thunderstorm | thunderstorm | thunderstorm | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction | SSE | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | W | ENE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | N | NNE | NNE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NE | E | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | ESE | E | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | WNW | NW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNW | N | N | N | N | N |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – |
| Waves | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.48 | 0.68 | 0.9 | 1.26 | 1.6 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.88 | 1.76 | 1.62 | 1.5 | 1.42 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.88 |
| Current | 0.9 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | slack | slack | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | slack | slack | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | slack | slack | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | slack | slack | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | slack | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | slack | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | slack | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | slack | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Scheveningen is the best-known city spot in the Netherlands: waves, pavilions, a webcam and always an audience. On windy days it is busy with kiters, surfers and beachgoers all at once, so rigging with care and keeping your distance matters more here than anywhere. It has everything: parking, food, gear and a lively scene.
The open water at Scheveningen faces NW (315°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).