Den Haag
Donker.
Beste kans deze week: woensdag 13-20 uur, tot 20 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 07:26 · laag 02:38
| vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | do 8 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 58 | 68 | 69 | 69 | 58 | 68 | 69 | 710 | 710 | 811 | 811 | 1112 | 1115 | 914 | 913 | 812 | 811 | 710 | 610 | 59 | 58 | 46 | 56 | 56 | 78 | 78 | 710 | 810 | 79 | 69 | 79 | 79 | 69 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 46 | 46 | 37 | 27 | 16 | 06 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 45 | 35 | 46 | 47 | 58 | 48 | 57 | 48 | 58 | 48 | 69 | 813 | 713 | 612 | 610 | 710 | 711 | 611 | 59 | 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 | 47 | 57 | 58 | 58 | 57 | 46 | 35 | 34 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 35 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 24 | 24 | 35 | 46 | 57 | 57 | 68 | 35 | 35 | 45 | 45 | 56 | 57 | 67 | 68 | 69 | 79 | 710 | 711 | 811 | 811 | 812 | 1016 | 1622 | 2026 | 2027 | 2027 | 1926 | 1926 | 1826 | 1825 | 1725 | 1623 | 1622 | 1522 | 1421 | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 | 1419 | 1319 | 1219 | 1118 | 1016 | 915 | 1015 | 1115 | 1216 | 1216 | 1317 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1218 | 1116 |
| Weer | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | bewolkt | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | buien | onweer | onweer | onweer | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Richting | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZW | ZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | W | ONO | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NNO | N | NNO | NNO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NO | O | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | OZO | O | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WNW | NW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNW | N | N | N | N | N |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – |
| Golf | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,48 | 0,68 | 0,9 | 1,26 | 1,6 | 1,96 | 1,94 | 1,9 | 1,88 | 1,76 | 1,62 | 1,5 | 1,42 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,1 | 1,04 | 0,98 | 0,94 | 0,88 |
| Stroming | 0,9 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | stil | stil | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | stil | stil | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | stil | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | stil | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Scheveningen is de bekendste stadsspot van Nederland: golven, paviljoens, webcam en altijd publiek. Het is er op winderige dagen druk met kiters, surfers en badgasten tegelijk, dus opbouwen met beleid en afstand houden is hier belangrijker dan waar dan ook. Alles is er wel: parkeren, eten, materiaal en een levendige scene.
Het open water bij Scheveningen ligt op het NW (315°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).