Den Haag
Nu, schuin aanlandig. Donker.
Beste kans deze week: woensdag 13-20 uur, tot 20 kn.
Donker.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 07:26 · laag 02:38
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 712 | 711 | 611 | 410 | 26 | 45 | 57 | 57 | 47 | 46 | 56 | 57 | 58 | 59 | 510 | 510 | 712 | 613 | 712 | 511 | 59 | 510 | 69 | 59 | 37 | 24 | 34 | 45 | 56 | 46 | 46 | 57 | 47 | 56 | 46 | 47 | 56 | 46 | 36 | 36 | 36 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 49 | 37 | 36 | 24 | 24 | 24 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 25 | 37 | 59 | 610 | 610 | 612 | 611 | 712 | 713 | 813 | 813 | 813 | 713 | 612 | 511 | 49 | 47 | 35 | 24 | 24 | 25 | 35 | 46 | 47 | 58 | 58 | 59 | 59 | 610 | 711 | 712 | 814 | 815 | 916 | 916 | 815 | 814 | 712 | 510 | 49 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 510 | 610 | 610 | 510 | 510 | 610 | 610 | 710 | 69 | 69 | 58 | 47 | 46 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 56 | 57 | 67 | 68 | 69 | 79 | 710 | 711 | 811 | 811 | 812 | 1016 | 1622 | 2026 | 2027 | 2027 | 1926 | 1926 | 1826 | 1825 | 1725 | 1623 | 1622 |
| Weer | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | bewolkt | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Richting | W | W | W | W | Z | ZZO | ZZO | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZW | WZW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | ZZW | ZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZW | ZW | WZW | WZW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | WZW | ZW | WZW | ZW | ZZW | W | WNW | NNW | NNO | NO | NO | ONO | NO | NO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NO | O | ZO | ZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | WNW | NW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,52 | 0,5 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kijkduin is de rustigere zus van Scheveningen, tien minuten verderop. Zelfde windvenster en vergelijkbare golven, maar meer ruimte op het water en een relaxtere sfeer op het strand. Voor veel Haagse kiters de standaardkeuze zodra Scheveningen vol ligt.
Het open water bij Kijkduin ligt op het NW (315°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).