Offshore wind. You'll be blown out to sea.
| ma 17 augustus | di 18 augustus | wo 19 augustus · grof model | do 20 augustus · grof model | vr 21 augustus · grof model | za 22 augustus · grof model | zo 23 augustus · grof model | ma 24 augustus · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 714 | 912 | 712 | 49 | 36 | 13 | 34 | 45 | 56 | 67 | 77 | 99 | 713 | 721 | 821 | 920 | 1422 | 1216 | 1324 | 1222 | 1320 | 1520 | 1621 | 1623 | 1423 | 1420 | 1119 | 817 | 611 | 66 | 67 | 58 | 67 | 88 | 79 | 79 | 59 | 59 | 79 | 612 | 818 | 1021 | 1022 | 1122 | 1023 | 1022 | 922 | 920 | 919 | 718 | 615 | 513 | 410 | 48 | 511 | 713 | 714 | 816 | 816 | 816 | 917 | 817 | 918 | 919 | 920 | 922 | 923 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 925 | 823 | 720 | 617 | 512 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 37 | 37 | 36 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 15 | 05 | 16 | 29 | 311 | 411 | 411 | 410 | 49 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 47 | 59 | 610 | 612 | 713 | 714 | 814 | 815 | 916 | 816 | 815 | 714 | 613 | 612 | 611 | 610 | 610 | 611 | 611 | 611 | 612 | 712 | 712 | 713 | 814 | 915 | 916 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 918 | 817 | 715 | 613 | 511 | 59 |
| individual models per hour — tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Direction | NNW | NNW | NW | NW | NW | W | ZZW | Z | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | Z | ZZW | WZW | W | W | W | W | W | W | WNW | W | W | W | WNW | W | W | ZW | WZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | NW | NW | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZO | ZO | OZO | OZO | O | ONO | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen niet toegestaan (NKV-verbodslijst). Broekvelden/Vettenbroek is ingericht wing- en windsurfgebied (WSCR).
The open water at Reeuwijkse Plassen (Broekvelden) faces SE (135°). The safest wind directions to wing foil here are east, southeast and south (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, southwest, west and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone.
Alle spots in de regio: Zuid-Holland