Zuid-Holland
Donker.
Beste kans deze week: woensdag 17-19 uur, tot 13 kn.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 68 | 47 | 56 | 46 | 56 | 68 | 58 | 46 | 56 | 57 | 67 | 68 | 79 | 710 | 610 | 711 | 511 | 38 | 37 | 46 | 68 | 68 | 37 | 23 | 23 | 12 | 23 | 44 | 45 | 57 | 57 | 46 | 45 | 35 | 44 | 44 | 45 | 35 | 24 | 24 | 24 | 23 | 13 | 23 | 57 | 36 | 13 | 25 | 14 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 14 | 12 | 13 | 13 | 24 | 37 | 511 | 512 | 512 | 411 | 39 | 27 | 35 | 35 | 35 | 25 | 24 | 13 | 02 | 12 | 23 | 24 | 34 | 35 | 35 | 47 | 510 | 512 | 613 | 613 | 614 | 613 | 512 | 511 | 49 | 37 | 25 | 14 | 25 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 38 | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 24 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 59 | 611 | 611 | 711 | 612 | 715 | 1019 | 1322 | 1221 | 1018 | 815 | 713 | 611 | 610 |
| Weer | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | mist | mist | mist | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | mist | mist | bewolkt | regen | regen | buien | buien | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | mist | mist | mist | mist | mist | mist | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Richting | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | ZZW | Z | ZW | WZW | W | NW | ONO | O | O | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | OZO | ZO | WNW | NNW | N | NNW | NW | WNW | W | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | ZZO | OZO | N | ONO | NO | N | NO | ONO | NO | NO | NO | NNO | N | NNW | NNW | N | N | N | NNW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | W | W | WNW | NW | NW | NW | W | W | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | W | W | W | WNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen niet toegestaan (NKV-verbodslijst). Broekvelden/Vettenbroek is ingericht wing- en windsurfgebied (WSCR).
Het open water bij Reeuwijkse Plassen (Broekvelden) ligt op het ZO (135°). De veiligste windrichtingen om hier te wingfoilen zijn oost, zuidoost en zuid (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidwest, west en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.