The Hague
Now, cross-onshore. On the light side. Even your 12m won't quite pull.
Best chance this week: today 17-19h, up to 15 kn.
On the light side. Even your 12m won't quite pull.
Tide barely matters here · high 18:43 · low 11:25
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Marginal | Marginal | Go | Marginal | Go | Marginal | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1418 | 1319 | 1318 | 1418 | 1317 | 1418 | 1317 | 1417 | 1518 | 1318 | 1317 | 1016 | 813 | 811 | 610 | 710 | 810 | 811 | 710 | 912 | 812 | 710 | 811 | 912 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 913 | 912 | 812 | 610 | 58 | 47 | 47 | 46 | 46 | 55 | 67 | 67 | 68 | 57 | 56 | 57 | 67 | 57 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 58 | 57 | 37 | 35 | 45 | 46 | 57 | 58 | 68 | 811 | 812 | 812 | 914 | 714 | 612 | 610 | 59 | 57 | 57 | 58 | 58 | 69 | 69 | 69 | 69 | 610 | 710 | 811 | 912 | 1014 | 1115 | 1217 | 1318 | 1419 | 1419 | 1420 | 1419 | 1419 | 1318 | 1319 | 1320 | 1320 | 1319 | 1218 | 1218 | 1318 | 1319 | 1319 | 1218 | 1117 | 1016 | 915 | 1014 | 1014 | 914 | 914 | 813 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 712 | 712 | 713 | 814 | 814 | 915 | 916 | 916 | 815 | 714 | 612 | 49 | 36 | 25 | 25 | 34 | 35 | 46 | 47 | 47 | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 | 47 | 47 | 36 | 47 | 58 | 59 | 611 | 713 | 915 | 914 | 813 | 813 | 816 | 1019 | 1222 |
| Sky | rain | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | cloudy | cloudy | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Direction | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | SW | SW | SSW | SSW | S | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | W | WSW | WSW | W | WSW | SW | SSW | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | N |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m |
| Waves | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.5 |
| Current | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | slack | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | slack | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | slack | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | slack | slack | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | slack | slack | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | slack | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | slack | slack | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | slack | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | slack | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | slack | 1.0 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The beach at Hoek van Holland is wide and open, with the mouth of the Nieuwe Waterweg as a striking backdrop. Big ships slide by close to the shore while you rack up your metres. Thanks to its position the spot catches plenty of westerly wind, and there is space enough to rig up calmly.
The open water at Hoek van Holland faces NW (315°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).