Delta
Now, cross-onshore. Too little wind to ride.
Best chance this week: today 12-19h, up to 13 kn.
Too little wind to ride.
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Marginal | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1117 | 1319 | 1119 | 1219 | 1217 | 1318 | 1218 | 1217 | 1216 | 1217 | 1117 | 1015 | 913 | 712 | 610 | 811 | 712 | 711 | 611 | 610 | 710 | 510 | 79 | 710 | 812 | 812 | 812 | 913 | 913 | 913 | 813 | 611 | 59 | 48 | 36 | 24 | 34 | 44 | 45 | 56 | 55 | 56 | 47 | 57 | 57 | 57 | 56 | 47 | 47 | 58 | 58 | 48 | 58 | 59 | 59 | 58 | 59 | 49 | 47 | 26 | 24 | 34 | 35 | 46 | 47 | 47 | 59 | 610 | 611 | 813 | 613 | 412 | 411 | 49 | 48 | 58 | 59 | 510 | 610 | 510 | 610 | 510 | 59 | 59 | 59 | 610 | 711 | 712 | 914 | 916 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1119 | 1220 | 1220 | 1119 | 1119 | 1119 | 1219 | 1119 | 1018 | 917 | 715 | 714 | 713 | 712 | 812 | 913 | 914 | 913 | 812 | 812 | 812 | 811 | 812 | 812 | 813 | 913 | 914 | 914 | 914 | 813 | 812 | 611 | 59 | 36 | 24 | 14 | 24 | 34 | 35 | 45 | 46 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 47 | 46 | 46 | 57 | 58 | 610 | 812 | 914 | 1014 | 913 | 913 | 1016 | 1219 | 1422 |
| Sky | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | cloudy | cloudy | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Direction | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | WSW | SW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | NW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | SW | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW |
| Kite | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m |
| Waves | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.38 | 0.46 | 0.54 |
| Current | slack | slack | 0.5 | 0.6 | 0.4 | slack | slack | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | slack | slack | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | slack | slack | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | slack | slack | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | slack | slack | slack | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | slack | slack | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | slack | slack | 0.4 | 0.4 | slack | slack | slack | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.3 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | slack | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The Oostvoornse Meer is the flat water spot of Zuid-Holland: a deep, salty lake with no tide where you can kitesurf year-round. There are several launch spots along the shore, it is a favourite with freestylers, and on a windy day it gets busy.
The open water at Oostvoornse Meer faces S (180°). The safest wind directions to get on the water here are southeast, south and southwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, east, west and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone.