Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
Current with the wind: harder to stay upwind.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1013 | 812 | 711 | 912 | 912 | 913 | 713 | 58 | 68 | 78 | 810 | 1014 | 914 | 912 | 912 | 1014 | 1014 | 1014 | 914 | 912 | 912 | 1014 | 1318 | 1218 | 1219 | 1118 | 1116 | 1218 | 1017 | 713 | 711 | 79 | 614 | 913 | 1319 | 520 | 58 | 45 | 45 | 56 | 36 | 67 | 58 | 610 | 79 | 1116 | 1116 | 1319 | 1421 | 1522 | 1523 | 1423 | 1422 | 1221 | 1118 | 1016 | 715 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 811 | 611 | 69 | 710 | 711 | 711 | 710 | 711 | 610 | 610 | 59 | 59 | 59 | 58 | 47 | 36 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 58 | 69 | 711 | 812 | 812 | 812 | 712 | 712 | 712 | 713 | 813 | 913 | 913 | 914 | 915 | 1016 | 1017 | 1117 | 1116 | 1116 | 711 | 710 | 710 | 69 | 57 | 56 | 57 | 57 | 68 | 68 | 58 | 57 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 56 | 57 | 58 | 68 | 68 | 68 | 79 | 810 | 811 | 711 | 610 | 69 | 58 | 47 | 36 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Sky | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | clear night | cloudy | cloudy | clear night | clear night | partly cloudy | cloudy | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Direction | ESE | SE | ESE | SE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | S | SSW | SSW | S | S | SE | SSE | SSE | S | WSW | SW | SSW | SSE | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | WNW | NW | NNW | NNE | NE | E | ESE |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.34 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Current | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | slack | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | slack | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | slack | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | slack | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | slack | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | slack | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | slack | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | slack | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | slack | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | slack | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | slack | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | slack | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | slack | 0.9 | 1.1 | 0.6 | slack | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | slack | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Kitesurfing only in the two launch zones of 145 and 170 m east of the Appelzakstraat. Wing zone not designated, check with the club. Source: MDK launch-zone plan.
The open water at Het Zoute (Knokke) faces NNW (347°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the east, southeast, southwest and west, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).