Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1013 | 812 | 711 | 912 | 912 | 913 | 713 | 58 | 68 | 78 | 810 | 1014 | 914 | 912 | 912 | 1014 | 1014 | 1014 | 914 | 912 | 912 | 1014 | 1318 | 1218 | 1219 | 1118 | 1116 | 1218 | 1017 | 713 | 711 | 79 | 614 | 913 | 1319 | 520 | 58 | 45 | 45 | 56 | 36 | 67 | 58 | 610 | 79 | 1116 | 1116 | 1319 | 1421 | 1522 | 1523 | 1423 | 1422 | 1221 | 1118 | 1016 | 715 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 811 | 611 | 69 | 710 | 711 | 711 | 710 | 711 | 610 | 610 | 59 | 59 | 59 | 58 | 47 | 36 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 58 | 69 | 711 | 812 | 812 | 812 | 712 | 712 | 712 | 713 | 813 | 913 | 913 | 914 | 915 | 1016 | 1017 | 1117 | 1116 | 1116 | 711 | 710 | 710 | 69 | 57 | 56 | 57 | 57 | 68 | 68 | 58 | 57 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 56 | 57 | 58 | 68 | 68 | 68 | 79 | 810 | 811 | 711 | 610 | 69 | 58 | 47 | 36 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Weer | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Richting | OZO | ZO | OZO | ZO | OZO | ZO | ZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | Z | ZZW | ZZW | Z | Z | ZO | ZZO | ZZO | Z | WZW | ZW | ZZW | ZZO | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | W | W | WNW | NW | NNW | NNO | NO | O | OZO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,3 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Stroming | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | stil | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | stil | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | stil | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | stil | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | stil | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 0,8 | stil | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | stil | 0,8 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | stil | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | stil | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | stil | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | stil | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | stil | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | stil | 0,9 | 1,1 | 0,6 | stil | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | stil | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen alleen in de twee insteekzones van 145 en 170 m oostelijk van de Appelzakstraat. Wingzone niet vastgelegd, check bij de club. Bron: MDK-plan insteekzones.
Het open water bij Het Zoute (Knokke) ligt op het NNW (347°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).