Belgische kust
Aflandige wind. Te gevaarlijk.
Beste kans deze week: morgen 13-14 uur, tot 13 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
| wo 30 september | do 1 oktober | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 917 | 1014 | 915 | 914 | 912 | 813 | 712 | 710 | 912 | 1018 | 713 | 612 | 810 | 911 | 912 | 1012 | 1115 | 1115 | 712 | 79 | 710 | 810 | 712 | 1316 | 1116 | 1114 | 1114 | 1114 | 1113 | 1013 | 1214 | 1417 | 817 | 811 | 811 | 811 | 710 | 710 | 710 | 811 | 911 | 912 | 811 | 811 | 912 | 811 | 711 | 611 | 49 | 47 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 47 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 46 | 46 | 57 | 57 | 58 | 69 | 59 | 610 | 610 | 69 | 58 | 57 | 46 | 35 | 35 | 47 | 610 | 712 | 712 | 811 | 711 | 412 | 614 | 1016 | 1217 | 1219 | 1219 | 1218 | 1116 | 1015 | 914 | 915 | 915 | 914 | 813 | 812 | 812 | 712 | 712 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1116 | 1016 | 916 | 815 | 914 | 914 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1115 | 1215 | 1115 | 1014 | 914 | 812 | 811 | 710 | 710 | 710 | 811 | 811 | 912 | 1013 | 1013 | 1013 | 913 | 912 | 912 | 912 | 912 | 913 | 1013 | 912 | 812 | 711 | 610 | 69 | 58 | 57 | 46 | 35 | 36 | 47 | 68 |
| Weer | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Richting | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | Z | Z | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WZW | ZZW | ZW | WZW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | NNW | NNO | ONO | OZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | ZW | ZW | WZW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | ZW | ZZW | ZZW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Stroming | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | stil | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | stil | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 0,9 | stil | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | stil | 0,8 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | stil | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | stil | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | stil | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | stil | 1,0 | 1,5 | 1,0 | stil | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | stil | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | stil | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | stil | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | stil | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | stil | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | stil | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen alleen in de insteekzone van 220 m bij Riverwood Beach Club. Wingzone niet vastgelegd, check bij de club. Bron: MDK-plan insteekzones.
Het open water bij Knokke ligt op het NNW (342°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost en zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).