Belgische kust
Nu, schuin aanlandig. Te weinig wind om te kiten.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: dinsdag 9-12 uur, tot 23 kn.
Te weinig wind om te kiten.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1419 | 1317 | 1216 | 1215 | 1316 | 1216 | 1015 | 913 | 612 | 68 | 68 | 78 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 710 | 710 | 710 | 811 | 711 | 711 | 510 | 57 | 69 | 710 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 914 | 912 | 1013 | 1013 | 1014 | 1115 | 1216 | 1217 | 1318 | 1420 | 1622 | 1723 | 1724 | 1724 | 1725 | 1828 | 1727 | 1725 | 1727 | 1830 | 2440 | 2238 | 1933 | 1828 | 1928 | 1929 | 1930 | 1929 | 2131 | 2032 | 1630 | 1725 | 1826 | 1726 | 1726 | 1726 | 1625 | 1624 | 1625 | 1625 | 1524 | 1322 | 1118 | 915 | 813 | 712 | 612 | 712 | 915 | 1217 | 1421 | 1725 | 1627 | 1225 | 1021 | 1420 | 1825 | 2232 | 2336 | 1932 | 1325 | 1219 | 1216 | 1015 | 714 | 411 | 28 | 47 | 68 | 710 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 711 | 711 | 915 | 1421 | 1926 | 1218 | 1015 | 813 | 712 | 811 | 811 | 912 | 1114 | 1216 | 1115 | 914 | 812 | 610 | 58 | 46 | 35 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 46 | 57 | 69 | 710 | 811 | 811 | 912 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1317 | 1217 | 1116 | 1015 | 913 |
| Weer | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | heldere nacht8° | heldere nacht7° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht3° | zonnig3° | zonnig3° | zonnig3° | zonnig5° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig7° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | half bewolkt4° | bewolkt4° | half bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt9° | regen10° | regen10° | regen11° | bewolkt11° | half bewolkt11° | buien11° | bewolkt12° | half bewolkt12° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt9° | bewolkt9° | buien8° | bewolkt8° | half bewolkt8° | zonnig8° | zonnig8° | half bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen7° | regen8° | regen11° | regen12° | regen12° | regen12° | regen12° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt9° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | buien8° | buien8° | buien8° | regen8° | regen8° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 24 | 22 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 16 | 12 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 | 19 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 26 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 19 | 26 | 29 | 28 | 33 | 30 | 29 | 30 | 37 | 37 | 40 | 44 | 40 | 39 | 37 | 37 | 34 | 32 | 26 | 21 | 16 | 10 | 9 | 9 | 4 | 12 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Richting | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | W | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | ZZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | Z | ZZW | ZW | WZW | W | W | NW | NNW | N | N | N | NNO | OZO | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZZO | ZZO | ZO | OZO | O | ONO | ONO | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NNO |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – |
| Golf | 1,247s | 1,187s | 1,147s | 1,17s | 1,067s | 1,027s | 17s | 0,967s | 0,927s | 0,97s | 0,867s | 0,847s | 0,87s | 0,787s | 0,767s | 0,727s | 0,77s | 0,667s | 0,647s | 0,67s | 0,587s | 0,547s | 0,527s | 0,57s | 0,57s | 0,487s | 0,467s | 0,447s | 0,427s | 0,427s | 0,46s | 0,46s | 0,386s | 0,386s | 0,366s | 0,346s | 0,346s | 0,326s | 0,345s | 0,344s | 0,364s | 0,384s | 0,43s | 0,423s | 0,483s | 0,543s | 0,63s | 0,643s | 0,683s | 0,724s | 0,764s | 0,84s | 0,844s | 0,94s | 0,984s | 1,045s | 1,145s | 1,265s | 1,365s | 1,385s | 1,385s | 1,45s | 1,366s | 1,36s | 1,266s | 1,246s | 1,26s | 1,186s | 1,166s | 1,166s | 1,145s | 1,16s | 1,066s | 1,026s | 0,986s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,87s | 0,767s | 0,727s | 0,687s | 0,647s | 0,667s | 0,666s | 0,686s | 0,726s | 0,765s | 0,85s | 0,825s | 0,825s | 0,845s | 0,826s | 0,86s | 0,787s | 0,87s | 0,847s | 0,867s | 0,867s | 0,847s | 0,846s | 0,826s | 0,786s | 0,766s | 0,727s | 0,77s | 0,667s | 0,647s | 0,627s | 0,67s | 0,587s | 0,587s | 0,567s | 0,567s | 0,567s | 0,567s | 0,567s | 0,587s | 0,587s | 0,66s | 0,66s | 0,626s | 0,66s | 0,66s | 0,586s | 0,566s | 0,566s | 0,546s | 0,546s | 0,526s | 0,526s | 0,527s | 0,527s | 0,527s | 0,527s | 0,57s | 0,57s | 0,57s | 0,487s | 0,487s | 0,487s | 0,487s | 0,487s | 0,487s | 0,467s | 0,467s | 0,467s | 0,467s | 0,467s | 0,467s | 0,467s | 0,467s | 0,467s |
| Stroming | 1,6 | 0,8 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | stil | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | stil | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,8 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | stil | stil | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 0,6 | stil | stil | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | stil | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | stil | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | stil | stil | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | stil | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | stil | stil | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | stil | stil | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | stil | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | stil | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Duinbergen, de badplaats tussen Heist en Knokke, heeft met 350 meter vanaf de Majoor Quaillestraat de langste insteekzone van Knokke-Heist. Volgens het plan van het agentschap MDK deel je hem met windsurfers, golfsurfers, suppers en catamarans, en aan beide kanten ligt een zwemzone, aan de westkant met daarvoor nog stroken voor motorboten en e-foils, dus blijf op een drukke dag goed binnen de grenzen. Het strand kijkt bijna pal naar het noorden, zodat noord recht aanlandig staat en noordwest en noordoost schuin binnenkomen, terwijl west en oost zijwaarts waaien en alles met zuid erin van het land af komt. Een noordooster, die in Zeebrugge langs het strand blaast, is hier dus juist bruikbaar.
Kitesurfen alleen in de insteekzone van 350 m bij RBSC Duinbergen. Wingzone niet vastgelegd, check bij de club. Bron: MDK-plan insteekzones.
Het open water bij Duinbergen ligt op het N (352°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).