Vent side-off. Seulement avec un bateau de sécurité ou de l'expérience.
Courant dans le sens du vent : remonter au vent est plus dur.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1013 | 812 | 711 | 912 | 912 | 913 | 713 | 58 | 68 | 78 | 810 | 1014 | 914 | 912 | 912 | 1014 | 1014 | 1014 | 914 | 912 | 912 | 1014 | 1318 | 1218 | 1219 | 1118 | 1116 | 1218 | 1017 | 713 | 711 | 79 | 614 | 913 | 1319 | 520 | 58 | 45 | 45 | 56 | 36 | 67 | 58 | 610 | 79 | 1116 | 1116 | 1319 | 1421 | 1522 | 1523 | 1423 | 1422 | 1221 | 1118 | 1016 | 715 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 811 | 611 | 69 | 710 | 711 | 711 | 710 | 711 | 610 | 610 | 59 | 59 | 59 | 58 | 47 | 36 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 58 | 69 | 711 | 812 | 812 | 812 | 712 | 712 | 712 | 713 | 813 | 913 | 913 | 914 | 915 | 1016 | 1017 | 1117 | 1116 | 1116 | 711 | 710 | 710 | 69 | 57 | 56 | 57 | 57 | 68 | 68 | 58 | 57 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 56 | 57 | 58 | 68 | 68 | 68 | 79 | 810 | 811 | 711 | 610 | 69 | 58 | 47 | 36 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Météo | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuageux | nuit claire | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | nuageux | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 17 | 10 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Direction | ESE | SE | ESE | SE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSO | S | SSO | SSO | S | S | SE | SSE | SSE | S | OSO | SO | SSO | SSE | SSO | SSO | SO | SO | SO | OSO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SO | OSO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | O | O | O | ONO | NO | NNO | NNE | NE | E | ESE |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Courant | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | étale | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | étale | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | étale | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | étale | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | étale | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 0,8 | étale | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | étale | 0,8 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | étale | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | étale | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | étale | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | étale | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | étale | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | étale | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | étale | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | étale | 0,9 | 1,1 | 0,6 | étale | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | étale | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | étale |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Kitesurf uniquement dans la zone de mise à l'eau de 220 m au Riverwood Beach Club. Pas de zone définie pour le wingfoil, renseigne-toi auprès du club. Source : plan des zones de mise à l'eau de l'agence MDK.
À Knokke, le plan d'eau s'ouvre côté NNO (342°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur est, sud-ouest et ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-est et sud, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).