Danish North Sea
Now, onshore. Your 9m, or 12m if you want more power.
Water 9 °C · 4/3 or 5/4 wetsuit
Best chance this week: Monday 8-18h, up to 26 kn.
Your 9m, or 12m if you want more power.
| Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | Fri 20 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2128 | 2126 | 2026 | 2026 | 2025 | 1927 | 1826 | 2026 | 2025 | 2026 | 2127 | 2127 | 2228 | 2329 | 2330 | 2029 | 1926 | 1824 | 1323 | 1318 | 1219 | 1218 | 1117 | 1319 | 1319 | 1319 | 1520 | 1520 | 1420 | 1519 | 1823 | 1523 | 1120 | 2127 | 1827 | 1724 | 1623 | 1321 | 1319 | 1420 | 1420 | 1824 | 2633 | 2638 | 2333 | 2535 | 2332 | 2229 | 2329 | 2330 | 1532 | 2126 | 2341 | 2636 | 2937 | 1830 | 1529 | 1526 | 1525 | 1523 | 1322 | 1019 | 816 | 512 | 47 | 58 | 711 | 913 | 1016 | 1116 | 1319 | 1421 | 1624 | 1625 | 1727 | 1829 | 1931 | 1931 | 1932 | 1831 | 1628 | 1324 | 1221 | 1119 | 1219 | 1219 | 1220 | 1322 | 1523 | 1625 | 1827 | 1929 | 2133 | 2336 | 2439 | 2540 | 2440 | 2339 | 2238 | 2136 | 2033 | 1932 | 1829 | 1627 | 1524 | 1321 | 1119 | 1016 | 814 | 712 | 610 | 59 | 48 | 48 | 47 | 57 | 25 | 35 | 45 | 34 | 23 | 13 | 46 | 812 | 1117 | 1420 | 1624 | 1726 | 1726 | 1525 | 1323 | 1119 | 815 | 712 | 58 | 35 | 35 | 610 | 1117 | 1523 | 1725 | 1827 | 1827 | 1828 | 1827 | 1827 | 1726 | 1725 | 1624 | 1523 | 1523 | 1422 | 1421 | 1321 | 1320 | 1219 |
| Sky | showers10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | clear night10° | partly cloudy10° | clear night10° | partly cloudy10° | cloudy10° | rain10° | rain9° | rain9° | partly cloudy9° | cloudy9° | partly cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy10° | showers9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain8° | rain8° | rain9° | rain7° | rain8° | cloudy8° | cloudy8° | sunny8° | partly cloudy8° | cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | showers8° | thunderstorm8° | thunderstorm8° | thunderstorm8° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain5° | rain5° | rain5° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | showers6° | showers6° | showers6° | rain7° | rain7° | rain7° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | partly cloudy5° | partly cloudy4° | partly cloudy4° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | sunny5° | sunny5° | sunny4° | sunny5° | sunny5° | sunny6° | sunny7° | sunny8° | sunny9° | clear night9° | clear night9° | clear night9° | clear night9° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night7° | clear night7° | clear night7° | clear night7° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | showers8° | showers8° | showers8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | partly cloudy8° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 15 | 11 | 21 | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 26 | 26 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 15 | 21 | 23 | 26 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 20 | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 12 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Direction | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSW | SSW | S | S | S | S | S | SSE | SE | SE | S | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | WSW | W | W | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SSW | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | E | E | ESE | ESE | E | ESE | SE | SW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNE | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 1.826s | 1.826s | 1.846s | 1.846s | 1.866s | 1.846s | 1.826s | 1.86s | 1.86s | 1.86s | 1.86s | 1.86s | 1.826s | 1.826s | 1.786s | 1.766s | 1.726s | 1.686s | 1.626s | 1.586s | 1.546s | 1.56s | 1.466s | 1.466s | 1.446s | 1.446s | 1.426s | 1.46s | 1.386s | 1.46s | 1.47s | 1.427s | 1.487s | 1.527s | 1.587s | 1.587s | 1.587s | 1.587s | 1.547s | 1.487s | 1.447s | 1.447s | 1.447s | 1.447s | 1.647s | 1.847s | 2.047s | 2.047s | 2.067s | 2.067s | 1.987s | 1.97s | 1.827s | 1.767s | 1.77s | 1.647s | 1.67s | 1.587s | 1.547s | 1.547s | 1.567s | 1.567s | 1.567s | 1.547s | 1.547s | 1.57s | 1.467s | 1.427s | 1.367s | 1.327s | 1.267s | 1.27s | 1.127s | 1.067s | 1.027s | 0.987s | 0.946s | 0.926s | 0.96s | 0.886s | 0.885s | 0.885s | 0.885s | 0.885s | 0.865s | 0.865s | 0.825s | 0.85s | 0.764s | 0.724s | 0.74s | 0.664s | 0.664s | 0.644s | 0.644s | 0.684s | 0.75s | 0.745s | 0.785s | 0.845s | 0.885s | 0.865s | 0.865s | 0.845s | 0.85s | 0.745s | 0.75s | 0.665s | 0.625s | 0.585s | 0.565s | 0.545s | 0.525s | 0.525s | 0.525s | 0.525s | 0.55s | 0.55s | 0.485s | 0.485s | 0.485s | 0.485s | 0.55s | 0.55s | 0.525s | 0.545s | 0.565s | 0.585s | 0.644s | 0.74s | 0.764s | 0.884s | 0.984s | 1.15s | 1.165s | 1.245s | 1.35s | 1.325s | 1.325s | 1.345s | 1.325s | 1.285s | 1.265s | 1.225s | 1.185s | 1.145s | 1.085s | 1.025s | 0.965s | 0.945s | 0.96s | 0.886s | 0.96s | 0.926s | 0.946s | 0.947s |
| Current | 0.4 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Henne Strand is a holiday village among dunes up to twenty metres high, and according to VisitVesterhavet the beach in front of it is a wide white sandy beach suited to windsurfing. It lies about twenty kilometres north of Blåvandshuk, outside the Wadden Sea reserve, and in summer, when lifeguards are on duty, you keep clear of the swimmers. The beach faces west, so a westerly blows straight onshore, south-west and north-west come in side-on and south and north blow along the coast, while an easterly blows offshore over the dunes. The nearest DMI station is more than twenty kilometres away, so here you decide on the forecast.
No reserve or statutory kite ban found. Check the bathing zones on site. Source: retsinformation.dk.
The open water at Henne Strand faces W (280°). The safest wind directions to get on the water here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, southeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).