Deense Noordzee
Nu, schuin aanlandig. Donker.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: maandag 8-18 uur, tot 25 kn.
Donker.
| vr 13 november | za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2736 | 2735 | 2534 | 2433 | 2331 | 2229 | 2128 | 1927 | 2026 | 2027 | 1926 | 2025 | 1925 | 1927 | 1722 | 1923 | 1929 | 1629 | 2026 | 2127 | 2228 | 1730 | 2328 | 1828 | 2329 | 2028 | 1925 | 2126 | 2227 | 2227 | 2431 | 2330 | 2330 | 2229 | 2027 | 1326 | 917 | 1117 | 1116 | 1116 | 1016 | 1319 | 1320 | 1319 | 1319 | 1219 | 1421 | 1824 | 1925 | 1826 | 1825 | 1927 | 1827 | 1726 | 1526 | 1117 | 1421 | 1221 | 1320 | 1525 | 1625 | 2744 | 2546 | 2341 | 2439 | 2238 | 2136 | 2135 | 2235 | 2036 | 2134 | 2033 | 1732 | 1526 | 1526 | 1627 | 1728 | 1728 | 1727 | 1626 | 1524 | 1322 | 1020 | 616 | 312 | 710 | 911 | 1014 | 1117 | 1117 | 1118 | 1118 | 1219 | 1321 | 1422 | 1322 | 1321 | 1320 | 1219 | 1117 | 915 | 914 | 914 | 914 | 914 | 1015 | 1116 | 1117 | 1118 | 1118 | 1117 | 1016 | 1015 | 914 | 813 | 713 | 611 | 610 | 710 | 811 | 913 | 1014 | 1015 | 1015 | 1116 | 1116 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1421 | 1422 | 1522 | 1522 | 1421 | 1220 | 1019 | 718 | 917 | 1017 | 619 | 821 | 1623 | 1926 | 1928 | 2029 | 2030 | 1930 | 1930 | 2031 |
| Weer | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | half bewolkt10° | bewolkt10° | buien10° | bewolkt10° | buien10° | bewolkt10° | regen10° | regen9° | buien10° | buien10° | bewolkt10° | buien11° | bewolkt11° | buien10° | bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | heldere nacht10° | heldere nacht11° | half bewolkt10° | heldere nacht10° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt10° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | regen8° | regen7° | regen7° | regen9° | buien10° | buien10° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | buien7° | buien7° | buien8° | buien8° | buien8° | buien8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | regen6° | regen6° | regen5° | regen5° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | half bewolkt3° | half bewolkt3° | half bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | regen4° | regen5° | regen5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt4° | bewolkt4° | regen4° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | buien9° | buien10° | buien11° | bewolkt10° | bewolkt7° | bewolkt5° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | half bewolkt4° | half bewolkt4° | half bewolkt5° | half bewolkt5° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 | 20 | 21 | 22 | 17 | 23 | 18 | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 16 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 19 | 20 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 27 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 11 | 21 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 32 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 34 | 33 | 28 | 27 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 |
| Richting | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZW | WZW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | ONO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | O | ONO | ONO | ONO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NNO | NO | NO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | ZZO | ZZW | ZW | W | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Kite | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Golf | 2,788s | 2,668s | 2,568s | 2,448s | 2,347s | 2,247s | 2,127s | 2,027s | 27s | 1,967s | 1,947s | 1,926s | 1,926s | 1,96s | 1,886s | 1,886s | 1,866s | 1,846s | 1,86s | 1,786s | 1,786s | 1,86s | 1,86s | 1,86s | 1,86s | 1,86s | 1,86s | 1,786s | 1,786s | 1,86s | 1,826s | 1,846s | 1,86s | 1,786s | 1,746s | 1,686s | 1,646s | 1,586s | 1,566s | 1,526s | 1,56s | 1,56s | 1,56s | 1,56s | 1,526s | 1,526s | 1,546s | 1,566s | 1,586s | 1,66s | 1,666s | 1,746s | 1,86s | 1,846s | 1,886s | 1,927s | 1,867s | 1,87s | 1,747s | 1,767s | 1,767s | 1,787s | 1,927s | 2,047s | 2,187s | 2,267s | 2,327s | 2,47s | 2,427s | 2,447s | 2,467s | 2,467s | 2,467s | 2,467s | 2,527s | 2,67s | 2,667s | 2,77s | 2,767s | 2,88s | 2,768s | 2,78s | 2,668s | 2,628s | 2,568s | 2,528s | 2,428s | 2,348s | 2,248s | 2,148s | 2,068s | 1,968s | 1,888s | 1,828s | 1,748s | 1,78s | 1,667s | 1,627s | 1,67s | 1,67s | 1,587s | 1,67s | 1,67s | 1,627s | 1,67s | 1,66s | 1,586s | 1,566s | 1,546s | 1,526s | 1,526s | 1,526s | 1,526s | 1,526s | 1,56s | 1,56s | 1,526s | 1,526s | 1,546s | 1,526s | 1,56s | 1,486s | 1,446s | 1,426s | 1,386s | 1,366s | 1,326s | 1,36s | 1,36s | 1,286s | 1,286s | 1,286s | 1,286s | 1,286s | 1,286s | 1,36s | 1,36s | 1,286s | 1,286s | 1,266s | 1,226s | 1,26s | 1,166s | 1,126s | 1,16s | 1,066s | 1,026s | 16s | 0,966s | 0,926s |
| Stroming | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Henne Strand is een vakantiedorp tussen duinen tot twintig meter hoog, en het strand ervoor is volgens VisitVesterhavet een breed wit zandstrand dat zich leent voor windsurfen. Het ligt zo'n twintig kilometer ten noorden van Blåvandshuk, buiten het Vadehavet-reservaat, en in de zomer, als er strandwachten zijn, blijf je uit de buurt van de zwemmers. Het strand kijkt naar het westen, dus west staat er recht aanlandig, zuidwest en noordwest komen schuin aanlandig binnen en zuid en noord waaien langs de kust, terwijl oostenwind over de duinen aflandig is. Het dichtstbijzijnde DMI-station staat ruim twintig kilometer verderop, dus hier beslis je op de verwachting.
Geen reservaat of wettelijk kiteverbod gevonden. Check de badzones ter plekke. Bron: retsinformation.dk.
Het open water bij Henne Strand ligt op het W (280°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).