Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1522 | 1422 | 1422 | 1522 | 1522 | 1522 | 1422 | 1221 | 1218 | 1217 | 1319 | 1421 | 1320 | 1219 | 1319 | 1319 | 1422 | 1321 | 1321 | 1320 | 1522 | 1625 | 1624 | 1625 | 1625 | 1524 | 1523 | 1522 | 1523 | 1523 | 1422 | 1422 | 1421 | 1522 | 1422 | 1421 | 1321 | 1319 | 1219 | 1117 | 1016 | 1016 | 1116 | 1117 | 1218 | 1219 | 1119 | 1016 | 714 | 310 | 23 | 24 | 56 | 47 | 36 | 1115 | 915 | 913 | 913 | 813 | 912 | 912 | 912 | 912 | 712 | 710 | 811 | 811 | 711 | 811 | 711 | 711 | 711 | 811 | 811 | 811 | 912 | 1012 | 1014 | 1114 | 1014 | 1014 | 914 | 913 | 1013 | 1013 | 1013 | 1114 | 1115 | 1216 | 1318 | 1419 | 1419 | 1418 | 1317 | 1216 | 1115 | 1014 | 1014 | 1013 | 912 | 812 | 812 | 913 | 1014 | 1116 | 1318 | 1419 | 1419 | 1319 | 1217 | 1015 | 913 | 1219 | 1218 | 1319 | 1421 | 1623 | 1725 | 1624 | 1522 | 1421 | 1421 | 1523 | 1624 | 1724 | 1725 | 1724 | 1624 | 1522 | 1521 | 1421 | 1320 | 1220 | 1219 | 1118 | 1117 | 1117 | 1116 | 1116 | 1115 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 914 | 913 | 914 | 1116 | 1117 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 12 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Richting | O | O | OZO | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | ZZO | ONO | ZO | WNW | NW | W | WZW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | W | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,6 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,7 | 0,8 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,2 | 1,3 | 1,38 | 1,44 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,52 | 1,5 | 1,46 | 1,44 | 1,4 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,38 | 1,38 |
| Stroming | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | stil | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | stil | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | stil | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | stil | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Geen reservaat of wettelijk kiteverbod gevonden, maar het strand en het water ten zuiden van Vejers zijn afgesloten zolang er op het schietterrein van Oksbøl geschoten wordt. Check de badzones ter plekke. Bron: Forsvaret.
Het open water bij Vejers Strand ligt op het WNW (289°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).