Deense Noordzee
Nu, schuin aanlandig. Je 9m, of 12m als je vol wilt.
Water 9 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: woensdag 8-18 uur, tot 27 kn.
Je 9m, of 12m als je vol wilt.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1924 | 1925 | 1827 | 1925 | 1925 | 1924 | 1924 | 2026 | 2026 | 2126 | 2026 | 2128 | 2027 | 1826 | 1724 | 1522 | 1221 | 1420 | 1220 | 1219 | 1319 | 1421 | 1421 | 1522 | 1521 | 1420 | 1520 | 1723 | 1522 | 1520 | 1926 | 1826 | 1724 | 1624 | 1423 | 1320 | 1824 | 1724 | 1321 | 1620 | 2335 | 2330 | 2534 | 2332 | 2130 | 2532 | 1533 | 2028 | 2229 | 2338 | 2634 | 2735 | 2339 | 2736 | 3241 | 1623 | 1621 | 1421 | 1118 | 915 | 712 | 610 | 68 | 710 | 1013 | 1215 | 1317 | 1520 | 1722 | 1725 | 1624 | 1826 | 1929 | 2131 | 2132 | 2131 | 2029 | 1726 | 1422 | 1218 | 1016 | 1015 | 1115 | 1014 | 914 | 815 | 518 | 1222 | 2027 | 2331 | 2535 | 2738 | 2740 | 2740 | 2740 | 2639 | 2537 | 2435 | 2233 | 2030 | 1827 | 1625 | 1522 | 1319 | 1117 | 1015 | 813 | 711 | 610 | 59 | 58 | 47 | 57 | 25 | 35 | 45 | 34 | 23 | 13 | 46 | 812 | 1117 | 1420 | 1624 | 1726 | 1726 | 1525 | 1323 | 1119 | 815 | 712 | 58 | 35 | 35 | 610 | 1117 | 1523 | 1725 | 1827 | 1827 | 1828 | 1827 | 1827 | 1726 | 1725 | 1624 | 1523 | 1523 | 1422 | 1421 | 1321 | 1320 | 1219 |
| Weer | regen10° | bewolkt10° | bewolkt10° | half bewolkt10° | heldere nacht10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen9° | bewolkt8° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | half bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | regen9° | buien9° | bewolkt9° | buien9° | regen9° | buien9° | bewolkt9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen8° | onweer8° | regen8° | regen8° | regen8° | bewolkt8° | half bewolkt8° | zonnig9° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | buien8° | buien8° | onweer8° | onweer8° | buien8° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen5° | regen5° | regen5° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | buien7° | buien9° | buien10° | buien10° | buien11° | buien10° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt4° | half bewolkt4° | half bewolkt4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig4° | zonnig5° | zonnig5° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | buien8° | buien8° | buien8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | half bewolkt8° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 17 | 13 | 16 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 25 | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 23 | 27 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 33 | 26 | 18 | 20 | 26 | 26 | 22 | 30 | 30 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 22 | 23 | 20 | 19 | 17 | 13 | 7 | 9 | 15 | 16 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 14 | 13 | 15 | 21 | 19 | 14 | 22 | 29 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Richting | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZO | ZZW | WZW | W | W | NW | NW | WNW | WNW | W | WZW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | W | WZW | ZZW | ZZO | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OZO | ZO | ZZO | Z | ZZW | ZW | WZW | NW | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | ONO | ONO | O | O | OZO | OZO | O | OZO | ZO | ZW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNO | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Kite | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 1,96s | 1,96s | 1,886s | 1,846s | 1,826s | 1,826s | 1,826s | 1,826s | 1,826s | 1,846s | 1,846s | 1,826s | 1,826s | 1,86s | 1,766s | 1,726s | 1,686s | 1,646s | 1,626s | 1,586s | 1,566s | 1,566s | 1,546s | 1,526s | 1,486s | 1,466s | 1,486s | 1,486s | 1,56s | 1,546s | 1,66s | 1,646s | 1,627s | 1,67s | 1,587s | 1,547s | 1,57s | 1,467s | 1,57s | 1,547s | 1,587s | 1,727s | 1,887s | 2,027s | 2,047s | 2,067s | 2,087s | 2,047s | 2,027s | 1,987s | 1,967s | 1,947s | 1,927s | 2,047s | 2,187s | 2,37s | 2,327s | 2,347s | 2,368s | 2,268s | 2,168s | 2,068s | 1,948s | 1,828s | 1,77s | 1,67s | 1,527s | 1,427s | 1,367s | 1,287s | 1,227s | 1,226s | 1,226s | 1,225s | 1,25s | 1,185s | 1,165s | 1,15s | 1,045s | 0,985s | 0,885s | 0,85s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,75s | 0,845s | 0,985s | 1,126s | 1,246s | 1,366s | 1,486s | 1,486s | 1,486s | 1,486s | 1,46s | 1,346s | 1,266s | 1,186s | 1,126s | 1,046s | 0,986s | 0,946s | 0,886s | 0,846s | 0,86s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,666s | 0,646s | 0,646s | 0,626s | 0,625s | 0,625s | 0,625s | 0,65s | 0,65s | 0,585s | 0,585s | 0,585s | 0,585s | 0,585s | 0,585s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,565s | 0,585s | 0,624s | 0,764s | 0,884s | 1,025s | 1,145s | 1,285s | 1,45s | 1,55s | 1,66s | 1,76s | 1,786s | 1,866s | 1,947s | 1,947s | 1,947s | 1,947s | 1,97s | 1,887s | 1,847s | 1,87s | 1,747s | 1,76s | 1,646s |
| Stroming | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | stil | 0,4 | 0,3 | stil | stil | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | stil | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,4 | stil | stil | stil | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | stil | 0,4 | stil | stil | stil | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Vejers Strand is een duin- en zomerhuisgebied aan de Jutlandse westkust, tien kilometer ten westen van Oksbøl, en volgens de gemeente Varde is het strand er 160 tot 220 meter breed, afhankelijk van hoog of laag water. Het kijkt naar het westnoordwesten, zodat west tot noordwest er aanlandig staat en zuidwest en noordnoordwest schuin aanlandig binnenkomen, terwijl oost tot zuidoost over de duinen aflandig is. De gemeente waarschuwt dat het water snel diep wordt en dat tussen de zandbanken een sterke stroming zeewaarts kan lopen. Ten zuiden ligt het schiet- en oefenterrein van Oksbøl, en tijdens schietperiodes zijn het strand richting Blåvand en het water ervoor afgesloten, dus kijk voor je gaat het schietrooster van de Deense defensie na.
Geen reservaat of wettelijk kiteverbod gevonden, maar het strand en het water ten zuiden van Vejers zijn afgesloten zolang er op het schietterrein van Oksbøl geschoten wordt. Check de badzones ter plekke. Bron: Forsvaret.
Het open water bij Vejers Strand ligt op het WNW (289°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).