Mar do Norte dinamarquês
Agora: vento maral. Seu 7m, ou o 9m se quiser mais potência.
Água 10 °C · neoprene 4/3 ou 5/4
Melhor chance da semana: amanhã 8h-14h, até 32 nós.
Seu 7m, ou o 9m se quiser mais potência.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2845 | 2638 | 2446 | 2739 | 2637 | 2837 | 3242 | 3547 | 3245 | 2941 | 2847 | 3044 | 2942 | 2845 | 2154 | 2650 | 3143 | 3141 | 3242 | 3245 | 3248 | 3045 | 2841 | 3243 | 3143 | 3343 | 2943 | 2942 | 2738 | 3141 | 2940 | 2436 | 2232 | 2431 | 2032 | 1926 | 1925 | 1524 | 1620 | 1520 | 1822 | 2025 | 1725 | 1727 | 1925 | 2126 | 1826 | 2026 | 2026 | 2227 | 2228 | 2127 | 1932 | 2026 | 2026 | 1924 | 1925 | 2230 | 2231 | 2435 | 2334 | 2232 | 2230 | 2130 | 2231 | 2231 | 2130 | 2231 | 2231 | 2332 | 2332 | 2332 | 2332 | 2332 | 2232 | 2332 | 2333 | 2434 | 2536 | 2536 | 2535 | 2636 | 2638 | 2841 | 2843 | 2944 | 2944 | 3044 | 3145 | 3147 | 3147 | 3147 | 3147 | 3146 | 2945 | 2843 | 2640 | 2437 | 2233 | 2129 | 2028 | 1927 | 1926 | 1926 | 1927 | 1928 | 1928 | 1927 | 1928 | 1928 | 2030 | 2030 | 1930 | 1729 | 1627 | 511 | 37 | 35 | 57 | 812 | 1015 | 1117 | 1218 | 1320 | 1522 | 1624 | 1726 | 1727 | 1827 | 1727 | 1727 | 1626 | 1525 | 1524 | 1423 | 1421 | 1321 | 1321 | 1120 | 1017 | 814 | 711 | 48 | 15 | 23 | 23 | 24 | 35 | 46 | 57 | 58 | 58 | 58 | 48 | 47 |
| Tempo | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva8° | ensolarado8° | ensolarado8° | parcialmente nublado8° | nublado8° | pancadas de chuva9° | nublado9° | parcialmente nublado9° | noite limpa9° | pancadas de chuva9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | noite limpa9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | parcialmente nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | noite limpa9° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | chuva9° | nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | chuva9° | chuva10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado9° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado10° | nublado10° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | ensolarado10° | ensolarado10° | ensolarado10° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | pancadas de chuva7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | chuva7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 28 | 26 | 24 | 27 | 26 | 28 | 32 | 35 | 32 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 21 | 26 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 32 | 31 | 33 | 29 | 29 | 27 | 31 | 29 | 24 | 22 | 24 | 20 | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | 28 | 31 | 34 | 32 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 21 | 26 | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 31 | 28 | 33 | 31 | 33 | 30 | 29 | 27 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 35 | 29 | 28 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | 16 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 25 | 24 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 12 | 15 | 20 | 25 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 9 | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| Direção | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | WNW | W | W | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | W | SW | S | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | N | W | WNW | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N |
| Kite | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 2,727s | 2,767s | 2,828s | 2,868s | 3,068s | 3,248s | 3,448s | 3,428s | 3,389s | 3,369s | 3,389s | 3,49s | 3,429s | 3,469s | 3,489s | 3,529s | 3,569s | 3,629s | 3,669s | 3,69s | 3,569s | 3,59s | 3,449s | 3,389s | 3,329s | 3,229s | 3,148s | 3,048s | 2,928s | 2,828s | 2,78s | 2,68s | 2,488s | 2,387s | 2,287s | 2,187s | 2,087s | 2,027s | 1,947s | 1,887s | 1,866s | 1,846s | 1,826s | 1,826s | 1,846s | 1,846s | 1,846s | 1,826s | 1,826s | 1,826s | 1,86s | 1,86s | 1,826s | 1,826s | 1,846s | 1,866s | 1,866s | 1,886s | 1,866s | 1,866s | 1,846s | 1,826s | 1,786s | 1,766s | 1,726s | 1,76s | 1,666s | 1,666s | 1,646s | 1,646s | 1,666s | 1,666s | 1,686s | 1,686s | 1,686s | 1,686s | 1,76s | 1,726s | 1,746s | 1,886s | 26s | 2,146s | 2,26s | 2,287s | 2,347s | 2,387s | 2,447s | 2,487s | 2,447s | 2,427s | 2,387s | 2,367s | 2,367s | 2,347s | 2,37s | 2,247s | 2,27s | 2,127s | 2,067s | 1,987s | 1,887s | 1,87s | 1,77s | 1,77s | 1,686s | 1,686s | 1,746s | 1,86s | 1,866s | 1,926s | 1,986s | 2,046s | 26s | 1,947s | 1,97s | 1,867s | 1,826s | 1,786s | 1,826s | 1,886s | 1,926s | 1,986s | 2,046s | 2,16s | 2,246s | 2,387s | 2,527s | 2,487s | 2,467s | 2,427s | 2,347s | 2,287s | 2,27s | 2,127s | 2,027s | 1,947s | 1,847s | 1,747s | 1,646s | 1,566s | 1,486s | 1,46s | 1,366s | 1,36s | 1,266s | 1,246s | 1,26s | 1,186s | 1,26s | 1,226s | 1,246s | 1,246s | 1,247s | 1,247s | 1,227s |
| Corrente | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | parada | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | parada | 0,4 | 0,4 | parada | parada | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | parada | parada | parada | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | parada | parada | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | parada | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | parada | parada | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,9 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Vejers Strand é uma área de dunas e casas de veraneio na costa oeste da Jutlândia, dez quilômetros a oeste de Oksbøl, e segundo o município de Varde a praia ali tem de 160 a 220 metros de largura, conforme a maré esteja alta ou baixa. Ela fica voltada para WNW, então de oeste a noroeste o vento entra maral, do mar para a praia, e o sudoeste e o NNW entram em diagonal do mar (side-on), enquanto de leste a sudeste o vento passa por cima das dunas e sopra terral, da terra para o mar. O município avisa que a água fica funda rápido e que entre os bancos de areia pode correr uma corrente forte em direção ao alto-mar. Ao sul fica o campo de tiro e treinamento de Oksbøl, e nos períodos de tiro a praia na direção de Blåvand e a água em frente ficam fechadas, então antes de ir confira o calendário de tiro das Forças Armadas dinamarquesas.
Não foi encontrada reserva nem proibição legal de kite, mas a praia e a água ao sul de Vejers ficam fechadas enquanto houver tiros no campo de tiro de Oksbøl. Confira as áreas de banhistas no local. Fonte: Forsvaret (Forças Armadas dinamarquesas).
Em Vejers Strand, o mar aberto fica na direção WNW (289°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são sudoeste, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento norte, nordeste e sul, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento leste e sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).