Offshore wind. You'll be blown out to sea.
The current pulls you offshore, watch your position.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1623 | 1620 | 1320 | 1418 | 1418 | 1419 | 1419 | 1519 | 1822 | 1722 | 1823 | 1623 | 1520 | 1621 | 1723 | 1522 | 1320 | 1318 | 1419 | 1319 | 1822 | 1823 | 1722 | 1722 | 1823 | 1624 | 1621 | 1620 | 1520 | 1519 | 1620 | 1520 | 1620 | 1822 | 1622 | 1521 | 1419 | 1218 | 1018 | 1015 | 421 | 1013 | 1021 | 1014 | 613 | 913 | 914 | 1014 | 914 | 712 | 711 | 610 | 58 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 56 | 67 | 811 | 1116 | 1319 | 1320 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1419 | 1419 | 1419 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1318 | 1318 | 1318 | 1419 | 1419 | 1420 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1320 | 1219 | 1218 | 1117 | 1016 | 915 | 914 | 813 | 812 | 811 | 710 | 69 | 68 | 68 | 67 | 68 | 79 | 710 | 1216 | 1217 | 1217 | 1318 | 1420 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1421 | 1421 | 1321 | 1219 | 1218 | 1116 | 1116 | 1016 | 1015 | 915 | 914 | 813 | 712 | 611 | 510 | 58 | 57 | 57 | 69 | 812 | 914 | 813 | 712 | 510 | 48 | 36 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | showers | cloudy | thunderstorm | thunderstorm | showers | rain | showers | showers | thunderstorm | showers | showers | showers | showers | thunderstorm | thunderstorm | showers | showers | showers | showers | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | thunderstorm | thunderstorm | thunderstorm | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Direction | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | NNE | SE | SSW | ENE | E | ENE | NE | NE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | NE | NNE | N |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Current | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Within 300 m, all year, you may only kite via the buoyed kite zone and the PNT lane on the Route du Sel; wing is allowed perpendicular to the shore at 5 knots maximum, but not in the kite lane. Source: AM Hyères 2026-1420 art. 6 and 7.
The open water at L'Almanarre (Hyères) faces W (279°). The safest wind directions to get on the water here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, southeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).