French Mediterranean
Offshore wind. Too dangerous.
Water 17 °C · 3/2 or 4/3 wetsuit
Best chance this week: tomorrow 15-18h, up to 21 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
| Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | Fri 20 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 812 | 511 | 69 | 710 | 710 | 811 | 812 | 814 | 1215 | 815 | 815 | 818 | 813 | 1623 | 1422 | 1620 | 1120 | 1216 | 915 | 812 | 811 | 710 | 59 | 58 | 48 | 26 | 25 | 2125 | 1826 | 2025 | 1825 | 1623 | 1019 | 712 | 78 | 59 | 811 | 1317 | 1417 | 1117 | 1114 | 1014 | 1317 | 1317 | 1017 | 1115 | 914 | 1221 | 1118 | 916 | 814 | 913 | 1319 | 1019 | 615 | 813 | 914 | 714 | 610 | 69 | 59 | 811 | 1015 | 1117 | 1017 | 815 | 712 | 811 | 812 | 712 | 613 | 610 | 611 | 610 | 49 | 39 | 69 | 811 | 1014 | 1116 | 1117 | 917 | 715 | 412 | 16 | 23 | 33 | 45 | 47 | 38 | 48 | 69 | 812 | 915 | 1017 | 1118 | 1117 | 1117 | 1220 | 1324 | 1326 | 1224 | 1121 | 1018 | 1016 | 914 | 913 | 813 | 813 | 813 | 712 | 710 | 58 | 37 | 26 | 46 | 46 | 35 | 26 | 610 | 1215 | 1419 | 721 | 422 | 1323 | 1726 | 1830 | 1831 | 1829 | 1725 | 1621 | 1520 | 1520 | 1521 | 1621 | 1622 | 1723 | 1723 | 1723 | 1623 | 1623 | 1523 | 1422 | 1320 | 1117 | 1015 | 1114 | 1115 | 1116 | 1015 | 1015 | 1014 | 914 | 813 | 612 | 610 |
| Sky | cloudy11° | cloudy12° | cloudy12° | cloudy13° | cloudy13° | cloudy14° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | rain16° | rain16° | rain15° | rain12° | rain13° | showers13° | cloudy13° | cloudy13° | cloudy14° | cloudy15° | cloudy16° | cloudy17° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy16° | cloudy16° | clear night16° | clear night16° | partly cloudy16° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | sunny16° | sunny16° | partly cloudy16° | clear night16° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy15° | partly cloudy14° | partly cloudy13° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | partly cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | rain15° | rain15° | cloudy15° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | rain17° | rain17° | rain17° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | clear night15° | clear night15° | clear night16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | sunny17° | sunny18° | sunny18° | rain18° | rain18° | rain18° | partly cloudy18° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | rain17° | rain16° | rain16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | thunderstorm17° | thunderstorm17° | thunderstorm16° | partly cloudy16° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night15° | clear night14° | clear night14° | clear night14° | clear night14° | clear night13° | sunny13° | sunny13° | sunny13° | sunny13° | sunny13° | sunny13° | sunny14° | sunny15° | sunny15° | sunny14° | clear night13° | clear night11° | clear night11° | clear night10° | clear night10° | clear night10° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 14 | 16 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21 | 18 | 20 | 18 | 16 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 11 | 21 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 14 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 10 | 6 | 1 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 12 | 15 | 11 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 23 | 26 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Direction | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NE | NNE | NE | NNE | NNE | NE | ENE | NE | NE | N | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | N | NE | E | NNW | NNW | SE | SE | SE | SE | SE | WNW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | SSE | SE | ESE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NNW | W | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | NE | NNE | N | NNW | WNW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SE | ESE | SSW | SW | SSW | SE | SE | SE | SE | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.486s | 0.466s | 0.466s | 0.446s | 0.446s | 0.725s | 0.985s | 1.264s | 1.425s | 1.65s | 1.766s | 1.926s | 2.086s | 2.246s | 2.186s | 2.126s | 2.066s | 1.986s | 1.886s | 1.86s | 1.686s | 1.566s | 1.446s | 1.426s | 1.426s | 1.46s | 1.426s | 1.466s | 1.486s | 1.365s | 1.245s | 1.125s | 1.085s | 1.025s | 0.985s | 0.985s | 0.985s | 0.986s | 0.966s | 0.945s | 0.925s | 0.885s | 0.845s | 0.85s | 0.765s | 0.75s | 0.665s | 0.645s | 0.65s | 0.585s | 0.585s | 0.565s | 0.565s | 0.584s | 0.64s | 0.624s | 0.624s | 0.624s | 0.624s | 0.64s | 0.64s | 0.584s | 0.64s | 0.624s | 0.644s | 0.765s | 0.865s | 0.985s | 1.026s | 1.066s | 1.16s | 1.086s | 1.046s | 1.026s | 16s | 16s | 0.986s | 0.986s | 0.966s | 0.966s | 0.966s | 0.966s | 0.966s | 0.986s | 1.026s | 1.046s | 1.066s | 1.086s | 1.16s | 1.086s | 1.046s | 1.026s | 0.986s | 0.946s | 0.96s | 0.886s | 0.886s | 0.867s | 0.847s | 0.847s | 0.827s | 0.827s | 0.827s | 0.827s | 0.887s | 0.927s | 0.987s | 17s | 1.027s | 1.047s | 1.066s | 1.086s | 1.16s | 1.126s | 1.125s | 1.145s | 1.126s | 1.126s | 1.16s | 1.086s | 1.066s | 1.046s | 1.045s | 1.065s | 1.065s | 1.085s | 1.125s | 1.145s | 1.165s | 1.185s | 1.25s | 1.225s | 1.225s | 1.245s | 1.245s | 1.245s | 1.245s | 1.245s | 1.245s | 1.245s | 1.25s | 1.165s | 1.125s | 1.045s | 0.965s | 0.885s | 0.85s | 0.745s | 0.665s | 0.624s | 0.564s | 0.524s | 0.484s | 0.444s | 0.44s | 0.364s |
| Current | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
According to the tourist office, the Espiguette is almost ten kilometres of undeveloped sandy beach in the Camargue gardoise, with protected dunes up to twelve metres high and the Espiguette lighthouse. The beach faces south-south-west, so a south-south-westerly is straight onshore and south-east and west come in side-on, while winds from north to north-east blow offshore, the northerly mistral included, and the tramontane from the north-west comes in side-off. The tide plays no part, and from mid-April to mid-October you may only kite between beach concessions 24 and 25. The Météo-France station is less than a kilometre from the spot, so the live data really tells you something about your beach.
From 15 April to 15 October, kiting on the Espiguette beach is only allowed between concessions 24 and 25; outside that stretch, inflating and launching kites is banned. Outside kite zones and kite lanes, a 5-knot speed limit applies within 300 m of the shoreline. Source: Guide des usages Le Grau-du-Roi 2025.
The open water at L'Espiguette (Le Grau-du-Roi) faces SSW (201°). The safest wind directions to get on the water here are southeast, south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the east and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the north and northeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).