Inland lakes
Dark.
Best chance this week: Wednesday 17-19h, up to 12 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 57 | 56 | 57 | 57 | 66 | 68 | 58 | 67 | 68 | 79 | 69 | 69 | 69 | 68 | 811 | 711 | 610 | 59 | 47 | 46 | 35 | 23 | 33 | 34 | 14 | 22 | 22 | 45 | 67 | 57 | 56 | 56 | 36 | 34 | 45 | 45 | 25 | 23 | 23 | 13 | 11 | 22 | 23 | 56 | 46 | 45 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 22 | 35 | 58 | 610 | 510 | 59 | 47 | 47 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 35 | 35 | 47 | 59 | 610 | 611 | 712 | 713 | 712 | 612 | 611 | 59 | 47 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 47 | 57 | 58 | 59 | 59 | 510 | 510 | 410 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 24 | 23 | 13 | 13 | 23 | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 47 | 48 | 49 | 510 | 612 | 816 | 1120 | 1223 | 1223 | 1021 | 919 | 716 | 613 | 511 |
| Sky | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | fog | fog | fog | fog | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | cloudy | partly cloudy | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | fog | fog | fog | fog | fog | fog | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Direction | SW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SW | WNW | WSW | WSW | W | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | SSE | S | SSW | SSW | NW | NNW | WNW | W | NW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SW | SW | SSW | SW | WSW | SSW | SSW | S | SSW | WNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | N | NNW | NNW | NNW | NW | W | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | W | SW | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | W | W | W | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | NW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Kitesurfing not allowed (inland water). A popular wing and foil spot.
The open water at Vinkeveense Plassen faces NNE (30°). The safest wind directions to wing foil here are north, northeast and east (onshore or cross-onshore). With the wind from the southeast, south, southwest, west and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone.