Lake Garda
Now, cross-shore. On the light side. Even your 12m won't quite pull.
No day with a go window this week.
On the light side. Even your 12m won't quite pull.
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 45 | 67 | 78 | 710 | 810 | 810 | 710 | 79 | 79 | 79 | 79 | 69 | 68 | 69 | 69 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 | 36 | 24 | 12 | 11 | 12 | 56 | 46 | 56 | 911 | 1013 | 1012 | 912 | 812 | 711 | 69 | 47 | 35 | 14 | 11 | 57 | 912 | 1114 | 1115 | 1115 | 1014 | 1013 | 812 | 610 | 48 | 35 | 24 | 34 | 24 | 24 | 23 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 15 | 13 | 12 | 14 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 26 | 27 | 38 | 39 | 49 | 39 | 38 | 27 | 27 | 26 | 16 | 16 | 16 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | 36 | 37 | 26 | 26 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 27 | 39 | 513 | 615 | 615 | 615 | 513 | 412 | 311 | 39 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 14 | 25 | 37 | 38 | 27 | 16 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 38 | 39 | 19 | 19 | 39 | 49 |
| Sky | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain13° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy17° | cloudy17° | cloudy17° | partly cloudy17° | cloudy16° | sunny14° | partly cloudy11° | partly cloudy10° | clear night10° | clear night12° | partly cloudy11° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | cloudy11° | showers12° | cloudy12° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | cloudy9° | partly cloudy9° | sunny9° | sunny10° | sunny11° | sunny11° | sunny11° | sunny10° | sunny8° | clear night8° | clear night7° | clear night7° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | cloudy5° | partly cloudy4° | sunny4° | sunny4° | sunny5° | sunny6° | sunny7° | sunny8° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | partly cloudy9° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | rain7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | clear night7° | clear night7° | clear night7° | clear night6° | clear night6° | clear night6° | clear night7° | clear night7° | sunny8° | sunny9° | sunny10° | sunny11° | cloudy12° | cloudy13° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy13° | rain12° | rain11° | rain10° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | fog9° | fog8° | fog8° | sunny9° | sunny10° | sunny11° | sunny12° | sunny13° | sunny15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | cloudy14° | cloudy13° | cloudy12° | rain12° | rain12° | rain11° | rain11° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Direction | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | SSE | SW | NNE | NE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSE | E | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | W | W | NW | NW | NW | N | NNE | NE | NE | NE | ENE | NE | NE | ENE | NE | N | WNW | WNW | W | W | W | WNW | NW | NW | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | N | N | N | NNW | N | NNE | NE | ENE | ENE | E | E | ESE | ESE | ESE | ENE | NE | NE | N | NE | NE | E | SSE | SW | WSW | WNW | NW | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | E | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | ENE | SE | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | N | N | NNE |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Torbole lies at the northern end of Lake Garda, and the water sports brochure of Garda Trentino names Conca d'Oro and the mouth of the Sarca as places to windsurf. Kitesurfing from the shore is not allowed in Trentino, only with a lift from a boat, so Windulu only gives wing foiling advice here. According to the same brochure the Pelèr blows from the north all year from ten at night until about eleven in the morning, and the Ora blows from the south from March to October, from eleven until sunset. The shore faces west-north-west, so both blow cross-shore here, while west to north-west is onshore and in an easterly or south-easterly you drift towards the far shore, which Windulu warns you about. Tide plays no part. The Meteotrentino station is 400 metres away, some 25 metres above the lake, and reports every 15 minutes.
Only wing foiling and windsurfing from the shore, from sunrise to sunset; from 15 May to 10 October not in the 60 m strip where people swim, except to launch and land, and no jumps within 200 m of the shore. Kiting from the shore is not allowed in Trentino, only with a lift from a boat. Source: Provincia autonoma di Trento, 2026 decision on sailboards and wing foils (via Gardapost); Garda Trentino, Water Sport 2026.
The open water at Torbole faces WNW (286°). The safest wind directions to wing foil here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, east, southeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone.