Gardameer
Nu, schuin aanlandig. Te weinig wind om te kiten.
Deze week geen dag met een go-venster.
Te weinig wind om te kiten.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 03 | 11 | 34 | 56 | 56 | 47 | 45 | 67 | 78 | 710 | 810 | 810 | 710 | 79 | 79 | 79 | 79 | 69 | 68 | 69 | 69 | 68 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 | 36 | 24 | 12 | 11 | 12 | 56 | 46 | 56 | 911 | 1013 | 1012 | 912 | 812 | 711 | 69 | 47 | 35 | 14 | 11 | 57 | 912 | 1114 | 1115 | 1115 | 1014 | 1013 | 812 | 610 | 48 | 35 | 24 | 34 | 24 | 24 | 13 | 13 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 25 | 15 | 14 | 03 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 02 | 02 | 02 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 36 | 37 | 27 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 25 | 37 | 38 | 37 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 26 | 26 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 27 | 39 | 513 | 615 | 615 | 615 | 513 | 412 | 311 | 39 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 14 | 25 | 37 | 38 | 27 | 16 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 38 | 39 | 19 | 19 | 39 | 49 |
| Weer | regen13° | regen13° | regen13° | regen13° | regen13° | regen13° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen13° | regen13° | regen13° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen13° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt16° | zonnig13° | heldere nacht11° | half bewolkt11° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht10° | half bewolkt10° | half bewolkt11° | bewolkt10° | buien11° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt7° | half bewolkt6° | zonnig6° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig11° | zonnig11° | half bewolkt10° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | bewolkt4° | half bewolkt4° | bewolkt4° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt6° | half bewolkt7° | half bewolkt8° | half bewolkt9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen8° | regen8° | regen8° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen7° | regen8° | regen8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | zonnig8° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig11° | bewolkt12° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt13° | regen12° | regen11° | regen10° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | mist9° | mist8° | mist8° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig12° | zonnig13° | zonnig15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt13° | bewolkt12° | regen12° | regen12° | regen11° | regen11° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Richting | NW | N | NNO | NNO | N | NNO | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ZZO | ZW | NNO | NO | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZO | O | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | W | W | NW | NW | NW | ONO | NO | NO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNW | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | O | NNO | N | N | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | N | WNW | WNW | NNW | N | N | N | N | NO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | NO | NO | O | ZZO | ZW | WZW | WNW | NW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | ONO | O | ONO | NO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | ONO | ZO | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | N | N | NNO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Torbole ligt aan de noordkant van het Gardameer, en de watersportbrochure van Garda Trentino noemt Conca d'Oro en de monding van de Sarca als plekken om te windsurfen. Kiten vanaf de kant mag in Trentino niet, alleen met een lift vanaf een boot, dus Windulu geeft hier alleen wingadvies. Volgens dezelfde brochure waait de Pelèr het hele jaar van tien uur 's avonds tot een uur of elf 's ochtends uit het noorden, en de Ora van maart tot oktober vanaf elf uur tot zonsondergang uit het zuiden. De oever kijkt naar het westnoordwesten, zodat ze allebei zijwaarts langs de kant waaien, terwijl west tot noordwest aanlandig staat en je bij oosten- en zuidoostenwind naar de overkant waait, waarvoor Windulu waarschuwt. Getij speelt geen rol. Het station van Meteotrentino staat 400 meter verderop, zo'n 25 meter boven het meer, en meet elke 15 minuten.
Alleen wingen en windsurfen vanaf de kant, van zonsopkomst tot zonsondergang; van 15 mei tot 10 oktober niet in de strook van 60 m waar gezwommen wordt, behalve om te vertrekken en te landen, en geen sprongen binnen 200 m van de oever. Kiten vanaf de kant mag in Trentino niet, alleen met een lift vanaf een boot. Bron: Provincia autonoma di Trento, besluit over zeilplanken en wingfoil van 2026 (via Gardapost); Garda Trentino, Water Sport 2026.
Het open water bij Torbole ligt op het WNW (286°). De veiligste windrichtingen om hier te wingfoilen zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, oost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.