Gardameer
Nu, zijwind. Buiten de vaarbare richting: hier geldt alleen ZZO tot ZZW.
Deze week geen dag met een go-venster.
Buiten de vaarbare richting: hier geldt alleen ZZO tot ZZW.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 58 | 59 | 07 | 58 | 48 | 37 | 45 | 79 | 1013 | 1114 | 1216 | 1317 | 1117 | 1014 | 1317 | 1318 | 1317 | 1016 | 1012 | 1013 | 1013 | 812 | 711 | 710 | 913 | 1013 | 1014 | 1115 | 1015 | 1013 | 913 | 712 | 19 | 58 | 47 | 46 | 57 | 911 | 611 | 68 | 79 | 810 | 710 | 810 | 710 | 69 | 68 | 58 | 56 | 46 | 46 | 45 | 810 | 911 | 1013 | 1013 | 913 | 812 | 711 | 69 | 58 | 47 | 45 | 56 | 36 | 35 | 46 | 15 | 17 | 29 | 310 | 29 | 29 | 210 | 211 | 211 | 110 | 09 | 18 | 29 | 210 | 210 | 210 | 29 | 29 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 110 | 211 | 211 | 212 | 212 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 213 | 013 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 211 | 312 | 415 | 418 | 420 | 519 | 516 | 613 | 714 | 717 | 719 | 620 | 520 | 420 | 220 | 221 | 421 | 420 | 319 | 119 | 223 | 429 | 733 | 834 | 933 | 932 | 830 | 627 | 525 | 422 | 320 | 319 | 319 | 320 | 421 | 421 | 521 | 421 | 220 | 219 | 419 | 521 | 523 | 525 | 526 | 526 | 526 | 424 | 322 | 320 | 420 |
| Weer | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen14° | regen15° | regen15° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen16° | regen17° | regen17° | regen17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt16° | half bewolkt16° | heldere nacht16° | heldere nacht15° | half bewolkt14° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | buien13° | buien12° | bewolkt11° | bewolkt10° | heldere nacht9° | heldere nacht8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig11° | zonnig11° | zonnig11° | zonnig10° | zonnig9° | heldere nacht8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | heldere nacht8° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht7° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | bewolkt6° | half bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | half bewolkt8° | half bewolkt9° | half bewolkt10° | zonnig10° | zonnig10° | zonnig10° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | mist9° | mist9° | mist9° | mist9° | mist9° | mist8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig11° | zonnig12° | bewolkt14° | bewolkt15° | bewolkt16° | regen16° | regen15° | regen14° | regen13° | regen12° | regen11° | regen10° | regen10° | regen9° | regen9° | regen9° | regen9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | zonnig9° | zonnig10° | zonnig12° | half bewolkt13° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt13° | bewolkt13° | regen12° | regen12° | regen12° | regen12° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 15 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| Richting | ZW | ZZW | WZW | NNO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | WZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | Z | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | Z | NO | NO | NO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | NW | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | N | NNO | NNO | OZO | ZZW | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | O | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | N | NNO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | OZO | O | O |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Bij Navene, ten noorden van Malcesine, beheert de kiteclub op concessie van de gemeente de enige strook in Malcesine waar je met een kite vanaf het strand mag vertrekken, en volgens de club is de ruimte om te lanceren er klein. De spot werkt volgens de club alleen bij de Ora, de thermische middagwind uit het zuiden die meestal 14 tot 18 knopen gemiddeld waait, en daarom geeft Windulu buiten zuidzuidoost tot zuidzuidwest no-go, ook bij aanlandige westenwind. De oever kijkt naar het westnoordwesten, zodat zuidzuidwest zijwaarts waait en pal zuid al schuin aflandig binnenkomt, en dan geeft Windulu hooguit kan net. Getij speelt op het meer geen rol. De live meting komt van Meteotrentino in Torbole, 8,6 kilometer noordelijker op 90 meter hoogte, elke 15 minuten, dus je ziet vooral hoe het aan de noordkant van het meer waait.
Vanaf de kant alleen kiten vanaf de strook van de kiteclub bij Navene, op concessie van de gemeente Malcesine, voor leden met niveau 3 en WA-verzekering; volgens de club werkt de spot alleen bij zuidenwind (Ora). Van 15 mei tot 15 oktober niet binnen 300 m van de kust buiten de lanceercorridor, en nooit van zonsondergang tot zonsopkomst. Bron: Regione del Veneto, ordinanza 55/2025 (gewijzigd bij 147/2025); Kiteclub Malcesine.
Het open water bij Malcesine (Navene) ligt op het WNW (294°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo.