Sardinia
Now, onshore. Your 9m, or 12m if you want more power. In the gusts, more like your 7m.
Water 21 °C · 1 mm wetsuit
Best chance this week: today 13-18h, up to 22 kn.
Your 9m, or 12m if you want more power. In the gusts, more like your 7m.
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2231 | 2029 | 2027 | 1928 | 1627 | 1823 | 1925 | 1926 | 1825 | 1824 | 1924 | 1824 | 1824 | 1824 | 2026 | 2026 | 1926 | 2027 | 1927 | 1824 | 1926 | 1925 | 1925 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1725 | 1722 | 1522 | 1522 | 1420 | 1219 | 1016 | 1015 | 1520 | 1520 | 1320 | 1117 | 1116 | 1115 | 814 | 711 | 410 | 46 | 68 | 710 | 811 | 812 | 811 | 711 | 813 | 511 | 610 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | 68 | 69 | 415 | 115 | 818 | 920 | 819 | 819 | 716 | 714 | 515 | 610 | 611 | 813 | 813 | 713 | 613 | 512 | 411 | 39 | 27 | 15 | 23 | 23 | 24 | 34 | 35 | 35 | 46 | 49 | 514 | 617 | 617 | 617 | 616 | 718 | 919 | 1121 | 1222 | 1223 | 1323 | 1223 | 1121 | 1021 | 1022 | 1124 | 1124 | 1224 | 1222 | 1320 | 1219 | 1119 | 1018 | 1017 | 917 | 917 | 1218 | 1219 | 1320 | 1422 | 1423 | 1424 | 1424 | 1322 | 1222 | 1324 | 1527 | 1730 | 1933 | 2136 | 2238 | 2236 | 2134 | 2032 | 2033 | 2135 | 2136 | 1934 | 1631 | 1427 | 1223 | 1018 | 915 | 915 | 916 | 1017 | 1219 | 1322 | 1424 | 1525 | 1525 | 1626 | 1626 | 1727 | 1729 | 1830 |
| Sky | showers22° | showers22° | showers22° | showers22° | partly cloudy22° | showers21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | clear night21° | partly cloudy21° | showers20° | showers21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | showers20° | showers20° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | sunny21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy22° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy20° | sunny19° | clear night19° | clear night19° | clear night19° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy18° | clear night18° | showers18° | showers18° | showers18° | showers18° | showers18° | partly cloudy18° | partly cloudy17° | partly cloudy17° | partly cloudy18° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | showers19° | showers20° | showers19° | showers19° | showers19° | partly cloudy19° | cloudy18° | partly cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | thunderstorm18° | showers18° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy20° | sunny20° | sunny20° | sunny20° | partly cloudy20° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy19° | partly cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy19° | showers19° | showers20° | showers20° | showers20° | showers20° | showers20° | showers20° | showers20° | showers20° | cloudy19° | cloudy19° | cloudy18° | clear night18° | clear night18° | clear night18° | partly cloudy18° | partly cloudy18° | partly cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | cloudy18° | partly cloudy20° | partly cloudy20° | partly cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | rain21° | rain20° | rain20° | showers20° | showers20° | showers20° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | showers21° | showers21° | showers20° | cloudy20° | cloudy20° | cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | partly cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° | cloudy21° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 14 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 17 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Direction | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SW | SSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | W | W | W | WSW | SW | SSW | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 1.766s | 1.826s | 1.866s | 1.926s | 1.946s | 1.987s | 27s | 2.027s | 2.027s | 2.047s | 2.047s | 2.067s | 2.067s | 2.087s | 2.127s | 2.147s | 2.147s | 2.147s | 2.147s | 2.127s | 2.087s | 2.067s | 2.027s | 27s | 1.967s | 1.927s | 1.97s | 1.867s | 1.87s | 1.767s | 1.77s | 1.667s | 1.627s | 1.587s | 1.567s | 1.567s | 1.547s | 1.57s | 1.487s | 1.447s | 1.47s | 1.347s | 1.37s | 1.267s | 1.27s | 1.166s | 1.126s | 1.086s | 1.046s | 1.026s | 0.986s | 0.966s | 0.946s | 0.926s | 0.96s | 0.96s | 0.886s | 0.886s | 0.886s | 0.866s | 0.866s | 0.866s | 0.886s | 0.886s | 0.886s | 0.96s | 0.95s | 0.95s | 0.95s | 0.95s | 0.95s | 0.95s | 0.95s | 0.95s | 0.925s | 0.925s | 0.945s | 0.945s | 0.965s | 0.945s | 0.925s | 0.95s | 0.885s | 0.885s | 0.865s | 0.865s | 0.865s | 0.865s | 0.865s | 0.845s | 0.845s | 0.845s | 0.825s | 0.825s | 0.845s | 0.885s | 0.95s | 0.985s | 1.085s | 1.165s | 1.25s | 1.266s | 1.36s | 1.36s | 1.286s | 1.286s | 1.266s | 1.226s | 1.26s | 1.26s | 1.26s | 1.26s | 1.26s | 1.186s | 1.186s | 1.186s | 1.186s | 1.186s | 1.226s | 1.286s | 1.326s | 1.386s | 1.446s | 1.56s | 1.566s | 1.646s | 1.76s | 1.746s | 1.86s | 1.846s | 1.827s | 1.827s | 1.87s | 1.727s | 1.667s | 1.587s | 1.547s | 1.487s | 1.447s | 1.47s | 1.387s | 1.347s | 1.367s | 1.367s | 1.386s | 1.46s | 1.426s | 1.446s | 1.466s | 1.486s | 1.57s | 1.487s | 1.467s | 1.447s | 1.427s |
| Current | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Cape Punta Trettu is where the stretch of coast covered by the Sant'Antioco maritime authority's kite rules begins, and there you may launch without a corridor from a beach without swimmers. From the third Saturday in May to the third Sunday in September there is a 200 metre bathing strip here that you may only cross through a corridor, and because Windulu knows of none, the spot is closed from 15 May to 21 September. Windulu only gives kitesurfing advice here, because windsurf boards may only sail beyond 500 metres and it is not settled whether a wing counts as one. The coast faces west-south-west, so south-west to west is onshore and south and north-west come in side-on, while north and south-east already come side-off the land. From north-east to east the wind is straight offshore and Windulu gives a no-go. Tide hardly plays a part, and Windulu does not show live data here.
From the third Saturday in May to the third Sunday in September there is a 200 m bathing strip that you may only cross through a permitted corridor; Windulu knows of no corridor here and closes the spot from 15 May to 21 September inclusive. Outside that period you may launch without a corridor from a beach without swimmers. All year, do not ride within 200 m of the beach, no further than 1 nautical mile out, not near the harbour and not at night. Source: Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco, ord. 25/2020 art. 18 to 22 and ord. 12/2025.
The open water at Punta Trettu faces WSW (248°). The safest wind directions to get on the water here are south, southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north and southeast, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the northeast and east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).