Sardaigne
Maintenant, onshore. Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance. Dans les rafales, plutôt ta 7m.
Eau 21 °C · combinaison 1 mm
Meilleure chance cette semaine : aujourd'hui 13h-18h, jusqu'à 22 nds.
Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance. Dans les rafales, plutôt ta 7m.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 2231 | 2029 | 2027 | 1928 | 1627 | 1823 | 1925 | 1926 | 1825 | 1824 | 1924 | 1824 | 1824 | 1824 | 2026 | 2026 | 1926 | 2027 | 1927 | 1824 | 1926 | 1925 | 1925 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1725 | 1722 | 1522 | 1522 | 1420 | 1219 | 1016 | 1015 | 1520 | 1520 | 1320 | 1117 | 1116 | 1115 | 814 | 711 | 410 | 46 | 68 | 710 | 811 | 812 | 811 | 711 | 813 | 511 | 610 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | 68 | 69 | 415 | 115 | 818 | 920 | 819 | 819 | 716 | 714 | 515 | 610 | 611 | 813 | 813 | 713 | 613 | 512 | 411 | 39 | 27 | 15 | 23 | 23 | 24 | 34 | 35 | 35 | 46 | 49 | 514 | 617 | 617 | 617 | 616 | 718 | 919 | 1121 | 1222 | 1223 | 1323 | 1223 | 1121 | 1021 | 1022 | 1124 | 1124 | 1224 | 1222 | 1320 | 1219 | 1119 | 1018 | 1017 | 917 | 917 | 1218 | 1219 | 1320 | 1422 | 1423 | 1424 | 1424 | 1322 | 1222 | 1324 | 1527 | 1730 | 1933 | 2136 | 2238 | 2236 | 2134 | 2032 | 2033 | 2135 | 2136 | 1934 | 1631 | 1427 | 1223 | 1018 | 915 | 915 | 916 | 1017 | 1219 | 1322 | 1424 | 1525 | 1525 | 1626 | 1626 | 1727 | 1729 | 1830 |
| Météo | averses22° | averses22° | averses22° | averses22° | partiellement nuageux22° | averses21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | nuit claire21° | partiellement nuageux21° | averses20° | averses21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | averses20° | averses20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux20° | ensoleillé21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux22° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux20° | ensoleillé19° | nuit claire19° | nuit claire19° | nuit claire19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux18° | nuit claire18° | averses18° | averses18° | averses18° | averses18° | averses18° | partiellement nuageux18° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux17° | partiellement nuageux18° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | averses19° | averses20° | averses19° | averses19° | averses19° | partiellement nuageux19° | nuageux18° | partiellement nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | averses18° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux20° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux19° | averses19° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | nuageux19° | nuageux19° | nuageux18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire18° | partiellement nuageux18° | partiellement nuageux18° | partiellement nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux18° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | pluie21° | pluie20° | pluie20° | averses20° | averses20° | averses20° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | averses21° | averses21° | averses20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | partiellement nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 14 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 17 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Direction | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | OSO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | ONO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SO | SSO | OSO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | O | O | O | OSO | SO | SSO | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSO | SSO | SO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO |
| Aile | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Vagues | 1,766s | 1,826s | 1,866s | 1,926s | 1,946s | 1,987s | 27s | 2,027s | 2,027s | 2,047s | 2,047s | 2,067s | 2,067s | 2,087s | 2,127s | 2,147s | 2,147s | 2,147s | 2,147s | 2,127s | 2,087s | 2,067s | 2,027s | 27s | 1,967s | 1,927s | 1,97s | 1,867s | 1,87s | 1,767s | 1,77s | 1,667s | 1,627s | 1,587s | 1,567s | 1,567s | 1,547s | 1,57s | 1,487s | 1,447s | 1,47s | 1,347s | 1,37s | 1,267s | 1,27s | 1,166s | 1,126s | 1,086s | 1,046s | 1,026s | 0,986s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,96s | 0,96s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,866s | 0,866s | 0,866s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,96s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,95s | 0,925s | 0,925s | 0,945s | 0,945s | 0,965s | 0,945s | 0,925s | 0,95s | 0,885s | 0,885s | 0,865s | 0,865s | 0,865s | 0,865s | 0,865s | 0,845s | 0,845s | 0,845s | 0,825s | 0,825s | 0,845s | 0,885s | 0,95s | 0,985s | 1,085s | 1,165s | 1,25s | 1,266s | 1,36s | 1,36s | 1,286s | 1,286s | 1,266s | 1,226s | 1,26s | 1,26s | 1,26s | 1,26s | 1,26s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,186s | 1,226s | 1,286s | 1,326s | 1,386s | 1,446s | 1,56s | 1,566s | 1,646s | 1,76s | 1,746s | 1,86s | 1,846s | 1,827s | 1,827s | 1,87s | 1,727s | 1,667s | 1,587s | 1,547s | 1,487s | 1,447s | 1,47s | 1,387s | 1,347s | 1,367s | 1,367s | 1,386s | 1,46s | 1,426s | 1,446s | 1,466s | 1,486s | 1,57s | 1,487s | 1,467s | 1,447s | 1,427s |
| Courant | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Au cap de Punta Trettu commence la portion de côte où s'appliquent les règles kite de l'autorité maritime de Sant'Antioco, et tu peux y partir sans chenal d'une plage sans baigneurs. Du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, une bande de baignade de 200 m s'applique ici, que tu ne peux traverser que par un chenal, et comme Windulu n'en connaît aucun, le spot est fermé du 15 mai au 21 septembre. Windulu ne donne ici que des conseils de kite, parce que les planches de windsurf ne peuvent naviguer qu'au-delà de 500 m et qu'on ne sait pas si une wing entre dans cette catégorie. La côte est orientée ouest-sud-ouest, donc le vent de sud-ouest à ouest y est onshore et le sud et le nord-ouest arrivent en side-on, alors que le nord et le sud-est passent déjà side-off. Par vent de nord-est à est, pleinement offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go. La marée ne joue pratiquement aucun rôle, et Windulu n'affiche pas de mesure en direct ici.
Du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, une bande de baignade de 200 m s'applique, que tu ne peux traverser que par un chenal autorisé ; Windulu n'en connaît aucun ici et ferme le spot du 15 mai au 21 septembre inclus. En dehors de cette période, tu peux partir sans chenal d'une plage sans baigneurs. Toute l'année, pas de navigation à moins de 200 m de la plage, ni au-delà d'un mille nautique, ni près du port, ni de nuit. Source : Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco, ord. 25/2020 art. 18 à 22 et ord. 12/2025.
À Punta Trettu, le plan d'eau s'ouvre côté OSO (248°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord et sud-est, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est et est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).