Sardaigne
Maintenant, onshore. Au-dessus de la limite légale : pas de kite ici avec des rafales de plus de 20 nœuds.
Eau 21 °C · combinaison 1 mm
Meilleure chance cette semaine : mercredi 14h-15h, jusqu'à 13 nds.
Au-dessus de la limite légale : pas de kite ici avec des rafales de plus de 20 nœuds.
Courant dans le sens du vent : remonter au vent est plus dur.
| jeu. 12 novembre | ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 2027 | 1928 | 1530 | 1927 | 1726 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1926 | 1826 | 1825 | 1926 | 2028 | 2028 | 2129 | 2029 | 1928 | 1825 | 1824 | 1725 | 1626 | 2028 | 1928 | 1827 | 1625 | 1622 | 1622 | 1522 | 1420 | 1420 | 1520 | 1420 | 1320 | 1118 | 915 | 814 | 711 | 69 | 69 | 28 | 710 | 611 | 710 | 812 | 812 | 812 | 711 | 611 | 712 | 1014 | 1014 | 914 | 913 | 1115 | 1115 | 1115 | 814 | 812 | 912 | 1013 | 813 | 612 | 311 | 311 | 511 | 511 | 68 | 69 | 710 | 917 | 816 | 815 | 815 | 815 | 815 | 714 | 713 | 712 | 712 | 711 | 711 | 710 | 810 | 811 | 812 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 1019 | 1321 | 1523 | 1625 | 1725 | 1826 | 1727 | 1729 | 1629 | 1526 | 1422 | 1419 | 1420 | 1523 | 1626 | 1726 | 1726 | 1725 | 1623 | 1521 | 1319 | 1218 | 1017 | 1016 | 1322 | 1524 | 1626 | 1726 | 1826 | 1927 | 1927 | 1927 | 1928 | 2130 | 2233 | 2335 | 2335 | 2235 | 2134 | 2134 | 2233 | 2132 | 1932 | 1631 | 1530 | 1326 | 1121 | 816 | 612 | 38 | 26 | 57 | 811 | 1115 | 1319 | 1624 | 1927 | 1927 | 1926 | 1926 | 1928 | 2031 | 2133 | 2133 |
| Météo | averses21° | averses21° | partiellement nuageux22° | averses21° | averses21° | nuageux22° | partiellement nuageux22° | partiellement nuageux22° | partiellement nuageux22° | partiellement nuageux22° | partiellement nuageux22° | partiellement nuageux22° | nuit claire22° | partiellement nuageux21° | averses21° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses19° | averses19° | averses19° | averses19° | averses19° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | averses18° | averses18° | averses17° | averses17° | averses17° | averses17° | averses17° | averses17° | averses18° | partiellement nuageux18° | averses18° | averses18° | averses19° | orage19° | orage19° | orage19° | orage19° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage18° | orage17° | averses18° | nuageux18° | nuageux18° | nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | averses19° | averses19° | averses19° | nuit claire19° | nuit claire20° | nuit claire20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | averses19° | averses19° | averses19° | orage19° | orage18° | orage18° | averses18° | averses19° | averses19° | nuageux19° | nuageux20° | nuageux20° | averses20° | averses19° | averses19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | averses19° | averses18° | averses18° | nuit claire18° | nuit claire18° | nuit claire19° | nuit claire19° | nuit claire19° | nuit claire18° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux19° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux20° | partiellement nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | averses20° | averses20° | averses20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | averses20° | nuit claire20° | nuit claire20° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | ensoleillé20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux20° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° | nuageux21° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 14 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Direction | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | OSO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSO | S | SSO | SSO | SSO | S | S | SSO | S | S | SSE | SE | SE | ESE | S | S | SSO | SSE | SE | S | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | O | O | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | ONO | NO | NO | NNO | NNO | NO | OSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SO | SO | SO | SO |
| Aile | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Vagues | 1,766s | 1,886s | 1,986s | 2,17s | 2,167s | 2,247s | 2,37s | 2,367s | 2,427s | 2,488s | 2,548s | 2,588s | 2,648s | 2,648s | 2,648s | 2,648s | 2,628s | 2,628s | 2,68s | 2,628s | 2,648s | 2,668s | 2,668s | 2,648s | 2,648s | 2,568s | 2,58s | 2,428s | 2,368s | 2,38s | 2,248s | 2,28s | 2,148s | 2,18s | 2,068s | 27s | 1,967s | 1,97s | 1,847s | 1,787s | 1,727s | 1,667s | 1,67s | 1,547s | 1,467s | 1,47s | 1,347s | 1,37s | 1,247s | 1,27s | 1,186s | 1,146s | 1,16s | 1,086s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,986s | 0,986s | 0,966s | 0,966s | 0,986s | 1,026s | 1,046s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,065s | 1,065s | 1,15s | 1,125s | 1,165s | 1,145s | 1,125s | 1,15s | 1,15s | 1,125s | 1,125s | 1,125s | 1,15s | 1,15s | 1,125s | 1,125s | 1,145s | 1,185s | 1,225s | 1,265s | 1,325s | 1,45s | 1,465s | 1,526s | 1,586s | 1,646s | 1,76s | 1,786s | 1,846s | 1,846s | 1,826s | 1,826s | 1,786s | 1,766s | 1,726s | 1,77s | 1,667s | 1,647s | 1,67s | 1,567s | 1,527s | 1,57s | 1,487s | 1,467s | 1,447s | 1,426s | 1,46s | 1,46s | 1,386s | 1,386s | 1,46s | 1,426s | 1,446s | 1,56s | 1,546s | 1,66s | 1,726s | 1,827s | 1,947s | 27s | 2,087s | 2,147s | 2,187s | 2,27s | 2,247s | 2,187s | 2,127s | 2,067s | 27s | 1,927s | 1,867s | 1,827s | 1,787s | 1,747s | 1,727s | 1,727s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,727s | 1,727s | 1,727s |
| Courant | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Putzu Idu se trouve sur la côte ouest de la Sardaigne, dans le secteur de l'autorité maritime d'Oristano, qui n'autorise le kite toute l'année que sans rafales et avec 20 nœuds au plus, donc Windulu t'affiche un no-go pour le kite dès que les rafales dépassent 20 nœuds. Du 1er avril au 31 octobre, tu ne peux partir de la plage que par un chenal autorisé, et comme Windulu n'en connaît aucun ici, le spot est alors fermé. La plage est orientée ouest-sud-ouest, donc le vent de sud-ouest à ouest y est onshore et le sud et l'ouest-nord-ouest arrivent en side-on, alors que le sud-est et le nord-ouest la longent en side-shore et que le nord passe déjà side-off. Par vent de nord-est à est, offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go, et l'ordonnance interdit aussi de sortir par vent de terre. La marée ne joue pratiquement aucun rôle, et Windulu n'affiche pas de mesure en direct ici.
Du 1er avril au 31 octobre inclus, départ et retour uniquement par un chenal kite autorisé ; Windulu n'en connaît aucun ici et ferme le spot pendant cette période. Toute l'année, uniquement au-delà de 200 m de la plage et à moins d'un mille nautique, de jour, pas par vent offshore (vent de terre), et uniquement sans rafales et avec 20 nœuds au plus ; Windulu t'affiche un no-go pour le kite dès que les rafales dépassent 20 nœuds. Source : Capitaneria di porto di Oristano, ord. 26/2023 art. 19 à 21.
À Putzu Idu, le plan d'eau s'ouvre côté OSO (244°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est et est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).