Sardenha
Agora: vento maral. Acima do limite legal: aqui o kite não é permitido com rajadas acima de 20 nós.
Água 21 °C · neoprene 1 mm
Melhor chance da semana: quarta-feira 14h-15h, até 13 nós.
Acima do limite legal: aqui o kite não é permitido com rajadas acima de 20 nós.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2027 | 1928 | 1530 | 1927 | 1726 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1926 | 1826 | 1825 | 1926 | 2028 | 2028 | 2129 | 2029 | 1928 | 1825 | 1824 | 1725 | 1626 | 2028 | 1928 | 1827 | 1625 | 1622 | 1622 | 1522 | 1420 | 1420 | 1520 | 1420 | 1320 | 1118 | 915 | 814 | 711 | 69 | 69 | 28 | 710 | 611 | 710 | 812 | 812 | 812 | 711 | 611 | 712 | 1014 | 1014 | 914 | 913 | 1115 | 1115 | 1115 | 814 | 812 | 912 | 1013 | 813 | 612 | 311 | 311 | 511 | 511 | 68 | 69 | 710 | 917 | 816 | 815 | 815 | 815 | 815 | 714 | 713 | 712 | 712 | 711 | 711 | 710 | 810 | 811 | 812 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 1019 | 1321 | 1523 | 1625 | 1725 | 1826 | 1727 | 1729 | 1629 | 1526 | 1422 | 1419 | 1420 | 1523 | 1626 | 1726 | 1726 | 1725 | 1623 | 1521 | 1319 | 1218 | 1017 | 1016 | 1322 | 1524 | 1626 | 1726 | 1826 | 1927 | 1927 | 1927 | 1928 | 2130 | 2233 | 2335 | 2335 | 2235 | 2134 | 2134 | 2233 | 2132 | 1932 | 1631 | 1530 | 1326 | 1121 | 816 | 612 | 38 | 26 | 57 | 811 | 1115 | 1319 | 1624 | 1927 | 1927 | 1926 | 1926 | 1928 | 2031 | 2133 | 2133 |
| Tempo | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | parcialmente nublado22° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | nublado22° | parcialmente nublado22° | parcialmente nublado22° | parcialmente nublado22° | parcialmente nublado22° | parcialmente nublado22° | parcialmente nublado22° | noite limpa22° | parcialmente nublado21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | ensolarado20° | ensolarado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva18° | parcialmente nublado18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva19° | trovoada19° | trovoada19° | trovoada19° | trovoada19° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada18° | trovoada17° | pancadas de chuva18° | nublado18° | nublado18° | nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | noite limpa19° | noite limpa20° | noite limpa20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | trovoada19° | trovoada18° | trovoada18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | nublado19° | nublado20° | nublado20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva18° | noite limpa18° | noite limpa18° | noite limpa19° | noite limpa19° | noite limpa19° | noite limpa18° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | noite limpa20° | noite limpa20° | ensolarado20° | ensolarado20° | ensolarado20° | ensolarado20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | nublado21° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 14 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Direção | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSW | S | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | S | S | SSE | SE | SE | ESE | S | S | SSW | SSE | SE | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW |
| Kite | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Onda | 1,766s | 1,886s | 1,986s | 2,17s | 2,167s | 2,247s | 2,37s | 2,367s | 2,427s | 2,488s | 2,548s | 2,588s | 2,648s | 2,648s | 2,648s | 2,648s | 2,628s | 2,628s | 2,68s | 2,628s | 2,648s | 2,668s | 2,668s | 2,648s | 2,648s | 2,568s | 2,58s | 2,428s | 2,368s | 2,38s | 2,248s | 2,28s | 2,148s | 2,18s | 2,068s | 27s | 1,967s | 1,97s | 1,847s | 1,787s | 1,727s | 1,667s | 1,67s | 1,547s | 1,467s | 1,47s | 1,347s | 1,37s | 1,247s | 1,27s | 1,186s | 1,146s | 1,16s | 1,086s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,986s | 0,986s | 0,966s | 0,966s | 0,986s | 1,026s | 1,046s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,045s | 1,065s | 1,065s | 1,15s | 1,125s | 1,165s | 1,145s | 1,125s | 1,15s | 1,15s | 1,125s | 1,125s | 1,125s | 1,15s | 1,15s | 1,125s | 1,125s | 1,145s | 1,185s | 1,225s | 1,265s | 1,325s | 1,45s | 1,465s | 1,526s | 1,586s | 1,646s | 1,76s | 1,786s | 1,846s | 1,846s | 1,826s | 1,826s | 1,786s | 1,766s | 1,726s | 1,77s | 1,667s | 1,647s | 1,67s | 1,567s | 1,527s | 1,57s | 1,487s | 1,467s | 1,447s | 1,426s | 1,46s | 1,46s | 1,386s | 1,386s | 1,46s | 1,426s | 1,446s | 1,56s | 1,546s | 1,66s | 1,726s | 1,827s | 1,947s | 27s | 2,087s | 2,147s | 2,187s | 2,27s | 2,247s | 2,187s | 2,127s | 2,067s | 27s | 1,927s | 1,867s | 1,827s | 1,787s | 1,747s | 1,727s | 1,727s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,77s | 1,727s | 1,727s | 1,727s |
| Corrente | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Putzu Idu fica na costa oeste da Sardenha, na área da capitania dos portos de Oristano, que o ano todo só permite kite sem rajadas e com no máximo 20 nós, então o Windulu dá no-go para kite assim que as rajadas passam de 20 nós. De 1º de abril a 31 de outubro você só pode sair da praia por um corredor autorizado, e como o Windulu não conhece nenhum aqui, nesse período o spot fica fechado. A praia está voltada para WSW, então com sudoeste a oeste o vento é maral (onshore, do mar para a praia) e sul e WNW entram side-on, enquanto sudeste e noroeste sopram side-shore e o norte já vem em diagonal da terra (side-off). Com nordeste a leste o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e o Windulu dá no-go, e a portaria (ordinanza) também proíbe sair com vento terral. A maré quase não influencia, e o Windulu não mostra medição ao vivo aqui.
De 1º de abril a 31 de outubro, inclusive, saída e chegada só por um corredor de kite autorizado; o Windulu não conhece nenhum corredor aqui e fecha o spot nesse período. O ano todo, só além de 200 m da praia e dentro de 1 milha náutica, de dia, não com vento terral (offshore, da terra para o mar), e só sem rajadas e com no máximo 20 nós; o Windulu dá no-go para kite assim que as rajadas passam de 20 nós. Fonte: Capitaneria di porto di Oristano, ord. 26/2023 art. 19 a 21.
Em Putzu Idu, o mar aberto fica na direção WSW (244°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são sul, sudoeste e oeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento norte, sudeste e noroeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento nordeste e leste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).