Sardenha
Previsão de trovoada: fique fora da água.
Água 21 °C · neoprene 1 mm
Nenhum dia com horário GO esta semana.
Vento terral (da terra para o mar). Ele leva você para o alto-mar.
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 58 | 916 | 1627 | 1834 | 1932 | 2134 | 2236 | 2644 | 2644 | 2645 | 2243 | 2236 | 2036 | 1834 | 1830 | 1829 | 1829 | 1629 | 1831 | 1630 | 1728 | 1629 | 1829 | 2237 | 2038 | 1933 | 1831 | 1730 | 1627 | 1525 | 1425 | 1423 | 1828 | 1629 | 1226 | 1220 | 1219 | 1118 | 1017 | 916 | 614 | 49 | 35 | 35 | 36 | 35 | 25 | 35 | 37 | 58 | 49 | 612 | 69 | 58 | 47 | 35 | 38 | 24 | 23 | 25 | 23 | 615 | 1018 | 1118 | 1117 | 1016 | 915 | 814 | 711 | 510 | 48 | 37 | 14 | 24 | 35 | 46 | 48 | 49 | 310 | 29 | 37 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 46 | 58 | 69 | 611 | 512 | 614 | 817 | 1221 | 1423 | 1325 | 1125 | 1025 | 1124 | 1322 | 1522 | 1726 | 2032 | 2336 | 2437 | 2337 | 2336 | 2235 | 2235 | 2135 | 2134 | 2133 | 2233 | 1019 | 1017 | 1116 | 1421 | 1827 | 2032 | 2133 | 2133 | 2132 | 2133 | 2233 | 2234 | 2436 | 2539 | 2641 | 2643 | 2645 | 2646 | 2542 | 2437 | 2334 | 2234 | 2235 | 2336 | 2337 | 2337 | 2337 | 2336 | 2235 | 2133 | 2030 | 1826 | 1725 | 1830 | 2137 | 2341 | 2240 | 2036 | 2034 | 2235 |
| Tempo | trovoada19° | pancadas de chuva21° | nublado21° | pancadas de chuva21° | pancadas de chuva21° | nublado21° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | noite limpa20° | nublado19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | parcialmente nublado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado18° | nublado18° | nublado18° | noite limpa18° | parcialmente nublado18° | noite limpa17° | noite limpa17° | noite limpa17° | noite limpa17° | noite limpa17° | noite limpa17° | noite limpa17° | noite limpa17° | noite limpa16° | noite limpa16° | ensolarado16° | ensolarado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado18° | nublado18° | nublado18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado17° | nublado17° | parcialmente nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado18° | nublado17° | nublado17° | pancadas de chuva17° | nublado16° | nublado16° | nublado16° | nublado16° | nublado16° | nublado16° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | nublado17° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | noite limpa17° | noite limpa16° | noite limpa16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | parcialmente nublado16° | nublado16° | nublado17° | nublado17° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado18° | parcialmente nublado19° | nublado19° | nublado20° | nublado20° | trovoada19° | trovoada18° | trovoada18° | pancadas de chuva18° | pancadas de chuva17° | pancadas de chuva17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | parcialmente nublado17° | noite limpa18° | noite limpa18° | noite limpa18° | noite limpa18° | noite limpa18° | noite limpa18° | nublado18° | nublado18° | nublado18° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado20° | nublado21° | nublado21° | nublado21° | chuva20° | chuva20° | chuva19° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva20° | pancadas de chuva19° | pancadas de chuva19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | parcialmente nublado19° | noite limpa19° | noite limpa19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado19° | ensolarado20° | ensolarado20° | ensolarado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | parcialmente nublado20° | noite limpa20° | noite limpa20° | noite limpa20° | nublado20° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 5 | 9 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 12 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| Direção | S | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | SW | SSW | SW | NW | NNE | NE | NE | ENE | ESE | SE | ESE | E | E | SE | ESE | S | S | SSE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | SSW | SE | SE | SE | SSE | S | S | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW |
| Kite | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Onda | 0,84s | 1,14s | 1,45s | 1,75s | 1,885s | 2,045s | 2,226s | 2,46s | 2,66s | 2,786s | 2,666s | 2,546s | 2,426s | 2,386s | 2,326s | 2,286s | 2,346s | 2,426s | 2,486s | 2,56s | 2,546s | 2,566s | 2,566s | 2,566s | 2,566s | 2,586s | 2,586s | 2,66s | 2,586s | 2,586s | 2,566s | 2,56s | 2,446s | 2,386s | 2,246s | 2,17s | 1,967s | 1,847s | 1,77s | 1,587s | 1,487s | 1,47s | 1,37s | 1,226s | 1,126s | 1,046s | 0,986s | 0,926s | 0,866s | 0,826s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,665s | 0,645s | 0,65s | 0,585s | 0,545s | 0,525s | 0,55s | 0,485s | 0,525s | 0,545s | 0,585s | 0,65s | 0,645s | 0,665s | 0,745s | 0,825s | 0,94s | 0,864s | 0,844s | 0,84s | 0,84s | 0,84s | 0,84s | 0,84s | 0,84s | 0,84s | 0,824s | 0,824s | 0,844s | 0,94s | 0,985s | 1,045s | 1,045s | 1,065s | 1,065s | 1,15s | 1,125s | 1,165s | 1,265s | 1,365s | 1,466s | 1,666s | 1,846s | 2,046s | 2,16s | 2,146s | 2,26s | 2,066s | 1,926s | 1,786s | 1,686s | 1,566s | 1,466s | 1,46s | 1,326s | 1,266s | 1,26s | 1,146s | 1,086s | 1,046s | 1,026s | 0,986s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,965s | 15s | 1,045s | 1,125s | 1,25s | 1,285s | 1,325s | 1,345s | 1,385s | 1,45s | 1,425s | 1,445s | 1,665s | 1,885s | 2,15s | 2,125s | 2,166s | 2,186s | 2,186s | 2,166s | 2,166s | 2,186s | 2,26s | 2,226s | 2,266s | 2,286s | 2,326s | 2,346s | 2,366s | 2,386s | 2,366s | 2,366s | 2,346s | 2,346s | 2,346s | 2,346s | 2,346s |
| Corrente | parada | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Para Porto Pollo e Porto Liscia, a capitania dos portos de La Maddalena tem uma portaria (ordinanza) própria, que coloca a área de kite na praia de Porto Liscia, no lado oeste do istmo, com um corredor perto da foz do Liscia. Na baía do lado leste, kite é proibido do Domingo de Ramos até 10 de novembro. A praia está voltada para o norte, então o vento norte é maral (onshore, do mar para a praia) e noroeste e nordeste entram side-on, enquanto leste e oeste sopram side-shore e sudeste e sudoeste ficam side-off, em diagonal da terra para o mar. O vento sul é terral (offshore, da terra para o mar) e o Windulu dá no-go, e para kite ele também dá no-go assim que as rajadas passam de 20 nós, porque a capitania proíbe kite nessas condições. No Mediterrâneo a maré quase não influencia, e o Windulu não mostra medição ao vivo aqui.
De 1º de abril a 31 de outubro, inclusive, saída e chegada só pelo corredor de kite no lado oeste, junto à foz do Liscia, e sem navegar a menos de 200 m da praia; na baía do lado leste (Porto Pollo), kite não é permitido do Domingo de Ramos até 10 de novembro. O ano todo, não entre o pôr e o nascer do sol, nem com rajadas acima de 20 nós; nesse caso, o Windulu dá no-go para kite. Fonte: Capitaneria di porto di La Maddalena, ord. 38/2016 e ord. 52/2025 art. 5.
Em Porto Pollo, o mar aberto fica na direção N (352°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento leste, sudeste, sudoeste e oeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sul, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).