Sardinië
Te weinig wind om te kiten.
Water 21 °C · wetsuit 1 mm
Beste kans deze week: maandag 9-10 uur, tot 14 kn.
Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
| do 12 november | vr 13 november | za 14 november | zo 15 november · grof model | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 915 | 713 | 510 | 37 | 46 | 57 | 58 | 916 | 1627 | 1834 | 1932 | 2134 | 2236 | 2644 | 2644 | 2645 | 2243 | 2236 | 2036 | 1834 | 1830 | 1829 | 1829 | 1629 | 1831 | 1630 | 1728 | 1629 | 1829 | 2237 | 2038 | 1933 | 1831 | 1730 | 1627 | 1525 | 1425 | 1423 | 1828 | 1629 | 1226 | 1220 | 1219 | 1118 | 1017 | 916 | 614 | 49 | 35 | 35 | 36 | 35 | 25 | 35 | 37 | 58 | 49 | 612 | 69 | 58 | 47 | 35 | 38 | 24 | 23 | 25 | 23 | 614 | 816 | 1019 | 1021 | 817 | 613 | 611 | 610 | 59 | 48 | 47 | 57 | 48 | 510 | 711 | 712 | 713 | 612 | 410 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 57 | 68 | 69 | 712 | 1016 | 1420 | 1625 | 1728 | 1830 | 1931 | 1931 | 1930 | 1929 | 1929 | 1829 | 1930 | 1932 | 2134 | 2236 | 2135 | 1933 | 1831 | 1728 | 1625 | 1522 | 1322 | 1122 | 1022 | 1019 | 1017 | 1116 | 1421 | 1827 | 2032 | 2133 | 2133 | 2132 | 2133 | 2233 | 2234 | 2436 | 2539 | 2641 | 2643 | 2645 | 2646 | 2542 | 2437 | 2334 | 2234 | 2235 | 2336 | 2337 | 2337 | 2337 | 2336 | 2235 | 2133 | 2030 | 1826 | 1725 | 1830 | 2137 | 2341 | 2240 | 2036 | 2034 | 2235 |
| Weer | regen19° | regen19° | regen19° | regen19° | regen19° | regen19° | buien20° | buien21° | half bewolkt22° | half bewolkt22° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | half bewolkt20° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | bewolkt18° | half bewolkt18° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | buien19° | zonnig19° | half bewolkt18° | bewolkt18° | half bewolkt18° | heldere nacht18° | heldere nacht18° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | heldere nacht17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt17° | zonnig17° | zonnig17° | zonnig18° | zonnig18° | zonnig18° | zonnig18° | zonnig18° | zonnig18° | bewolkt18° | bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | buien17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | buien16° | regen16° | regen16° | bewolkt16° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | bewolkt18° | buien18° | buien18° | buien17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt16° | bewolkt17° | bewolkt17° | bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt17° | half bewolkt18° | zonnig18° | zonnig19° | zonnig20° | zonnig20° | zonnig21° | zonnig21° | half bewolkt21° | half bewolkt21° | half bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt19° | bewolkt19° | buien19° | buien19° | buien19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt20° | bewolkt21° | bewolkt21° | bewolkt21° | regen20° | regen20° | regen19° | buien19° | buien20° | buien20° | buien20° | buien19° | buien19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | half bewolkt19° | heldere nacht19° | heldere nacht19° | zonnig19° | zonnig19° | zonnig19° | zonnig19° | zonnig19° | zonnig19° | zonnig19° | zonnig20° | zonnig20° | zonnig20° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | half bewolkt20° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | heldere nacht20° | bewolkt20° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON-2I | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 12 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| Richting | OZO | OZO | OZO | O | OZO | ZZO | Z | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | ZW | ZZW | ZW | NW | NNO | NO | NO | ONO | OZO | ZO | OZO | O | O | ZO | OZO | Z | Z | ZZO | ONO | NO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | N | NW | WNW | W | W | W | W | W | ZW | Z | Z | ZZO | ZZO | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m |
| Golf | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,585s | 0,645s | 0,75s | 1,125s | 1,525s | 1,945s | 2,065s | 2,186s | 2,36s | 2,446s | 2,566s | 2,76s | 2,66s | 2,56s | 2,46s | 2,326s | 2,226s | 2,146s | 2,16s | 2,086s | 2,046s | 2,16s | 2,166s | 2,226s | 2,266s | 2,36s | 2,346s | 2,366s | 2,386s | 2,46s | 2,386s | 2,346s | 2,326s | 2,326s | 2,326s | 2,326s | 2,227s | 2,127s | 2,027s | 1,97s | 1,87s | 1,687s | 1,67s | 1,57s | 1,427s | 1,347s | 1,246s | 1,166s | 1,086s | 1,026s | 0,946s | 0,886s | 0,826s | 0,766s | 0,726s | 0,666s | 0,626s | 0,66s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,55s | 0,485s | 0,485s | 0,465s | 0,465s | 0,525s | 0,565s | 0,625s | 0,745s | 0,845s | 0,964s | 0,964s | 0,984s | 0,985s | 0,985s | 15s | 15s | 15s | 0,985s | 0,985s | 0,985s | 0,965s | 0,965s | 0,985s | 15s | 1,025s | 1,025s | 1,025s | 1,025s | 1,15s | 1,185s | 1,265s | 1,35s | 1,365s | 1,45s | 1,55s | 1,65s | 1,75s | 1,726s | 1,766s | 1,786s | 1,86s | 1,826s | 1,846s | 1,86s | 1,786s | 1,746s | 1,76s | 1,686s | 1,646s | 1,666s | 1,685s | 1,75s | 1,685s | 1,645s | 1,625s | 1,65s | 1,585s | 1,565s | 1,565s | 1,545s | 1,545s | 1,465s | 1,365s | 1,285s | 1,25s | 1,15s | 1,025s | 0,985s | 0,925s | 0,885s | 0,885s | 0,885s | 0,885s | 15s | 1,15s | 1,225s | 1,425s | 1,645s | 1,845s | 1,845s | 1,846s | 1,846s | 1,766s | 1,665s | 1,585s | 1,545s | 1,485s | 1,445s | 1,425s | 1,425s | 1,45s | 1,425s | 1,425s | 1,445s | 1,465s |
| Stroming | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Voor Porto Pollo en Porto Liscia heeft de havendienst van La Maddalena een eigen ordinanza, en die legt de kitezone op het strand van Porto Liscia aan de westkant van de landengte, met een corridor bij de monding van de Liscia. In de baai aan de oostkant mag van Palmzondag tot 10 november geen kite. Het strand kijkt naar het noorden, zodat noord aanlandig staat en noordwest en noordoost schuin aanlandig binnenkomen, terwijl oost en west zijwaarts waaien en zuidoost en zuidwest schuin aflandig staan. Bij zuidenwind waait het recht van het land en geeft Windulu no-go, en voor kite doet het dat ook zodra de vlagen boven 20 knopen komen, omdat de havendienst kiten dan verbiedt. Getij speelt in de Middellandse Zee nauwelijks een rol, en Windulu toont hier geen live meting.
Van 1 april tot en met 31 oktober alleen vertrekken en landen via de kitecorridor aan de westkant bij de monding van de Liscia, en niet varen binnen 200 m van het strand; in de baai aan de oostkant (Porto Pollo) mag van Palmzondag tot 10 november geen kite. Het hele jaar niet tussen zonsondergang en zonsopkomst en niet bij vlagen boven 20 knopen; Windulu geeft dan no-go voor kite. Bron: Capitaneria di porto di La Maddalena, ord. 38/2016 en ord. 52/2025 art. 5.
Het open water bij Porto Pollo ligt op het N (352°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).