Delta
Dark.
Best chance this week: today 8-9h, up to 14 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
Tide works in your favour, high water at 06:07. · Stellendam buitenhaven
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1116 | 816 | 611 | 710 | 1015 | 713 | 79 | 1417 | 1018 | 812 | 1216 | 1316 | 1417 | 1317 | 1216 | 1215 | 1115 | 1015 | 1013 | 913 | 1013 | 1115 | 914 | 812 | 812 | 1316 | 1116 | 913 | 912 | 812 | 710 | 811 | 912 | 813 | 1014 | 1014 | 1013 | 813 | 711 | 710 | 510 | 38 | 25 | 33 | 55 | 67 | 67 | 69 | 69 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 | 58 | 68 | 68 | 68 | 58 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | 48 | 46 | 45 | 45 | 57 | 58 | 69 | 712 | 613 | 613 | 813 | 812 | 712 | 711 | 710 | 710 | 710 | 610 | 69 | 69 | 610 | 610 | 510 | 48 | 36 | 25 | 25 | 35 | 46 | 57 | 69 | 710 | 711 | 811 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 913 | 913 | 914 | 1015 | 1015 | 1015 | 915 | 914 | 813 | 812 | 711 | 610 | 69 | 69 | 69 | 710 | 710 | 811 | 711 | 711 | 710 | 610 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 58 | 47 | 35 | 14 | 14 | 24 | 34 | 35 | 45 | 46 | 57 | 57 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 710 | 811 | 912 | 912 | 913 | 812 | 710 | 710 | 1115 | 1622 | 2028 |
| Sky | rain | cloudy | rain | rain | cloudy | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | rain | rain | rain |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 14 | 10 | 8 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Direction | SSE | S | SSW | S | W | W | WSW | WNW | W | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | WSW | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | SSW | SE | SE | SE | SE | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | W | WNW | NNW | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | W | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m |
| Waves | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.66 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| Current | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Ouddorp, with the launch by the little gate, is a wide wave beach on the tip of Goeree. The spot catches the full westerly circulation and has plenty of room, so it rarely feels genuinely packed. Popular with kitesurfers from across the Randstad who want waves without the city bustle.
The open water at Ouddorp faces NNW (335°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the east and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast and south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).