The Hague
Dark.
Best chance this week: today 14-15h, up to 14 kn.
Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
Current against the wind: easier to hold ground.
Tide barely matters here · high 06:42 · low 02:05
| Thu 1 October | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1217 | 1118 | 1318 | 1118 | 1114 | 1417 | 1019 | 912 | 1013 | 912 | 811 | 1113 | 1012 | 1012 | 1417 | 1317 | 1215 | 1215 | 1215 | 1114 | 1013 | 1013 | 1013 | 913 | 911 | 811 | 611 | 710 | 810 | 710 | 68 | 810 | 811 | 811 | 911 | 912 | 912 | 1012 | 1315 | 915 | 912 | 1012 | 1013 | 812 | 710 | 36 | 35 | 35 | 35 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 57 | 57 | 58 | 59 | 69 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 59 | 48 | 36 | 45 | 46 | 47 | 47 | 57 | 610 | 511 | 612 | 712 | 712 | 611 | 510 | 510 | 59 | 69 | 69 | 59 | 59 | 510 | 510 | 59 | 48 | 36 | 35 | 35 | 46 | 47 | 57 | 68 | 69 | 610 | 710 | 710 | 710 | 710 | 711 | 711 | 812 | 813 | 914 | 1016 | 1117 | 1117 | 1117 | 1016 | 1015 | 1015 | 1115 | 812 | 811 | 811 | 811 | 811 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 812 | 812 | 711 | 710 | 710 | 79 | 69 | 58 | 47 | 35 | 34 | 24 | 34 | 34 | 35 | 35 | 46 | 56 | 46 | 56 | 57 | 68 | 68 | 68 | 58 | 58 | 58 | 57 | 47 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 811 | 710 | 811 | 1014 | 1519 | 1925 |
| Sky | rain | rain | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | showers | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | partly cloudy | clear night | clear night | sunny | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 18 | 22 | 23 | 21 | 20 |
| Direction | S | SSE | SSE | S | SSW | SW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | S | SSW | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | W | WNW | NNW | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | W | NW | N | NNE | NE | ENE | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW |
| Kite | 12m | – | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m |
| Waves | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.5 | 0.6 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Current | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | slack | slack | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | slack | slack | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | slack | slack | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | slack | slack | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | slack | slack | 0.4 | 0.6 | 0.4 | slack | slack | slack | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | slack | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | slack | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | slack | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Katwijk is a compact spot on the coast of a genuine fishing village. The beach is narrower here than at the neighbours, but the local crew is active and the spot is a quarter of an hour from Leiden. In a good south-westerly there is fine wave riding on offer.
The open water at Katwijk faces NW (305°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).