Ceará
Cross-offshore. Only with rescue.
Water 28 °C · lycra or rash vest
Tide works in your favour, low water at 12:12 · estimated between Luís Correia and Pecém
Best chance this week: today 12-17h, up to 21 kn.
Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
Tide works in your favour, low water at 12:12 · estimated between Luís Correia and Pecém
Times in the spot's local time (GMT-3).
| Thu 12 November | Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November | Tue 17 November | Wed 18 November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1623 | 1522 | 1721 | 1921 | 1922 | 2024 | 2125 | 2126 | 2026 | 1926 | 1825 | 1825 | 1724 | 1724 | 1622 | 1521 | 1420 | 1418 | 1318 | 1318 | 1419 | 1420 | 1522 | 1625 | 1624 | 1622 | 1721 | 1820 | 1922 | 1923 | 2024 | 1924 | 1925 | 1824 | 1724 | 1623 | 1622 | 1519 | 1318 | 1317 | 1216 | 1214 | 1214 | 1214 | 1215 | 1317 | 1420 | 1522 | 1521 | 1620 | 1719 | 1820 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1824 | 1724 | 1623 | 1522 | 1521 | 1520 | 1420 | 1319 | 1317 | 1216 | 1214 | 1113 | 1013 | 1012 | 1013 | 1016 | 1215 | 1316 | 1518 | 1619 | 1720 | 1721 | 1721 | 1621 | 1621 | 1520 | 1419 | 1319 | 1217 | 1216 | 1114 | 1113 | 1113 | 1013 | 1013 | 912 | 810 | 79 | 810 | 912 | 1113 | 1214 | 1215 | 1316 | 1416 | 1517 | 1518 | 1418 | 1418 | 1318 | 1318 | 1317 | 1317 | 1217 | 1217 | 1216 | 1114 | 1012 | 911 | 910 | 910 | 911 | 1012 | 1115 | 1216 | 1317 | 1417 | 1518 | 1719 | 1922 | 1923 | 1924 | 1824 | 1723 | 1622 | 1521 | 1419 | 1419 | 1318 | 1317 | 1217 | 1216 | 1216 | 1115 | 1115 | 1115 | 1216 | 1318 | 1419 | 1519 | 1719 | 1820 | 1921 | 1923 | 2024 | 1924 | 1924 | 1824 | 1824 | 1824 | 1724 | 1723 | 1621 |
| Sky | sunny28° | sunny29° | sunny29° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | clear night28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy27° | cloudy27° | cloudy27° | cloudy27° | partly cloudy27° | partly cloudy27° | partly cloudy27° | partly cloudy28° | sunny29° | sunny29° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | clear night28° | clear night28° | clear night28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | clear night28° | clear night28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | cloudy28° | cloudy27° | cloudy27° | sunny28° | sunny28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | clear night28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy27° | cloudy27° | showers27° | showers27° | showers27° | partly cloudy27° | partly cloudy27° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | showers28° | showers28° | showers28° | cloudy28° | cloudy28° | cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | clear night27° | sunny27° | sunny27° | partly cloudy27° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | sunny29° | sunny29° | sunny29° | sunny29° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | sunny28° | clear night28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° | partly cloudy28° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEM | 16 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| ARPEGE | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| GFS | 16 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Direction | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E |
| Kite | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 1.166s | 1.26s | 1.246s | 1.286s | 1.286s | 1.36s | 1.36s | 1.36s | 1.286s | 1.286s | 1.266s | 1.266s | 1.246s | 1.26s | 1.166s | 1.126s | 1.086s | 1.046s | 16s | 0.986s | 0.986s | 0.966s | 0.966s | 0.986s | 0.986s | 1.045s | 1.15s | 1.165s | 1.165s | 1.165s | 1.165s | 1.165s | 1.145s | 1.145s | 1.145s | 1.125s | 1.125s | 1.15s | 1.065s | 1.045s | 1.025s | 15s | 0.985s | 0.965s | 0.965s | 0.945s | 0.965s | 0.965s | 0.985s | 15s | 1.025s | 1.045s | 1.045s | 1.065s | 1.065s | 1.065s | 1.045s | 1.045s | 1.045s | 1.065s | 1.065s | 1.045s | 1.025s | 15s | 0.985s | 0.945s | 0.926s | 0.96s | 0.886s | 0.866s | 0.866s | 0.866s | 0.866s | 0.886s | 0.96s | 0.926s | 0.926s | 0.946s | 0.946s | 0.946s | 0.966s | 0.966s | 0.966s | 0.966s | 0.966s | 0.946s | 0.946s | 0.926s | 0.96s | 0.96s | 0.886s | 0.866s | 0.826s | 0.86s | 0.86s | 0.86s | 0.86s | 0.846s | 0.96s | 0.945s | 0.945s | 0.925s | 0.925s | 0.925s | 0.96s | 0.96s | 0.886s | 0.886s | 0.866s | 0.866s | 0.846s | 0.846s | 0.826s | 0.826s | 0.86s | 0.786s | 0.786s | 0.766s | 0.766s | 0.786s | 0.786s | 0.826s | 0.885s | 0.925s | 0.965s | 0.985s | 1.025s | 1.025s | 1.045s | 1.045s | 1.045s | 1.045s | 1.045s | 1.025s | 16s | 0.986s | 0.966s | 0.946s | 0.926s | 0.926s | 0.926s | 0.926s | 0.946s | 0.946s | 0.966s | 16s | 1.026s | 1.066s | 1.145s | 1.25s | 1.285s | 1.285s | 1.35s | 1.36s | 1.36s | 1.286s | 1.286s | 1.286s | 1.266s |
| Current | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The beach at Guriú lies in the western part of the Parque Nacional de Jericoacoara, and the park management plan calls the wind along this coast ideal for kitesurfing and windsurfing. The beach faces north-west, so north-west to north-north-west is onshore and north and west come in side-on, while north-east and south-west blow cross-shore. The trade wind, which comes from the east here according to the models, therefore blows side-off the land, and then Windulu gives a warning. From south-east to south-south-east the wind is straight offshore and Windulu gives a no-go. At Jericoacoara airport the trade wind blows from August to January, strongest in October and November. At spring tide the range reaches about 3 metres, and a spot guide names low tide as the best time. Windulu does not show live data here, so you decide on the forecast.
Guriú lies in the Parque Nacional de Jericoacoara: kitesurfing at sea is allowed, outside the marked zones for other sports; motorised recreation is prohibited. Source: ICMBio, management plan of the Parque Nacional de Jericoacoara (Portaria 84/2011, amended by 377/2021).
The open water at Guriú faces NW (324°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).